काठमाडौं। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गर्ने कम्पनी दिनहुँ थपिन थालेका छन्।
गत वर्षको मुनाफाबाट वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, हाइड्रोपावर, फाइनान्स लगायत १८ कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेका छन्।
वाणिज्य बैंकतर्फ एभरेष्ट, माछापुच्छ्रे, सानिमा, नबिल र ग्लोबल आइएमई बैंकले प्रतिफल घोषणा गरिसकेका छन्।
अहिलेसम्म उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रको कम्पनी नेपाल ल्युब आयलले सबैभन्दा धेरै २१.०५ प्रतिशत प्रतिफल घोषणा गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका कम्पनी
| कम्पनी | लाभांश प्रतिशत |
| कामना सेवा विकास बैंक | १५ |
| सांग्रिला डेभलपमेन्ट | १०.५२ |
| माण्डू हाइड्रोपावर | १२ |
| सुपर मादी हाइड्रोपावर | १५.७८ |
| एभरेष्ट बैंक | १५ |
| माछापुच्छ्रे बैंक | ८.२५ |
| सानिमा बैंक | १० |
| सर्वोत्तम पेन्ट्स इन्डष्ट्रिज | १० |
| नेपाल ल्युब आयल | २१.०५ |
| शाइन रेसुङ्गा डेभलपमेन्ट बैंक | १६ |
| यनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर | ५ |
| कालिञ्चोक दर्शन | ८.९४ |
| गरिमा विकास बैंक | २० |
| नबिल बैंक | १५.८ |
| ग्लोबल आइएमई बैंक | १० |
| आइसीएफसी फाइनान्स | १०.५२ |
| निफ्रा | ५.२६ |
| अरुण भ्याली हाइड्रोपावर | ५ |
सेयर बजारमा सूचीकृत कम्पनीसँगै म्युचुअल फण्डहरुले पनि धमाधम लाभांश घोषणा गरिरहेका छन्। खुला र बन्दमुखी गरेर हालसम्म २३ वटा म्युचुअल फण्डले लाभांश घोषणा गरेका छन्। हिमालयन ८०-२० ले सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न लागेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मुनाफाबाट लाभांश घोषणा गरेका म्युचुअल फण्ड
| म्युचुअल फण्ड | लाभांश प्रतिशत |
| सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | ४.५ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १२ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | १२ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | ५ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-२ | ८ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम-३ | १० |
| एनएमबि फिप्टि | ३.१५ |
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड-२ | १० |
| एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल-२ | ४.५ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | ८.४२ |
| कुमारी इक्विटी फण्ड | १० |
| कुमारी धनवृद्धि योजना | १० |
| कुमारी सबल योजना | २.९ |
| एमबीएल इक्विटी फण्ड | ८ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड इ | ५.२५ |
| कुमारी सुनौलो लगानी योजना | १०.५ |
| सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | ३ |
| सिटिजन्स सपर ३० म्यचअल फण्ड | ५.२५ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड-१ | १२ |
| नबिल ब्यालेन्सड फण्ड-२ | ३.५ |
| नबिल ब्यालेन्सड फण्ड-३ | २.५ |
| हिमालयन ८०-२० | १५ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड-१ | २.२ |










