काठमाडौं। बुधबार कुवेती दिनार, बहरेन दिनार र ओमानी रियालको भाउ घटेको छ।
आज १ कुवेती दिनारको खरिददर ४९६.५६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४९८.५२ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ कुवेती दिनारको खरिददर ४९८.४५ रुपैयाँ र बिक्रीदर ५००.४१ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ बहरेन दिनारको खरिददर आज ४०४.१४ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्रीदर ४०५.७३ रुपैयाँ छ। मंगलबार खरिददर ४०५.५४ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४०७.१३ रुपैयाँ थियो।
१ ओमानी रियालको भाउ पनि घटेको छ। आज यसको खरिददर ३९५.७८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३९७.३४ रुपैयाँ छ। मंगलबार खरिददर ३९७.१६ रुपैयाँ र बिक्रीदर ३९८.७२ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.३७ | १५२.९० | १५२.९७ | १५३.५० |
| युरोपियन युरो | १ | १७७.७८ | १७८.३५ | १७८.४८ | १७९.०५ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०७.८६ | २०८.४६ | २०८.६७ | २०९.२८ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८९.८५ | १९०.५७ | १९०.५९ | १९१.३१ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.९९ | १०९.५५ | १०९.४२ | १०९.९८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.९७ | ११०.५३ | ११०.४० | ११०.९६ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११९.९५ | १२०.३६ | १२०.४२ | १२०.८३ |
| जापानी येन | १० | ९.५७ | ९.६० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६८ | २२.७४ | २२.७६ | २२.८३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५८ | ४०.७२ | ४०.७४ | ४०.८८ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७९ | ४१.९४ | ४१.९६ | ४२.११ |
| थाइ भाट | १ | ४.६५ | ४.६८ | ४.६७ | ४.७० |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४८ | ४१.६३ | ४१.६५ | ४१.७९ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.६५ | ३७.८२ | ३७.८० | ३७.९७ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ११.०१ | ११.०६ | ११.०५ | ११.१० |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.०६ | १६.११ | १६.१२ | १६.१७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.७८ | २३.८६ | २३.८७ | २३.९५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४४ | १९.५१ | १९.५२ | १९.५९ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९६.५६ | ४९८.४५ | ४९८.५२ | ५००.४१ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०४.१४ | ४०५.५४ | ४०५.७३ | ४०७.१३ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९५.७८ | ३९७.१६ | ३९७.३४ | ३९८.७२ |











