काठमाडौं। सेयर बजार परिसूचक सोमबार २६.२९ अंकले ओरालो लाग्यो। तर घटेको बजारमा पनि तीन कम्पनीको सेयर मूल्यमा पोजेटिभ सर्किट लाग्यो। ती तीनवटै कम्पनी हालसालै आइपीओ जारी गरेकाहरु हुन्।
आइपीओ निष्कासन गरेर सेयर बजारमा प्रवेश गरेका केही नयाँ कम्पनीको मूल्य लगातार उकालो लागेको छ। चालु आर्थिक वर्ष नेप्सेमा ३० कम्पनी सूचीकृत भएकाकामा कुनैको सेयर मूल्य प्रति कित्ता ५ हजार रुपैयाँसम्म पुगेको छ। जबकि सेयर बजारमा पहिलो कारोबार ३०० रुपैयाँमा खुलेको थियो।
बुक बिल्डिङ विधिबाट सर्वसाधारणलाई आइपीओ बिक्री गरेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको सेयर कारोबार प्रति कित्ता ३०० रुपैयाँमा सुरु भएकामा लगातार बढेर ५ हजार ४९ रुपैयाँसम्म पुग्यो।
कम्पनीको भाउ अहिले प्रति कित्ता ३ हजार ७० रुपैयाँ छ। आइपीओ बिक्री गरेर दोस्रो बजारमा सूचीकृत अरु नयाँ कम्पनीको मूल्य पनि माथि छ।
खासगरी आइपीओ थोरै कित्ता हुने कम्पनीको भ्यालुएसन बढाउन सञ्चालक र ब्रोकरहरुले नै माग उच्च गराएर मूल्य उचाल्ने गरेको बजारका जानकारहर बताउँछन्।
आइपीओ निष्कासन गरेर चालु वर्ष नेप्सेमा सूचीकृत कम्पनीको कारोबार सुरु भएपछिको मूल्य विवरण
| कम्पनीको नाम | सार्वजनिक निष्कासन रुपैयाँ | नेप्सेमा सूचीकृत मिति | उच्च मूल्य रुपैयाँ | कारोबार हुँदाको सुरुको मूल्य | २०८३ असार २२ को मूल्य |
| ट्रेड टावर | ३९,७१,६९,३०० | २०८२ असार ३१ | १२६२.८० | ३६६.१ | ७३७ |
| विकास हाइड्रोपावर | ४४,५४,५९,६०० | २०८२ भदौ ३ | ६९९ | २९२.१ | ५२० |
| हिमस्टार कम्पनी | ११,१९,००,००० | २०८२ भदौ १२ | १२६४ | २५२.२ | ७४३ |
| माबिलुङ इनर्जी | १८,९०,५३,००० | २०८२ कात्तिक १७ | ९२७ | ३१७.७ | ६१५ |
| दरमखोला हाइड्रो | ३९,५०,००,००० | २०८२ कात्तिक १९ | ९१८.९ | ४०२.२ | ५८९ |
| बुंगल हाइड्रो | २९,०५,००,००० | २०८२ कात्तिक २३ | ८९५ | ३०२ | ६३० |
| स्वस्तिक लघुवित्त | २,३१,००,००० | २०८२ कात्तिक २४ | ३४०० | ३९१.७ | २०६२ |
| बन्दीपुर केबलकार | ५८,६०,००,००० | २०८२ कात्तिक २४ | १२३३ | २८५ | ७२७ |
| झापा इनर्जी | ९,५०,४७,५०० | २०८२ कात्तिक २८ | १९२९ | २९३.४ | १२३१ |
| सागर डिस्टिलरी | १४,५२,००,००० | २०८२ कार्तिक २० | २४३९ | ३१९ | १५३५ |
| श्रीनगर एग्रिटेक इन्डस्ट्रिज | ३२,६२,५०,००० | २०८२ मंसिर ५ | १६९० | ३०१ | ८८७ |
| एसवाई प्यानल नेपाल | ५२,३२,५४,८०० | २०८२ मंसिर २३ | २२५५.९० | ३१९.८ | १,३५१ |
| सोलु हाइड्रोपावर | २,००,००,००,००० | २०८२ फागुन २८ | ८७५.५ | ३०० | ६०३ |
| साल्पा विकास बैंक | १७,२३,८८,००० | २०८२ फागुन १ | २००० | ३०० | ९८३ |
| भुजुङ हाइड्रोपावर | २०,००,००,००० | २०८२ चैत ५ | १३०५ | २७०.१ | ८०५ |
| रिज लाइन इनर्जी | २६,०७,००,००० | २०८२ चैत ११ | १५९२.३० | ३०० | ८४५ |
| सूर्यकुण्ड हाइड्रो | १३,७९,३५,००० | २०८२ चैत १२ | २०६९.४० | २८४.३ | ९५० |
| सुपर खुदी हाइड्रोपावर | ३१,००,००,००० | २०८२ चैत १० | १३६० | ३०० | ९१८ |
| पाल्पा सिमेन्ट इन्डस्ट्रीज | ७५,००,००,००० | २०८२ चैत २७ | १२८० | ३०० | ६३४ |
| शिखर पावर डेभलपमेन्ट | ३२,००,००,००० | २०८२ चैत २७ | १२१६.८० | २८४.३ | ६१३ |
| होटल फरेस्ट इन | ४०,००,००,००० | २०८२ फागुन २७ | १०१.७ | १,४५०.६० | ७०० |
| स्नो रिभर्स | १८,७५,००,००० | २०८३ असार ११ | ६००.६ | २९८.७ | ७९४ |
| कालिञ्चोक हाइड्रोपावर | १३,७५,००,००० | २०८३ जेठ ८ | १३२४.८० | ३०० | ८६९ |
| अपोलो हाइड्रोपावर | १४,१०,००,००० | २०८३ जेठ २५ | १०५३.४० | २९९.७ | ८८७ |
| टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रोपावर | ४२,३०,६६,८०० | २०८३ असार ५ | ७७२.५ | ३०० | ५५५ |
| यम्बालिङ हाइड्रोपावर | २८,००,००,००० | २०८३ असार ५ | ७९७.६ | ३०० | ६०६ |
| सोपान फर्मास्युटिकल्स | ४२,९०,००,००० | २०८३ जेठ २२ | १२१७ | २७६.५ | ८५२ |
| कालंगा हाइड्रो | ४९,००,००,००० | २०८३ असार १७ | ३९० | २९५.४ | ४४९ |
| सानीगाड हाइड्रो | ८५,५०,००,००० | २०८३ असार १७ | ३९५ | २९९.३ | ४५५ |
| रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स | ९४,८८,११,९६८ | २०८२ फागुन १ | ५०४९ | ३०० | ३०७० |











