काठमाडौं। बैंकको ब्याजदर र सेयर बजार निरन्तर घटिरहेका बेला म्युचुअल फण्डहरूले आम्दानी बढाएका छन्। वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका धेरैजसो म्युचुअल फण्डको खुद सम्पत्तिको मूल्य(न्याभ) बढेको छ।
मुद्दती निक्षेपको लगानी शून्य बनाएका म्युचुअल फण्डले घटेको बजारमा पनि वित्तीय अवस्था सुधारेका हुन्। वैशाखको तुलनामा ३८ वटा म्युचुअल फण्डले न्याभ बढाएका छन्।
१९ वटाको घटेको छ भने दुईवटा फण्डको स्थिर छ। म्युचुअल फण्डलाई सेयर बजार र बैंकको मुद्दती निक्षेप लगानीका उपकरण हुन्।
लगानी रणनीति फेरेका कारण बजारमा आम्दानीमा सुधार देखिएको व्यवस्थापकहरू बताउँछन्।
‘फरक-फरक स्टकमा इन्भेष्ट गरेका कारण फण्डहरूको अवस्था केही राम्रो देखिएको हो। बजारभन्दा धेरै राम्रो गर्न सकिएको त छैन। बीचमा लोक्याप स्टक घटेका थिए। तिनीहरूबाट म्युचुअल फण्ड सिफ्ट भए,’ एक मर्चेन्ट बैंकका योजना व्यवस्थापक प्रमुखले भने, ‘यस बाहेक रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स जस्ता केही कम्पनीको लकइन अवधि सकिएका कारण सेयर बिक्री गर्दा प्रोफिट बढेको हो।’
मुद्दती निक्षेपमा लगानीले म्युचुअल फण्डहरूलाई नै नोक्सानी छ। बैंकको ब्याजदर २.७५ प्रतिशतभन्दा तत्लो विन्दुमा आएका कारण लागत समेत उठ्ने नदेखिएपछि म्युचुअल फण्डहरूले मुद्दतीमा लगानी शून्य बनाएका छन्। मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटेर प्रतिफल शून्य बनेका बेला म्युचुअल फण्डहरूले बजारमा लगानी बढाएका थिए।
सेयर बजार पनि बढ्न नसकेका कारण आम्दानीमा यसअघि धक्का लागेकामा जेठमा सुधार देखिएको हो।
खुला र बन्दमुखी म्युचुअल फण्डको वित्तीय अवस्था
| म्युचुअल फण्ड | २०८३ जेठसम्म सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी (रु लाखमा) | २०८३ वैशाखसम्म सूचीकृत कम्पनीको सेयरमा लगानी (रु लाखमा) | फरक % | २०८३ जेठसम्म बैंक मौज्दात (रु लाखमा) | २०८३ वैशाखसम्म बैंक मौज्दात (रु लाखमा) | फरक % |
| एनआइबिएल सहभागिता फण्ड | ८७४४३ | ८४९५२ | २.९३ | ९२३६ | ७५९७ | २१.५७ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड ई | ४४१९१ | ४३४६४ | १.६७ | ३०४७ | २८२१ | ८.०१ |
| सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | २८७०५ | २७१२२ | ५.८४ | २४१० | २३९२ | ०.७५ |
| एचएलआइ लार्ज क्याप | २६५२५ | १९९४५ | ३२.९९ | ९३७१ | १५२३२ | -३८.४८ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | २१४६० | २०४१६ | ५.११ | ३८५७ | २५२५ | ५२.७५ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १६२९२ | १६२१४ | ०.४८ | ३९६ | १४७ | १६९.३९ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | १४६३६ | १४५३२ | ०.७२ | ११५ | ११७ | -१.७१ |
| नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | १४४६९ | १४३५० | ०.८३ | ५१८० | ४८३७ | ७.०९ |
| कुमारी धनवृद्धि योजना | १३६७० | १३७९८ | -०.९३ | ६८७ | ५४८ | २५.३६ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १३६२४ | १३७१२ | -०.६४ | २१४२ | १८२६ | १७.३१ |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नति योजना २ | १२७४५ | १२६८२ | ०.५ | |||
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ | १२६६१ | १२८३० | -१.३२ | ५५७ | २६७ | १०८.६१ |
| एनआइसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | १२२७३ | ११९३८ | २.८१ | ३९१७ | ३४२७ | १४.३ |
| गरिमा समृद्धि योजना | १२२३० | ११८३७ | ३.३२ | ३१५ | २२७ | ३८.७७ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ | ११९३० | ११२८९ | ५.६८ | ११७७ | १४६५ | -१९.६६ |
| एनआइबिएल समृद्धि फण्ड २ | ११८०४ | ११७३१ | ०.६२ | १३१२ | १२६९ | ३.३९ |
| सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ११५१० | ९९८९ | १५.२३ | ४१६ | २००० | -७९.२ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | ११२२९ | ११०५६ | १.५६ | १५०९ | ९३५ | ६१.३९ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | १११६४ | १११४१ | ०.२१ | ११४१ | ५७० | १००.१८ |
| कुमारी सुनौलो लगानी योजना | १११६४ | १०६६९ | ४.६४ | ८९८ | ७६२ | १७.८५ |
| आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ | १०८९४ | १०७९१ | ०.९५ | ७७२ | ६९२ | ११.५६ |
| एनआइसी एसिया सेलेक्ट ३० | १०८९१ | १०७३३ | १.४७ | १३२५ | १२१९ | ८.७ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्ड १ | १०७९० | १०८३० | -०.३७ | |||
| आरबिबि फोकस ४० | १०३८१ | १०२३९ | १.३९ | २२४५ | २२३२ | ०.५८ |
| सनराइज ब्लुचिप फण्ड | १०३४१ | १०५३३ | -१.८२ | १७९३ | १५०७ | १८.९८ |
| मेगा म्युचुअल फण्ड १ | ९९८० | ९८०६ | १.७७ | २०९२ | १४९० | ४०.४ |
| नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड ३ | ९९२२ | १००४८ | -१.२५ | १४४२ | १०२८ | ४०.२७ |
| एनएमबि ५० | ९८७१ | ११२३३ | -१२.१२ | ८०५ | ६३० | २७.७८ |
| एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड | ९७३० | ९६५४ | ०.७९ | १६८७ | १६५९ | १.६९ |
| सानिमा लार्ज क्याप | ९७१६ | ९५८६ | १.३६ | १०५० | ९७५ | ७.६९ |
| कुमारी इक्विटी फण्ड | ९६१६ | ९६५१ | -०.३६ | ६६७ | ५४६ | २२.१६ |
| एनआइबिएल स्टेबल फण्ड | ९२६६ | ९१२२ | १.५८ | १६९९ | १७०९ | -०.५९ |
| सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | ९१८७ | ९३४७ | -१.७१ | १३३५ | ११३६ | १७.५२ |
| एमबिएल इक्विटी फण्ड | ९११२ | ९०७१ | ०.४५ | २५१० | २४५८ | २.१२ |
| एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्ड २ | ८७८६ | ८५४५ | २.८२ | ४२६ | ४५८ | -६.९९ |
| नबिल ब्यालेन्स्ड फण्ड २ | ८७६३ | ८७८६ | -०.२६ | ९६० | ४८२ | ९९.१७ |
| एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | ८७३६ | ८५३३ | २.३८ | १४७४ | १५५१ | -४.९६ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | ८६६० | ८२४३ | ५.०६ | ७६२ | ९२५ | -१७.६२ |
| आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ | ८१९९ | ८१०६ | १.१५ | ७८१ | ७५२ | ३.८६ |
| एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ | ७८८४ | ८६४५ | -८.८ | १५४ | १३०१ | -८८.१६ |
| हिमालयन ८०-२० | ७७०६ | ७६३९ | ०.८८ | २७१० | २४०५ | १२.६८ |
| कुमारी सबल योजना | ७२६१ | ७१५७ | १.४५ | ५१९ | ५३९ | -३.७१ |
| सिटिजन्स सुपर ३० | ७२५९ | ६९४१ | ४.५८ | १४२ | ६३३ | -७७.५७ |
| सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | ६९९८ | ७१११ | -१.५९ | ९४५ | ७०१ | ३४.८१ |
| लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | ६८४९ | ६८६२ | -०.१९ | १४४३ | १३१० | १०.१५ |
| एनआइसी एसिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किम | ६७७१ | ६५८४ | २.८४ | ४५२ | ४९५ | -८.६९ |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना | ६४३२ | ६५५३ | -१.८५ | ३१६ | १९५ | ६२.०५ |
| शुभलक्ष्मी कोष | ५७९२ | ५६२५ | २.९७ | २०४९ | १८२३ | १२.४ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | ५५५६ | ५३५४ | ३.७७ | ६०० | ७२३ | -१७.०१ |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | ५२३९ | ५२२८ | ०.२१ | १४३५ | १३६४ | ५.२१ |
| एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फण्ड | ५०२६ | ४९३४ | १.८६ | ३६२ | ३३७ | ७.४२ |
| सिटिजन म्युचुअल फण्ड २ | ४४४८ | ४६१८ | -३.६८ | ११८३ | ७४२ | ५९.४३ |
| प्रभु व्यवस्थित लगानी योजना | ४१४४ | ४०५६ | २.१७ | १३७ | ११६ | १८.१ |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | ३८७२ | ३६६१ | ५.७६ | १२८८ | ८४२ | ५२.९७ |
| गरिमा सुवर्ण योजना | ३८०३ | २३८३ | ५९.५९ | ३३६० | ४६८६ | -२८.३ |
| माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना | ३०१३ | ३०२५ | -०.४ | १०८३ | ७९४ | ३६.४ |
| एनआइ ३१ | ३००६ | ३०४६ | -१.३१ | ७१० | ३७२ | ९०.८६ |
| कुल | ६८३६२५ | ६६५९४६ | २.६५ | ९०३९६ | ८९७९१ | ०.६७ |
खुला र बन्दमुखी ५७ म्युचुअल फण्डमध्ये ४० वटाले सेयर बजार घट्दा पनि लगानी बढाएका छन्। ती फण्डले जेठसम्म बजारमा ६८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। यो रकम वैशाखसम्मको तुलनामा २.६५ प्रतिशत धेरै हो। वैशाखसम्म बजारमा म्युचुअल फण्डको लगानी ६६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ थियो।
बजारमा सबैभन्दा धेरै एनआइबिएल सहभागिता फण्डले ८ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ। यो फण्डले वैशाखको तुलनामा सेयर बजारमा २.९३ प्रतिशत लगानी बढाएको हो।
गरिमा सुवर्ण योजनाले बजारमा सबैभन्दा धेरै ५९.५९ प्रतिशतले लगानी बढाएर ३८ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ।
फागुन तेस्रो साता प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनपछि उच्च अंकले बढेको बजार चैत दोस्रो साता २९६० अंकसम्म पुगेको थियो। रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार बनेयता भने बजार निरन्तर ओरालो लागेर २६०८ अंकमा आइपुगेको छ।
बजारमा सूचक र कारोबार घटिरहेको बेलामा पनि म्युचुअल फण्डले तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरेको मर्चेन्ट बैंकरहरू बताउँछन्।
‘हामीले हेर्दा आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर भएकाले फण्डहरूको पर्फर्म अझै राम्रो हुनुपर्ने हो। यो सन्तोषजनक होइन। तर, बजार र अर्थतन्त्रका अरु सूचक हेर्दा म्युचुअल फण्डहरूको विवरण ठिकै देखिन्छ,’ मर्चेन्ट बैंकर्स एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष रामेन्द्र रायमाझीले भने।
खुला र बन्दमुखी म्युचुअल फण्डको वित्तीय अवस्था
| म्युचुअल फण्ड | २०८३ जेठको न्याभ (रुपैयाँमा) | २०८३ वैशाखको न्याभ (रुपैयाँमा) | फरक रकम |
| एनआइबिएल सहभागिता फण्ड | १०.२९ | १०.२६ | ०.०३ |
| एनएमबि सरल बचत फण्ड ई | १०.७७ | १०.७२ | ०.०५ |
| सिद्धार्थ व्यवस्थित लगानी योजना | ११.०३ | ११.०२ | ०.०१ |
| एचएलआइ लार्ज क्याप | ८.९६ | ८.८६ | ०.१ |
| नबिल फ्लेक्सी क्याप फण्ड | १०.६ | १०.४८ | ०.१२ |
| प्रभु सेलेक्ट फण्ड | १३.६२ | १३.५९ | ०.०३ |
| प्रभु स्मार्ट फण्ड | १४.७७ | १४.८४ | -०.०७ |
| नेपाल लाइफ समृद्धि लगानी योजना | ९.८२ | ९.८ | ०.०२ |
| कुमारी धनवृद्धि योजना | १२.७९ | १२.८७ | -०.०८ |
| सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड | १०.६५ | १०.६५ | ० |
| ग्लोबल आइएमई समुन्नति योजना २ | १०.२२ | १०.२३ | -०.०१ |
| एनएमबि सुलभ इन्भेष्टमेन्ट फण्ड २ | ११.९३ | ११.८५ | ०.०८ |
| एनआइसी एसिया डाइनामिक डेब्ट फण्ड | १०.१ | ९.७७ | ०.३३ |
| गरिमा समृद्धि योजना | १०.४९ | १०.४७ | ०.०२ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम २ | ११.२२ | ११.२३ | -०.०१ |
| एनआइबिएल समृद्धि फण्ड २ | ९.९३ | ९.८७ | ०.०६ |
| सिटिजन्स सन्तुलित योजना | ९.७१ | ९.८२ | -०.११ |
| मुक्तिनाथ म्युचुअल फण्ड १ | १०.६२ | १०.५५ | ०.०७ |
| रिलायबल समृद्धि योजना | ११.३५ | ११.३२ | ०.०३ |
| कुमारी सुनौलो लगानी योजना | १२.०८ | १२.१२ | -०.०४ |
| आरबिबि म्युचुअल फण्ड १ | १०.४४ | १०.४१ | ०.०३ |
| एनआइसी एसिया सेलेक्ट ३० | ९.८ | ९.६६ | ०.१४ |
| ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्सड फण्ड १ | ११.९७ | ११.९९ | -०.०२ |
| आरबिबि फोकस ४० | १०.१५ | १०.१२ | ०.०३ |
| सनराइज ब्लुचिप फण्ड | १०.०८ | १०.११ | -०.०३ |
| मेगा म्युचुअल फण्ड १ | ९.७८ | ९.७ | ०.०८ |
| नबिल ब्यालेन्सड फण्ड ३ | १०.४७ | १०.४५ | ०.०२ |
| एनएमबि ५० | १०.६ | १०.५४ | ०.०६ |
| एनआइबिएल ग्रोथ फण्ड | ९.९८ | ९.९४ | ०.०४ |
| सानिमा लार्ज क्याप | १०.३६ | १०.३४ | ०.०२ |
| कुमारी इक्विटी फण्ड | ११.९५ | १२.०१ | -०.०६ |
| एनआइबिएल स्टेबल फण्ड | ९.८ | ९.७४ | ०.०६ |
| सनराइज फोकस्ड इक्विटी फण्ड | १०.७४ | १०.११ | ०.६३ |
| एमबिएल इक्विटी फण्ड | ११.०२ | ११.०१ | ०.०१ |
| एनआइसी एसिया ग्रोथ फण्ड २ | १०.४ | १०.२६ | ०.१४ |
| नबिल ब्यालेन्सड फण्ड २ | १०.५७ | १०.४५ | ०.१२ |
| एनआइसी एसिया फ्लेक्सी क्याप फण्ड | १०.३ | १०.२१ | ०.०९ |
| सिद्धार्थ इन्भेष्टमेन्ट ग्रोथ स्किम ३ | ११.९ | ११.८९ | ०.०१ |
| आरबिबि म्युचुअल फण्ड २ | ११.०५ | ११.०३ | ०.०२ |
| एनएमबि हाइब्रिड फण्ड एल २ | १०.५६ | १०.५७ | -०.०१ |
| हिमालयन ८०-२० | १२.६२ | १२.६३ | -०.०१ |
| कुमारी सबल योजना | १०.५७ | १०.५४ | ०.०३ |
| सिटिजन्स सुपर ३० | १०.८१ | १०.७६ | ०.०५ |
| सनराइज फर्स्ट म्युचुअल फण्ड | १०.४६ | १०.४८ | -०.०२ |
| लक्ष्मी भ्यालु फण्ड २ | १०.३१ | १०.३३ | -०.०२ |
| एनआइसी एसिया इक्विटी लिंक्ड इन्भेष्टमेन्ट स्किम | ९.८७ | ९.८३ | ०.०४ |
| सिटिजन्स सदाबहार योजना | १०.२५ | १०.२७ | -०.०२ |
| शुभलक्ष्मी कोष | १०.३४ | १०.४१ | -०.०७ |
| सानिमा ग्रोथ फण्ड | १०.८२ | १०.७७ | ०.०५ |
| लक्ष्मी उन्नति कोष | १०.४ | १०.३९ | ०.०१ |
| एनआइसी एसिया ब्यालेन्स फण्ड | १०.३२ | १०.२३ | ०.०९ |
| सिटिजन म्युचुअल फण्ड २ | १०.१७ | १०.२३ | -०.०६ |
| प्रभु व्यवस्थित लगानी योजना | १०.८६ | १०.९ | -०.०४ |
| सानिमा फ्लेक्सी फण्ड | १०.४९ | १०.४८ | ०.०१ |
| गरिमा सुवर्ण योजना | ९.८४ | ९.९१ | -०.०७ |
| माछापुच्छ्रे एसआइपी योजना | ११.५८ | ११.६५ | -०.०७ |
| एनआइ ३१ | १०.३३ | १०.३३ | ० |
म्युचुअल फण्डले मुद्दतीमा गरेको लगानी निकालेर अहिले होल्डमा राखेका छन्। ५७ वटा म्युचुअल फण्डको बैंक मौज्दात ९ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ छ। यो रकम वैशाखको तुलनामा ०.६७ प्रतिशत धेरै हो।









