काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५१ रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्री दर १५२ रुपैयाँ ४८ पैसा छ।
युरोपियन युरोको खरिद दर १७५ रुपैयाँ ८० पैसा र बिक्री दर १७६ रुपैयाँ ५० पैसा तय हुँदा बेलायती पाउण्डको खरिद दर २०३ रुपैयाँ ७३ पैसा र बिक्री दर २०४ रुपैयाँ ५४ पैसा छ।
त्यस्तै, स्वीस फ्रयांकको खरिद दर १९० रुपैयाँ ७८ पैसा र बिक्री दर १९१ रुपैयाँ ५३ पैसा छ।
अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०६ रुपैयाँ ९२ पैसा र बिक्री दर १०७ रुपैयाँ ३५ पैसा, क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०८ रुपैयाँ ५८ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ०१ पैसा छ।
सिंगापुर डलरको खरिद दर ११८ रुपैयाँ ३० पैसा र बिक्री दर ११८ रुपैयाँ ७७ पैसा छ।
कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.८८ | १५२.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.८० | १७६.५० |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०३.७३ | २०४.५४ |
| स्विस फ्रयांक | १ | १९०.७८ | १९१.५३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.९२ | १०७.३५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.५८ | १०९.०१ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.३० | ११८.७७ |
| जापानी येन | १० | ९.४८ | ९.५२ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४६ | २२.५५ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.४७ | ४०.६३ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.६६ | ४१.८२ |
| थाइ भाट | १ | ४.६४ | ४.६६ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.३५ | ४१.५२ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.४३ | ३७.५८ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.०० | १०.०४ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.१० | १६.१६ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.५२ | २३.६१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३८ | १९.४६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९४.३२ | ४९६.२७ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०२.७८ | ४०४.३८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९४.४७ | ३९६.०३ |











