काठमाडौं। बैंकहरुको वित्तीय विवरणले अर्थतन्त्रमा सुधारको संकेत गरेको छ। ऋण असुलीमा सुधार हुँदा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वाणिज्य बैंकहरुको नाफा ४३.३० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
वाणिज्य बैंकहरुले गत आर्थिक वर्ष ७१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका हुन्। अघिल्लो वर्ष बैंकहरुले ४९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नाफा गरेका थिए।
ऋण असुली सुधार भइ प्रोभिजनिङ घट्दा बैंकहरुको नाफा बढेको हो। नाफा बढेसँगै वितरणयोग्य मुनाफामा पनि सुधार भएको छ। गत आर्थिक वर्षको वितरणयोग्य मुनाफा हेर्दा वाणिज्य बैंकहरुको औसत लाभांश क्षमता १३.११ प्रतिशत देखिन्छ।
वितरणयोग्य नाफा १९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ छ। जबकि अघिल्लो वर्ष यो रकम ७ अर्ब २४ करोडले ऋणात्मक थियो।
कर्जा असुलीमा सुधार हुँदा कर्जा नोक्सानीबापतको रकम घटेको छ। बैंकहरुले अघिल्लो वर्ष २३ अर्ब ४८ करोड प्रोभिजनिङ गरेकामा यो रकम गत आर्थिक वर्ष १७ अर्ब ४८ करोडमा झरेको छ।
१६ वटा वाणिज्य बैंकले नाफा बढाउँदा ४ बैंकको भने खुम्चिएको छ। वाणिज्य बैंकहरुको ब्याज आम्दानी भने थोरै घटेको छ। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष वाणिज्य बैंकहरुको ब्याज आम्दानी ३० करोडले घटेको हो।
त्यसैगरी, वाणिज्य बैंकहरुको औसत खराब कर्जा अनुपात ०.४४ प्रतिशतले बढेको छ। अघिल्लो वर्ष ३.७३ प्रतशित रहेको खराब कर्जा बढेर ४.१७ प्रतिशत पुगेको छ।
ऋण असुलीमा सुधार र नीतिगत लचकताले रिपोर्ट सकारात्मक भएको बैंकरहरु बताउँछन्।
एभरेष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) सुदेश खालिङ ऋण असुलीमा सुधार र राष्ट्र बैंकको सहुलियतले बैंकहरुलाई नाफा बढाउन ‘सपोर्ट’ गरेको बताउँछन्।
‘ऋण असुलीमा विस्तारै सुधार भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले कृषि र एसएमइ क्षेत्रको कर्जालाई पुनर्संरचनाको सुविधा दियो,’ उनले भने, ‘सुधार भइरहेको बेलामा राष्ट्र बैंकको सुविधाले थप काम गरेको छ।’
गभर्नर डा. विश्व पौडेलले घोषणा गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधाले नाफा बढाउन सहयोग गरेको देखिन्छ। गत जेठमा गभर्नर पौडेलले कृषि र एसएमई क्षेत्रमा गएको कर्जा पुनर्संरचनाको सुविधा दिएका थिए।
साथै, राष्ट्र बैंकले असल वर्गमा वर्गिकरण गरिएको कर्जाको नोक्सानी घटाउँदा त्यसले प्रोभिनजिङ कम भइ नाफा बढाउन सहयोग पुगेको हो।
सात सूचकमा कुन बैंक कति अब्बल?
| वाणिज्य बैंक | २०८१/८२ नाफा | २०८०/८१ नाफा | नाफा फरक (प्रतिशतमा) | २०८१/८२ ब्याज आम्दानी | २०८०/८१ ब्याज आम्दानी | २०८१/८२ प्रोभिजनिङ | २०८०/८१ प्रोभिजनिङ | २०८१/८२ खराब कर्जा | २०८०/८१ खराब कर्जा | २०८१/८२ वितरणयोग्य मुनाफा | २०८०/८१ वितरणयोग्य मुनाफा | लाभांश क्षमता | २०८१/८१ बेस रेट | २०८०/८१ बेस रेट | २०८१/८२ टायर वान क्यापिटल | २०८०/०८१ टायर वान क्यापिटल |
| सानिमा | २५७११५५९५३ | २३९७४४३८३२ | ७.२४ | ६,३५५,९९७,९१४ | ६,१८१,६९७,७७९ | १,८८९,१२०,७८० | १,४३३,३२१.७२ | ३.०१ | १.७२ | २७८०७२०६६० | १४४७३३७२५७ | २०.४७ | ६.१२ | ७.८३ | ९.८६ | ९.७५ |
| एभरेष्ट | ४९१८१६५००० | ३७०३२२५००० | ३२.८० | ९१२९३८८००० | ७६४८३२५००० | -१६१,७२२,००० | २८२,४०४,००० | ०.३८ | ०.७१ | ४९५४४७०००० | ३३०२३६९००० | ३८.२७ | ५.३६ | ७.२९ | १०.४२ | १०.५९ |
| माछापुच्छ्रे | २०११४६१५१९ | १०४५१९९१८७ | ९२.४४ | १४,५८०,७६६,०३६ | १६,५९८,६९३,५४६ | ३५३,७७१,२८५ | १,३९८,१८७,६०५ | ३.८३ | ३.८६ | १,०७२,९३५,७७६ | -३५९,८०४,७६८ | ९.२३ | ६.३ | ८.२६ | ९.४१ | ९.२५ |
| कुमारी | २,११६,४०९,०५१ | ४,६०८,७०४ | ४५८२२ | ११,५५४,३९४,६५८ | १०,८०३,३४०,७०३ | २,७९६,२४१,४७० | ६,८४१,४१०,६३१ | ६.४२ | ५.९५ | -२,७९४,०२०,६१६ | -५,३६७,४२४,४७५ | – | ६.४४ | ८.८९ | ८.९४ | ७.७ |
| सिद्धार्थ | ३,३९५,२८५,७२६ | ३,०८०,०२८,६८४ | १०.२३ | ५,४३९,९२०,११९ | ७,९३०,०६९,९७१ | १,३१५,३६१,४१८ | १,०५१,१२३,१४१ | २.६२ | २.१७ | १,८६२,७८७,२४६ | ५८०,३६१,६१७ | १३.२२ | ६.४२ | ८.११ | ९.८८ | ९.३८ |
| सिटिजन्स | १,२९,३३,२१,३९० | १,३२,०७,३१,००० | -२.०७ | ६,३६४,९७३,१०३ | ५,७२३,८१९.०१ | -२,६७६,२३८,३७४ | -१,७२५,४०७,४९४ | ४.९४ | ४.१ | ७७५,४५२,२०६ | ६१३,२४२,२०७ | ५.२५ | ६.२५ | ८.२६ | ८.९४ | ९.२१ |
| कृषि | ४,१५४,४७५,७९२ | २,८९७,४८७,८०१ | ४३.३८ | ९,८२१,४८४,००४ | १०,५५२,७८१,९४१ | १०६,२२१,७६४ | २,४५२,१६७,०७७ | ३.२६ | ३.९१ | २,८७७,९७५,६१६ | २,१३६,०८७,५७५ | १५.५८ | ५.८७ | ८.०९ | ११.९३ | ११.२१ |
| एनएमबि | ३,२८१,७९१,००० | २,२४४,३९५,००० | ४६.२२ | ८,०२०,८९४,००० | ७,२१६,७४३,००० | ९५८०८२ | २,०३७,९६७ | ३.७२ | ३.४ | १,९०९,४६७ | -९३,८४१ | १०.४ | ६.२२ | ८.४२ | ९.१८ | ९.७२ |
| नबिल | ७,१२७,५६६,००० | ६,१९७,१०९,००० | १५.०१ | १६,३२७,२९७,००० | १६,३१७,३१५,००० | २,३९७,९०६,००० | १,४०१,७९६,००० | ४.२७ | ४.४५ | ४,७७३,०५९,००० | ३,०८२,९०४,००० | १७.६४ | ५.८३ | ७.६३ | ९.५२ | ९.४७ |
| हिमालयन | १,५१२,५३२,११९ | १,२३८,३०३,५९० | २२.१४ | १०,४५६,६९०,२७२ | ११,६१७,६९४,८९२ | १,५३५,०४६,७९७ | ५,२६५,९५४,९३० | ७.२८ | ४.९८ | -७,१०१,५२७,३६३ | -७,४४१,५२६,४२० | – | ६.६३ | ९.०८ | ८.७९ | ८.५१ |
| प्रभु | ५,४४२,६९३,००० | ५१०,८५६,००० | ९६५.४० | ७,१९७,८६४,००० | ११,८९०,८९४,००० | २, ५११, ५०५००० | (४, ७१९, ८७१०००) | ४.९६ | ४.९४ | १,०४५,१०८,००० | -३,०२५,५२६ | ४.४४ | ६.६७ | ८.२ | १०.१९ | ८.७ |
| ग्लोबल | ६,२०४,७४५,००० | ६,१३७,४५४,००० | १.०९ | १६,७१२,२७७,००० | १६,८५६,३२७,००० | ४,३०५,४११,००० | ३,६१६,६०८,००० | ४.८७ | ४.१७ | ५,३७९,३००,००० | ५०६,७१८,००० | १४.११ | ५.७६ | ८.०९ | १०.६६ | १०.३२ |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ३,८१६,७०९,९०४ | २,५५२,४६७,५१० | ४९.५३ | १०,०८२,४१४,८८५ | १०,८३०,२४०,५९८ | ७१३,२३५,०४६ | १,१४६,४६९,२५१ | ३.५९ | ४.२८ | ३०३,४९६,२६४ | -१,२२२,१५३,१५१ | १.९१ | ४.८९ | ७.०१ | ९.४६ | ९.५८ |
| लक्ष्मी सनराइज | ४,११६,९६७,००० | २,९२०,३७९,००० | ४०.९७ | ११,३७६,३८९,००० | १२,३६३,८६८,००० | -१,१८०,२४६,००० | -३,५८८,०६०,००० | ४.२५ | ४.६३ | ३,००५,३७२,००० | १,२४१,६७५,००० | १२.३४ | ६.५ | १०.७५ | १०.१२ | १०.१४ |
| नेपाल एसबिआइ | १,८०२,५८०,१२० | १,९९९,७७२,८८६ | -९.८६ | ५,२६२,३११,८७३ | ५,०७३,५४५,४४० | १,०२८.५५१,८७८ | ६४८,३१०,२९२ | ३.३५ | १.९६ | १,२३०,३५७,६१९ | १,१०१,६४१,२२० | ११.२९ | ६.२९ | ८.३ | ९.७४ | १०.०६ |
| नेपाल बैंक | ३,७७३,००८,९८७ | २८,४२०,०३७ | १३१७५.८७ | १०,०८७,१५१,८२० | ८,६३४,७६८,२६३ | १,१३५,५९७,६०९ | ४,७५५,२५८,१३८ | ४.४७ | ४.३३ | -४४९,०८९,९५८ | -९६५,०७४,६७५ | – | ५.५८ | ७.९७ | १०.०५ | ९.७९ |
| प्राइम | ४,०२४,४३१,५६६ | ३,५०७,८९४,९९४ | १४.७२ | ८,८२२,४३४,२९६ | ७,८८२,७७५,५२७ | १,४१९,४९६,३५० | १,६३६,७२०,६६१.०० | ५.५६ | ४.६५ | २,७८०,८१९,२२१ | ९९५,३३९.४५ | १४.३३ | ६.४९ | ८.४९ | १०.३९ | १०.६७ |
| स्टान्डर्ड चाटर्ड | ३,०२९,३०३,००० | ३,२७५,२६८,००० | -७.५० | ४,४८८,४२५,००० | ५,१३३,२८९,००० | -३३,९३४,००० | २१६,११४,००० | १.४७ | २.१४ | १,९९३,३२६,००० | २,४६१,५६३,००० | १९.८५ | ४.९९ | ६.६ | १५.८ | १३.६७ |
| एनआइसी एसिया | १६१५७३२३३ | ७०१४९७६३० | -७६.९७ | १०,२५८,२३८,५६८ | १०७८३३००००० | ४,१४४,५५४,३२९ | ३,००६,८१०,५३८ | ६.२८ | ३.४५ | -५,२११,८२२,२७२ | -२,६६६,९७२,१७२ | – | ७.०४ | ९.१९ | ८.८७ | ८.२९ |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट | ६७५६६४९००० | ४१०८८९२००० | ६४.४३ | १४,१२८,१६७,००० | १५११६९७०००० | -५७४,४०९,००० | -५,१११,५६४,००० | ४.९१ | ५.८५ | ४९१,३५६,००० | -५,६९३,२३२,००० | १.४४ | ५.८३ | ७.६९ | ११.०९ | १०.१२ |
| जम्मा | ७१,६२,६९,६६,८४० | ४९,९८,३२,६६,६६४ | ४३.३० | १,९६,४६,७४,७८,५४८ | १,९९,४३,८३,६३,४७९ | १७,४८६,३७२,५५६ | २३,२९,७७,७४,०५८.७२ | ४.१७ | ३.७३ | १९,७७,१९,८४,८६६ | -७,२४,४४,१२,८१३ | १३.११ | ६.०७४ | ८.२०७५ | १०.१६२ | ९.८०६५ |










