काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)मा आइपीओ बिक्रीको अनुमति माग गर्दै आवेदन दिने कम्पनीको संख्या १०८ पुगेको छ।
१०८ कम्पनीले ७० अर्ब १९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको ४८ करोड १७ लाख ७६ हजार कित्ता सेयर निष्कासनका लागि अनुमति मागेका हुन्।
उत्पादन तथा प्रशोधन, हाइड्रोपावर, होटल तथा पर्यटन, इन्स्योरेन्स, इन्भेष्टमेन्ट र अन्य क्षेत्रका कम्पनीले निष्कासनको अनुमति मागेका छन्।
आवेदन दिएकामध्ये सबैभन्दा धेरै ३५ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी छन्। यस्तै उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका ३१, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८, अन्य क्षेत्रका १५ इन्भेष्टमेन्ट क्षेत्रका ६ कम्पनी र तीन वटा माइक्रो फाइनान्स छन्। उनीहरुमध्ये कतिपयले अंकित र कतिपयले प्रिमियम मूल्यमा सेयर बिक्री गर्न चाहेका छन्।
सेबोनले भने पछिल्लो ५ महिनादेखि कुनै पनि कम्पनीलाई आइपीओको अनुमति दिएको छैन।
आइपीओको अनुमति माग्दै भदौ २ गतेसम्म सेबोनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनी
| कम्पनी | निष्कासन कित्ता संख्या | निष्कासन रकम (रुपैयाँ) |
| एपेक्स हस्पिटालिटी | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० |
| अन्नपूर्ण केबलकार | ४३,४०,००० | ४३,४०,००,००० |
| अकामा होटल | ४२,८५,८०० | ४२,८५,८०,००० |
| ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुइट्स | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० |
| वर्णबास म्युजियम होटल | ३९,६०,००० | ३९,६०,००,००० |
| माउन्टेन ग्लोरी | ४०,००,००० | ४०,००,००,००० |
| मौलाकाली केबलकार | १८,७९,१३० | १८,७९,१३,००० |
| नगरकोट रिसोर्ट | १५,००,००० | १५,००,००,००० |
| होटल सब्रिना | ४७,०४,००० | ४७,०४,००,००० |
| स्वर्णिम होटल | ३८,००,००० | ३८,००,००,००० |
| श्री एयरलाइन्स | ६३,००,००० | १,२६,००,००,००० |
| होटल इच्छा | ३५,००,००० | ३५,००,००,००० |
| अतिथि रिसोर्ट एण्ड स्पा | १६,२५,००० | १६,२५,००,००० |
| एशियन होटल | ४२,००,००० | ४२,००,००,००० |
| होटल पार्क ल्याण्ड | १५,००,००० | १५,००,००,००० |
| बूढानीलकण्ठ हेरिटेज | ४९,५०,००० | ४९,५०,००,००० |
| डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट एण्ड फार्म हाउस | १६,२०,००० | १६,२०,००,००० |
| केटीएम हस्पिटालिटी | १५,५०,००० | १५,५०,००,००० |
| रिचेत जलविद्युत कम्पनी | १६,८९,५०० | १६,८९,५०,००० |
| हिम रिभर पावर | ३९,६२,५०० | ३९,६२,५०,००० |
| लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर | २८,०५,७५० | २८,०५,७५,००० |
| एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर | २४,००,००० | २४,००,००,००० |
| गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट | २४,००,००० | २४,००,००,००० |
| सिउरी न्यादी पावर | ३,०३,६०,७८४ | ३,०३,६०,७८,४०० |
| आशुतोष इनर्जी | १२,००,००० | १२,००,००,००० |
| हिल्टन हाइड्रो इनर्जी | १७,००,००० | १७,००,००,००० |
| पुवा खोला-१ हाइड्रोपावर | २०,७०,००० | २०,७०,००,००० |
| मादाम खोला हाइड्रोपावर | २६,००,००० | २६,००,००,००० |
| निलगिरी खोला हाइड्रोपावर | ७९,२०,००० | ७९,२०,००,००० |
| पिपुल्स इनर्जी | ६६,००,००० | ६६,००,००,००० |
| चम्पावती हाइड्रोपावर | १६,००,००० | १६,००,००,००० |
| हिम पर्वत हाइड्रोपावर | ५९,१५,००० | ५९,१५,००,००० |
| सेन्चुरी इनर्जी | ५,१०,००० | ५,१०,००,००० |
| ह्याविट्याट पावर कम्पनी | २०,००,००० | २०,००,००,००० |
| नुम्वुर हिमालय हाइड्रोपावर | ३०,०६,२०२ | ६५,५३,५२,०३६ |
| युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर | १,२३,००,००० | १,२३,००,००,००० |
| आरती पावर कम्पनी | ३६,००,००० | ३६,००,००,००० |
| मेवा डेभलपर्स | १,१२,००,००० | १,१२,००,००,००० |
| म्याग्दी हाइड्रोपावर | ४७,४५,००० | ४७,४५,००,००० |
| एलसी इनर्जी | ६,००,००० | ६,००,००,००० |
| झ्यामोलोङ्मा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट | ५१,००,००० | ५१,००,००,००० |
| अर्बिट इनर्जी | ४०,००,००० | ४०,००,००,००० |
| भिजन इनर्जी एण्ड पावर | ८३,००,००० | ८३,००,००,००० |
| ह्वाइट लोटस पावर | १२,१९,००० | १२,१९,००,००० |
| इलेक्ट्रो पावर कम्पनी | ८१,२५,००० | ८१,२५,००,००० |
| काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी | ४१,२५,००० | ४१,२५,००,००० |
| दूधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर | २०,२०,००० | २०,२०,००,००० |
| संयुक्त ऊर्जा | ४१,६०,००० | ४१,६०,००,००० |
| ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट | ५८,३०,००० | ५८,३०,००,००० |
| सभापोखरी हाइड्रोपावर | १०,७५,००० | १०,७५,००,००० |
| सुपर हेवा पावर | १९,२५,००० | १९,२५,००,००० |
| रघुगंगा हाइड्रोपावर | १,५०,००,००० | १,५०,००,००,००० |
| मकरीगाड हाइड्रोपावर | २२,२७,५०० | २२,२७,५०,००० |
| बरुण इन्भेष्टमेन्ट | २४,७५,००० | २४,७५,००,००० |
| सिड इनर्जी | २४,७५,३७५ | २४,७५,३७,५०० |
| शिवम होल्डिङ्स | १,१६,००,००० | २,४३,६०,००,००० |
| शिव शंकर हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट | २१,००,००० | २१,००,००,००० |
| इस्टर्न सहारा कम्पनी | २७,५०,००० | २७,५०,००,००० |
| कालिञ्चोक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी | २४,००,००० | २४,००,००,००० |
| जगदम्बा स्टील्स | २,००,७०,००० | ६,६२,३१,००,००० |
| शौर्य सिमेन्ट इण्डष्ट्रिज | १,५९,८१,५०० | ५,३२,१८,३९,५०० |
| मारुती सिमेन्ट्स | १,१६,००,००० | ४,९४,१६,००,००० |
| लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट | १०,००,००० | १०,००,००,००० |
| श्री डिष्टिलरी | १५,१२,००० | १५,१२,००,००० |
| भूगर्भ सिमेन्ट | २०,२०,००० | २०,२०,००,००० |
| रिद्धिसिद्धि सिमेन्ट | १,२१,७१,५०० | २,९९,४१,८९,००० |
| अम्बे स्टील्स | १,११,९२,७२७ | ३,३९,१३,९६,२८१ |
| कान्तिपुर फर्मास्युटिकल्स ल्याब | १७,००,००० | १७,००,००,००० |
| महाशक्ति सिमेन्ट | १,७८,५०,८५७ | १,७८,५०,८५,७०० |
| शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग | २,०२,१०,००० | २,०२,१०,००,००० |
| हुलास इन्फ्रा | ३५,४७,१८८ | १,१८,३२,००,०२९ |
| दाउन्ने एग्रो फार्म | १२,५०,००० | १२,५०,००,००० |
| गोदावरी स्टील | १,०५,००,००० | १,०५,००,००,००० |
| ज्यास्मिन पेन्ट्स | १०,००,००० | १०,००,००,००० |
| एनसी एग्रो टेक इण्डष्ट्रिज | १८,७५,००० | १८,७५,००,००० |
| केबी एग्रो एण्ड रिसर्च कम्पनी | १०,९७,२५० | १०,९७,२५,००० |
| निभिक्स फर्मास्युटिकल्स | १३,७५,००० | १३,७५,००,००० |
| सारथी केबल इण्डष्ट्रिज | १४,००,००० | १४,००,००,००० |
| सुप्रिम हेल्थकेयर | १४,००,००० | १४,००,००,००० |
| एशियन ब्याट्रिज | १३,००,००० | १३,००,००,००० |
| हुलास आइरन इण्डष्ट्रिज | ९७,५०,००० | २,४८,६२,५०,००० |
| नेसनल बायोटेक | १०,००,००० | १०,००,००,००० |
| शान्ता प्लाईउड | २१,५०,००० | २१,५०,००,००० |
| भगवती स्टील इण्डष्ट्रिज | १५,००,००० | ३४,९५,००,००० |
| एशियन कङ्क्रिटो | १०,६२,५०० | १०,६२,५०,००० |
| राजेश मेटल क्राफ्ट्स | ६०,००,००० | ६०,००,००,००० |
| अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग | १०,०९,५३१ | १०,०९,५३,१०० |
| युवरानी एग्रो इण्डष्ट्रिज | १६,५०,००० | १६,५०,००,००० |
| प्रिमियर डिष्टिलरी | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० |
| इन्द्रेणी मसरुम फार्म | ८,७५,००० | ८,७५,००,००० |
| प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० |
| स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० |
| लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स | २२,५०,००० | २२,५०,००,००० |
| डिश मिडिया नेटवर्क | १,९७,०५,९७० | १,९७,०५,९७,००० |
| आइएमई लिमिटेड | १२,५०,६६७ | १२,५०,६६,७०० |
| ह्याम्स हस्पिटल | २४,००,००० | २४,००,००,००० |
| नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल | ९,००,००० | ९,००,००,००० |
| कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेज | ३,५०,००० | ११,४४,५०,००० |
| छायादेवी कम्प्लेक्स | १४,३७,५०० | ५७,५०,००,००० |
| बिजनेस इन्ट्रेष्ट ग्रुप अफ इण्डष्ट्रिज | ७४,२०,००० | ७४,२०,००,००० |
| मेडिकेयर हस्पिटल | ११,२५,००० | ११,२५,००,००० |
| जीआई सोलार | १३,६३,३६० | १३,६३,३६,००० |
| प्रभु हेलिकोप्टर | ६१,२५,००० | ६१,२५,००,००० |
| सोलार फार्म | १९,२८,५७२ | १९,२८,५७,२०० |
| हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज | २०,७५,००० | ७४,४६,१३,७५० |
| भेन्चर हायर पर्चेज | ११,००,००० | ११,००,००,००० |
| पशुपति रिन्युयबल्स | १४,४०,००० | १४,४०,००,००० |
| मध्यपुर अस्पताल | २८,००,००० | २८,००,००,००० |
| जम्मा | ४८,१७,७६,६६३ | ७०,१९,५९,९५,१९६ |









