काठमाडौं। मार्जिन कारोबारका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्जबाट ४९ कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन्। तीमध्ये ३ वटाले मार्जिनको सुविधा दिइरहेका छन्।
नेप्सेका अनुसार अहिले नासा सेक्युरिटिज, इम्पेरियल सेक्युरिटिज र दक्षिणकाली इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिजले मार्जिन सेवा दिइरहेका हुन्।
मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि नेप्सेबाट अनुमति लिएका ब्रोकर कम्पनी
| कम्पनी | ब्रोकर नम्बर |
| क्रिष्टल कञ्चनजंघा सेक्युरिटिज | ५० |
| सेक्यूर्ड सेक्युरिटिज | ३६ |
| भिजन सेक्युरिटिज | ३४ |
| प्राइमो सेक्युरिटिज | १६ |
| कोहिनुर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज | ३५ |
| दीपशिखा धितोपत्र कारोबार | ३८ |
| इम्पेरियल सेक्युरिटिज | ४५ |
| दिव्या सेक्यूरिटिज एण्ड स्टक हाउस | ५९ |
| आर्यतारा इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज | ५७ |
| डाइनामिक मनि मेनेजर्स सेक्युरिटिज | ४४ |
| दक्षिणकाली इन्भेष्टमेन्ट एण्ड सेक्युरिटिज | ३३ |
| श्वेता सेक्युरिटिज | २५ |
| सुमेरु सेक्युरिटिज | ३९ |
| निभ सेक्युरिटिज | ४७ |
| श्रीहरी सेक्युरिटिज | ५६ |
| नासा सेक्युरिटिज | ५८ |
| सिप्रवी सेक्युरिटिज | २२ |
| भृकुटी स्टक ब्रोकिङ कम्पनी | ५५ |
| सुन्धारा सेक्युरिटिज | ५२ |
| क्रियटिभ सेक्युरिटिज | ४० |
| त्रिशक्ति सेक्युरिटिज पब्लिक | ४८ |
| एबीसी सेक्युरिटिज | १७ |
| श्रीकृष्ण सेक्युरिटिज | २८ |
| अनलाइन सेक्युरिटिज | ४९ |
| सनी सेक्युरिटिज कम्पनी | ४२ |
| ओपल सेक्युरिटिज इन्भेष्टमेन्ट | ०४ |
| कालिका सेक्युरिटिज | ४६ |
| नबिल स्टक डिलर | ७७ |
| नागरिक स्टक डिलर कम्पनी | ६० |
| एनआईएमबि स्टक मार्केट्स | ७५ |
| हिमालयन सेक्युरिटिज | ९६ |
| कलश स्टक मार्केट | ७४ |
| एसपीएसए सेक्युरिटिज | ८७ |
| सेयरप्रो सेक्युरिटिज | ६५ |
| क्यापिटल म्याक्स सेक्युरिटिज | ६२ |
| सजिलो ब्रोकर | ९० |
| माछापुच्छ्र्रे सेक्युरिटिज | ७६ |
| आकाशभैरव सेक्युरिटिज | ८१ |
| नेपाल स्टक हाउस | १४ |
| नेपाल स्टक हाउस | ८५ |
| जेएफसेक्युरिटिज कम्पनी | ०७ |
| इन्भेष्टमेन्ट म्यानेजमेन्ट नेपाल | ५३ |
| सन सेक्युरिटिज | ६४ |
| हिमालयन ब्रोकरेज कम्पनी | ६३ |
| रोडसो सेक्युुरिटिज | ९२ |
| साउथ एसियन बुल्स | ४३ |
| केबीएल सेक्युरिटिज | ९४ |
| एसियन सेक्युरिटिज | २६ |
| शुभकामना सेक्युरिटिज | ७१ |
मार्जिन कारोबार अनुमतिका लागि नेप्सेबाट १२ वटा ब्रोकर कम्पनीले आशयपत्र लिएका छन्। नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)ले मार्जिन कारोबार सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका ल्याएपछि ब्रोकरले नेप्सेबाट अनुमति लिइरहेका हुन्। सेबोनले मार्जिन कारोबार सुविधाकै लागि अब नियमावली बनाउन लागेको छ।
नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेको सेबोनले जनाएको छ। मार्जिन कारोबार सुविधापछि लगानीकर्ताले ब्रोकरबाटै ऋण लिएर सेयर खरिद गर्न सक्छन्।
मार्जिन कारोबार सुविधाका लागि नेप्सेबाट आशयपत्र लिएका कम्पनी
| कम्पनी | ब्रोकर नम्बर |
| प्रिमियर सेक्युरिटिज | ३२ |
| इन्डेक्स सेक्युरिटिज | ६९ |
| ब्रिलियन्ट सेक्युरिटिज | ०८ |
| म्याग्नेट सेक्युरिटिज एण्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी | ९५ |
| प्रोपर्टी बिजार्ड | ६७ |
| ब्लुचिप सेक्युरिटिज | ८८ |
| सेवा सेक्युरिटिज | ५४ |
| सिटिजन्स सेयर ब्रोकर | ९१ |
| स्वर्णलक्ष्मी सेक्युरिटिज | ३७ |
| मार्केट सेक्युरिटिज एक्सचेन्ज कम्पनी | ०५ |
| पाही इन्भेष्टमेन्ट | ७९ |
| मिल्की वे सेयर ब्रोकर कम्पनी | ८४ |









