काठमाडौं। हिउँदे तरकारीको आपूर्ति उच्च हुँदै हरिया सागपात सस्तिनुपर्ने बेलामा भाउ अझै घट्न सकेको छैन। उपत्यकाको थोक बजार कालीमाटीमा शनिबार रायो साग किलोको ९२ रुपैयाँ ५० पैसा भएको छ।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार गत साताको तुलनामा रायो साग निकै सस्तिएको हो। तर, शुक्रबारका तुलनामा खरिदबिक्री मूल्यमा सामान्य वृद्धि भएको हो। गत शनिबार रायो साग थोकमा किलोको १४० रुपैयाँ थियो भने शुक्रबार ९० रुपैयाँमा आइपुगेको थियो।
यतिबेला सस्तिनुपर्ने काउली, ब्रोकाउली, मुला, गाजरको आपूर्ति परिमाण थोक बजारमा अझै मागका तुलनामा उच्च छैन। तराई काउली आउन थालेप पनि थोरै थोरै परिमाणमा आइरहेको छ, जसले गर्दा लोकल काउलीको भाउ अपेक्षाकृत रुपमा घट्न नसकेको व्यवसायीले बताएका छन्।
शनिबार थोक बजारमा लोकल काउली किलोको ७५ रुपैयाँ छ। अघिल्लो दिनमा तुलनामा किलोकोमा ६ रुपैयाँ घटेर कारोबार मूल्य कायम भएको हो। गत शनिबार लोकल काउली थोकमा किलोको ११२ रुपैयाँ ५० पैसा थियो।
ठूलो भारतीय गोलभेंडा अघिल्लो दिनका तुलनामा ५ रुपैयाँ घटेर किलोको १०५ रुपैयाँ भएको छ भने हढाइ रुपैयाँ बढेर सानो लोकल गोलभेंडा ८७ रुपैयाँ ५० पैसा भएको छ। शुक्रबार किलोको १२० रहेको सानो टनेल गोलभेंडा ११७.५०, सानो भारतीय गोलभेंडा ११५ बाट १०० भएको छ भने सानो तराई गोलभेंडा १२० बाट सस्तिँदै ११३ रुपैयाँ भएको छ।
रातो आलु किलोको ५३.७५ बाट बढेर ५५ भएको छ भने रातो भारतीय आलु १ रुपैयाँ घटेर ४६.५० भएको छ। लोकल गाजर १५ रुपैयाँ महँगिदै किलोको १४५ पुगेको छ भने तराई गाजर ११५ रुपैयाँमा स्थिर छ। लोकल बन्दा किलोको ६७.५० बाट घटेर ६३.३३, तराई बन्दा ६० बाट ५५, सेतो लोकल मुला ३३.७५ बाट ३१.२५, तने बोडी १९५ बाट १८५, तराई परवर ११५ बाट १०५भिन्डी १३७ बाट १३३, पालुंगो साग २२५ बाट २१०, मेथीको साग २१० बाट १७५, जिरीको साग ५७५ बाट घटेर ४७५, भेडे खुर्सानी १८० बाट १६७ रुपैयाँ ५० पैसा भएको छ।
घिरौंला १० रुपैयाँ बढेर किलोको १२०, हरियो लाम्चो फर्सी १० रुपैयाँ बढेर ८५, तीते करेला २५ रुपैयाँ महँगिदै १७०, मटरकोशा ५ रुपैयाँ बढेर १४०, कन्य च्याउ १६ रुपैयाँ बढेर २४६, डल्ले च्याउ १७ रुपैयाँ बढेर ३९२, ब्रोकाउली ५ रुपैयाँ बढेर १५० रुपैयाँ भएको छ।
हालै भक्तपुरबाट बिक्रीका लागि आइपुगेको हरियो धनियाँको एउटा नमुनामा विषादीको मात्रा उच्च पाइएको थियो। उक्त घटनायता धनियाँ क्रमिक सस्तिँदैछ। शनिबार थोकमा हरियो धनियाँ किलोको ४३० रुपैयाँ भएको छ। शुक्रबारका तुलनामा किलोमा २० रुपैयाँ घटेको हो। फलफूलमा अधिकांशको मूल्य स्थिर छ।
यस्तो छ आजको भाउ
| कृषि उपज | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | केजी | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८७.५० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | केजी | रू ११०.०० | रू १२५.०० | रू ११७.५० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | केजी | रू ९५.०० | रू १०५.०० | रू १००.०० |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | केजी | रू १०८.०० | रू ११८.०० | रू ११३.०० |
| आलु रातो | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | केजी | रू ४५.०० | रू ४८.०० | रू ४६.५० |
| आलु सेतो | केजी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | केजी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| गाजर(लोकल) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| बन्दा(लोकल) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.३३ |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| काउली (लोकल) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मुला रातो | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मुला सेतो(लोकल) | केजी | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३१.२५ |
| सेतो मुला(हाइब्रीड) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा लाम्चो | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भन्टा डल्लो | केजी | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| बोडी(तने) | केजी | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मटरकोशा | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| टाटे सिमी | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तितो करेला | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| लौका | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| परवर(लोकल) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| घिरौँला | केजी | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| फर्सी पाकेको | केजी | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| सलगम | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| भिण्डी | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३३.३३ |
| सखरखण्ड | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| पिँडालु | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| स्कुस | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| पालुंगो साग | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| चमसुरको साग | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तोरीको साग | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेथीको साग | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| प्याज हरियो | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| बकुल्ला सिमी | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| तरुल | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| च्याउ(कन्य) | केजी | रू २२०.०० | रू २६०.०० | रू २४६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९२.०० |
| कुरिलो | केजी | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| चुकन्दर | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| रातो बन्दा | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२५.०० |
| जिरीको साग | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| सेलरी | केजी | रू १५०.०० | रू १५०.०० | रू १५०.०० |
| पार्सले | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| सौफको साग | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| पुदिना | केजी | रू ५००.०० | रू ५५०.०० | रू ५२५.०० |
| गान्टे मुला | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फुजी) | केजी | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| कागती | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अनार | केजी | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| जुनार | केजी | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| काँक्रो(लोकल) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| काँक्रो(हाइब्रीड) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| अम्बा | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | केजी | रू ६००.०० | रू ६५०.०० | रू ६२५.०० |
| शरिफा | केजी | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| आभोकाडो | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | केजी | रू ६५.०० | रू ८०.०० | रू ७२.५० |
| अदुवा | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी सुकेको | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खुर्सानी हरियो | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| भेडे खुर्सानी | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६७.५० |
| लसुन हरियो | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७०.०० |
| हरियो धनियाँ | केजी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४३०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | केजी | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी सुकेको | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | केजी | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | केजी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| राजा च्याउ | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | केजी | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काँक्रो(लोकलक्रस) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७७.५० |











