काठमाडौं। सोमबार अष्ट्रेलियन डलरको भाउ बढ्दा क्यानेडियन डलर र सिंगापुर डलर घटेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विनिमय दरअनुसार आज १ अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०६.९७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०७.३९ रुपैयाँ छ। आइतबार १ अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०६.७२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०७.१४ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ क्यानेडियन डलरको खरिददर आज १०७.९३ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्रीदर १०८.३५ रुपैयाँ छ। आइतबार खरिददर १०८.०४ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०८.४६ रुपैयाँ थियो।
सिंगापुर डलरको भाउमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। आज १ सिंगापुर डलरको खरिददर १२०.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.६९ रुपैयाँ छ। आइतबार खरिददर १२०.२३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १२०.६९ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.८१ | १५३.८१ | १५४.४१ | १५४.४१ |
| युरोपियन युरो | १ | १७३.०९ | १७३.०१ | १७३.७७ | १७३.६९ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०३.६८ | २०३.१८ | २०४.४८ | २०३.९८ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८५.५९ | १८५.६९ | १८६.३२ | १८६.४२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.९७ | १०६.७२ | १०७.३९ | १०७.१४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०७.९३ | १०८.०४ | १०८.३५ | १०८.४६ |
| सिंगापुर डलर | १ | १२०.२२ | १२०.२३ | १२०.६९ | १२०.६९ |
| जापानी येन | १० | ९.७४ | ९.७६ | ९.७८ | ९.८० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.९४ | २२.९४ | २३.०३ | २३.०३ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.९७ | ४०.९७ | ४१.१३ | ४१.१३ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.२२ | ४२.२० | ४२.३८ | ४२.३६ |
| थाइ भाट | १ | ४.५८ | ४.५८ | ४.६० | ४.६० |
| यूएई दिराम | १ | ४१.८८ | ४१.८८ | ४२.०४ | ४२.०४ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.६६ | ३७.६६ | ३७.८० | ३७.८० |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ११.४५ | ११.४० | ११.५० | ११.४५ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.३१ | १५.३१ | १५.३७ | १५.३७ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.१६ | २३.१४ | २३.२५ | २३.२४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.६० | १९.६० | १९.६८ | १९.६८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९९.४६ | ४९९.४६ | ५०१.४१ | ५०१.४१ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०७.९६ | ४०७.९६ | ४०९.५५ | ४०९.५५ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९९.५१ | ३९९.५१ | ४०१.०७ | ४०१.०७ |











