काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५२ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १५३ रुपैयाँ १९ पैसा छ।
युरोपियन युरोको खरिद दर १७६ रुपैयाँ ९६ पैसा र बिक्री दर १७७ रुपैयाँ ६५ पैसा तय हुँदा बेलायती पाउण्डको खरिद दर २०६ रुपैयाँ १८ पैसा र बिक्री दर २०६ रुपैयाँ ९९ पैसा छ।
आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०९ रुपैयाँ ४१ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ८४ पैसा छ। त्यस्तै, क्यानेडियन डलरको खरिद दर ११० रुपैयाँ १९ पैसा र बिक्री दर ११० रुपैयाँ ६२ पैसा छ। सिंगापुर डलरको खरिद दर १२० रुपैयाँ ३५ पैसा र बिक्री दर १२० रुपैयाँ ८३ पैसा छ।
आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.५९ | १५३.१९ |
| युरोपियन युरो | १ | १७६.९६ | १७७.६५ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०६.१८ | २०६.९९ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८७.३४ | १८८.०८ |
| अष्टरेलियन डलर | १ | १०९.४१ | १०९.८४ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ११०.१९ | ११०.६२ |
| सिंगापुर डलर | १ | १२०.३५ | १२०.८३ |
| जापानी येन | १० | ९.९० | ९.९४ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.७५ | २२.८४ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.६३ | ४०.७९ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.८६ | ४२.०२ |
| थाइ भाट | १ | ४.६२ | ४.६४ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.५५ | ४१.७१ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.४९ | ३७.६३ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ११.३७ | ११.४१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.७५ | १५.८१ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.६७ | २३.७७ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४६ | १९.५३ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९७.६० | ४९९.५६ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०४.७२ | ४०६.३१ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९६.३३ | ३९७.८९ |
स्रोत : नेपाल राष्ट्र बैंक










