काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरको मूल्य बढेको छ। डलरको बिक्री दर बढेर १५१.५७ रुपैयाँ र खरिद दर १५०.९७ रुपैयाँ पुगेको हो।
युरो र पाउण्डको विनिमय दरमा बढोत्तरी भएको छ। आज अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिंगापुर डलरको मूल्य पनि बढेको छ।
आज जापानी येनको मूल्य स्थिर रहँदै बिक्री दर ९.३६ रुपैयाँ कायम छ।
कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति ?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.९७ | १५०.७४ | १५१.५७ | १५१.३४ |
| युरोपियन युरो | १ | १७२.१६ | १७१.६० | १७२.८४ | १७२.२९ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९९.५५ | १९९.०१ | २००.३५ | १९९.८१ |
| स्विस फ्रयांक | १ | १८६.७४ | १८६.१६ | १८७.४८ | १८६.९० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०४.१६ | १०४.०० | १०४.५८ | १०४.४१ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०६.४० | १०६.२० | १०६.८२ | १०६.६२ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११६.७१ | ११६.४९ | ११७.१७ | ११६.९५ |
| जापानी येन | १० | ९.३३ | ९.३२ | ९.३६ | ९.३६ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.२२ | २२.१७ | २२.३१ | २२.२६ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.२० | ४०.१४ | ४०.३६ | ४०.३० |
| कतारी रियाल | १ | ४१.४२ | ४१.३९ | ४१.५८ | ४१.५६ |
| थाइ भाट | १ | ४.५३ | ४.५२ | ४.५५ | ४.५४ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.११ | ४१.०४ | ४१.२७ | ४१.२० |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.०८ | ३६.८८ | ३७.२३ | ३७.०३ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ९.७८ | ९.८२ | ९.८२ | ९.८६ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.५३ | १५.४८ | १५.५९ | १५.५५ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.०३ | २२.९६ | २३.१२ | २३.०५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२५ | १९.२२ | १९.३३ | १९.३० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९०.३२ | ४८९.५७ | ४९२.२७ | ४९१.५२ |
| बहरेन दिनार | १ | ४००.४५ | ३९९.८४ | ४०२.०४ | ४०१.४३ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९२.१५ | ३९१.५५ | ३९३.७० | ३९३.११ |











