काठमाडौं । कालीमाटी तरकारी बजारमा आज राजमाको थोक मूल्य बढेर १३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो पुगेको छ। हिजो राजमा ११० रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो।
भिण्डीको थोक मूल्य बढेर आज प्रतिकिलो १४५ रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, पालंगो र चम्सुरको साग प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ बढेर ११५ रुपैयाँ छ।
आज कन्य च्याउको थोक मूल्य घटेर ११५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदा डल्ले च्याउको मूल्य १० रुपैयाँ बढेर २७५ रुपैयाँ छ। जिरीको सागको मूल्य भने २५ रुपैयाँ बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारीको औसत थोक मूल्य
| कृषि उपज | औसत मूल्य : पुस ०१, २०८२ | औसत मूल्य : पुस ०२, २०८२ |
| चुकुन्दर (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८०.०० |
| रातो बन्दा (के.जी.) | रू १६५.०० | रू १६५.०० |
| जिरीको साग (के.जी.) | रू २००.०० | रू २२५.०० |
| सेलरी (के.जी.) | रू २९३.३३ | रू २९०.०० |
| पार्सले (के.जी.) | रू ६३३.३३ | रू ६५०.०० |
| सौफको साग (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० |
| पुदीना (के.जी.) | रू ४५०.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मूला (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० |
| इमली (के.जी.) | रू १७५.०० | रू १७५.०० |
| तामा (के.जी.) | रू १३०.०० | रू १३०.०० |
| तोफु (के.जी.) | रू १४०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) (के.जी.) | रू २२५.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) (के जी) | रू २८५.०० | रू २८५.०० |
| केरा (दर्जन) | रू १९०.०० | रू १९०.०० |
| कागती (के.जी.) | रू १००.०० | रू १००.०० |
| अनार (के.जी.) | रू ३७५.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) (के.जी.) | रू १०५.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ९५.०० |
| मौसम (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९०.०० |
| जुनार (के.जी.) | रू १२५.०० | रू १२५.०० |
| भुई कटहर (प्रति गोटा) | रू १५०.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) (के.जी.) | रू ५८.७५ | रू ६०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) (के जी) | रू ३५.०० | रू ३५.०० |
| निबुवा (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) (केजी) | रू २१५.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) (के.जी.) | रू ६५.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) (केजी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा (के.जी.) | रू ११०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी (के.जी.) | रू ६७.५० | रू ७१.२५ |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु (के.जी.) | रू ४७५.०० | रू ४७५.०० |
| किवि (केजी) | रू २५०.०० | रू २५०.०० |
| शरीफा (के.जी) | रू १८५.०० | रू १८५.०० |
| आभोकाडो (के.जी) | रू ३००.०० | रू ३००.०० |
| अमला (के.जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा (के.जी.) | रू ८०.०० | रू ८०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको (के.जी.) | रू ३८५.०० | रू ३८५.०० |
| खु्र्सानी हरियो (के.जी.) | रू ९०.०० | रू ९३.७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) (के जी) | रू ९५.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) (के जी) | रू ७५.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) (के जी) | रू २१६.६७ | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी (के.जी.) | रू ९५.०० | रू ८७.५० |
| लसुन हरियो (के.जी.) | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज (के.जी.) | रू २६३.३३ | रू २६५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी सुकेको (के.जी.) | रू १९०.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो (के.जी.) | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| माछा सुकेको (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) (के जी) | रू ३३०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) (के जी) | रू २७०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) (के जी) | रू २४०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर (केजी) | रू १४५.०० | रू १४५.०० |
| राजा च्याउ (के.जी.) | रू २९०.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ (के.जी.) | रू ९००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) (के.जी.) | रू ५५.०० | रू ५५.०० |











