
काठमाडौं। चालु आर्थिक वर्ष तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका १३ वटा फाइनान्सले जम्मा २० करोड ८३ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।
पोहोर ९ महिनामा २२ करोड ९१ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेका फाइनान्सले यस वर्ष नाफा बढाएका हुन्। ९ वटा फाइनान्सले नाफा कमाउँदा ४ कम्पनी नोक्सानीमा छन्। गत वर्ष चैतसम्म ७ फाइनान्स घाटामा थिए।
आइसीएफसी फाइनान्सले सर्वाधिक १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ। फाइनान्सहरुको खराब कर्जा बढ्दा समेत नाफामा सुधार देखिएको छ।
रिलायन्स फाइनान्स सबैभन्दा धेरै १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा छ। फाइनान्सको औसतमा खराब कर्जा १२.९१ प्रतिशत पुगेको छ। पोहोर चैतको तुलनामा यस वर्ष ४.५८ प्रतिशतले खराब कर्जा बढेको हो। जानकी फाइनान्सको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै ४४.४१% छ।
फाइनान्स कम्पनी | खुद नाफा २०८१/८२(हजारमा) | खुद नाफा २०८०/८१(हजारमा) | फरक प्रतिशत | खराब कर्जा% २०८१/८२ | खराब कर्जा% २०८०/८१ | फरक | वितरणयोग्य नाफा(हजारमा) |
नेपाल | १७०० | १३१८ | २८.९८ | ९.६६ | ९.२४ | ०.४२ | -२७८०३३ |
गोर्खाज | -६२१८२ | ५४८७५ | – | १७.४५ | १४.५ | २.९५ | -५५१६०९ |
बेस्ट | -७५२०१ | ८०२६ | – | ११.४९ | ३.८६ | ७.६३ | -४३४०४३ |
गुडविल | १५२२२ | -८६४६४ | – | ८.०७ | ६.४८ | १.५९ | -६८०८१ |
पोखरा | ७१९८५ | -१७२३९४ | – | ३१.२५ | ७.९१ | २३.३४ | -१६३५१५९ |
श्रीइन्भेष्टमेन्ट | ४९१०७ | ३१२१६ | ५७.३१ | ३.७५ | २.५५ | १.२ | ३६१६० |
जानकी | -१२८३२५ | -१०८६३० | – | ४४.४१ | २८.९१ | १५.५ | – |
गुहेश्वरी | ३२४९० | -५५०९३ | – | ६.९३ | ५.७३ | १.२ | -४३९६५ |
आइसीएफसी | १९५०९३ | ३३२७५ | ४८६.३१ | २.०५ | ३.९१ | -१.८६ | ९१७८१ |
प्रोग्रेसिभ | ९०४४१ | -५४९०० | ७.१५ | ९.३४ | -२.१९ | -४४१६७२ | |
मल्टिपर्पस | २१६४७ | १५९३२ | ३५.८७ | ५.३६ | ३.४४ | १.९२ | – |
मञ्जुश्री | १७१११९ | १५०९८६ | १३.३३ | ४.२ | ३.९५ | ०.२५ | २०३७१२ |
रिलायन्स | -१७४७११ | -४७२५१ | – | १६.०८ | ८.४८ | ७.६ | -४९३०१३ |
जम्मा/औसत | २०८३८५ | -२२९१०४ | – | १२.९१ | ८.३३ | ४.५८ | – |
पोखरा फाइनान्सको खराब कर्जा ३१.२५ प्रतिशत छ। कम्पनीहरुको नाफा वृद्धिको ब्यालेन्सिट निकाले पनि वितरणयोग्य नाफा अधिकांशको ऋणात्मक छ। ८ वटा फाइनान्सले सेयरधनीलाई प्रतिफल वितरण गर्न नसक्ने देखिन्छ।