काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५० रुपैयाँ ८८ पैसा र बिक्री दर १५१ रुपैयाँ ४८ पैसा छ।
युरोपियन युरोको खरिद दर १७५ रुपैयाँ २९ पैसा र बिक्री दर १७५ रुपैयाँ ९९ पैसा तय हुँदा बेलायती पाउण्डको खरिद दर २०४ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्री दर २०४ रुपैयाँ ८५ पैसा छ।
त्यस्तै, स्वीस फ्रयांकको खरिद दर १८६ रुपैयाँ ३८ पैसा र बिक्री दर १८७ रुपैयाँ १२ पैसा छ।
आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०८ रुपैयाँ ६३ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ०७ पैसा कायम हुँदा क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०९ रुपैयाँ ३१ पैसा र बिक्री दर १०९ रुपैयाँ ७४ पैसा छ। साथै, सिंगापुर डलरको खरिद दर ११९ रुपैयाँ ०२ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ ५० पैसा छ ।
आजका लागि यस्तो छ विनिमय दर
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.२९ | १७५.९९ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०४.०४ | २०४.८५ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८६.३८ | १८७.१२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६३ | १०९.०७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.३१ | १०९.७४ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११९.०२ | ११९.५० |
| जापानी येन | १० | ९.६४ | ९.६८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४८ | २२.५७ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.५६ |
| थाइ भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| यूएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.३० | ३७.४५ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ११.१६ | ११.२१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.७८ | १५.८५ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.४५ | २३.५४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.४७ | ४९३.४२ |
| बहरेन दिनार | १ | ४००.१९ | ४०१.७८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९३.४५ |











