काठमाडौं। उपत्यकामा तरकारी र फलफूल यसपटक सस्तो हुनै सकेको छैन। गोलभेंडा, आलु, प्याज, काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, गाजर, सागपात उपभोक्ताको अपेक्षाका तुलनामा अझै महँगै छन्। मौसमी फलफूलमा सुन्तला सस्तिनै सकेन। काँक्रो, निबुवा, मेवा, लप्सीको भाउ घटेको छैन।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले दिनहुँ जारी गर्ने सूचीले नै मौसमी कृषि उपजका भाउ घट्न नसकेको देखाएको छ। पहाडी जिल्लाबाट बजारमा आउने तरकारी सस्तिएका छैनन्, तराईबाट पनि आपूर्ति नियमित भइरहँदा भाउ घटेको छैन।
शनिबार थोकमा ठूलो नेपाली गोलभेंडा किलोको ११० र भारतीय ठूलो गोलभेंडा ११५ रुपैयाँमा मूल्य स्थिर छ। सानो लोकल गोलभेंडा ! रुपैयाँ ५० पैसा घटेर ७६, सानो टनेल गोलभेंडा ४० पेसा घटेर ८६.६०, सानो भारतीय गोलभेंडा ७ रुपैयाँ घटेर ८८ रुपैयाँ भएको छ भने र ४.४२ घटेर सानो तराई गोलभेंडा ८९ रुपैयाँ ३३ पैसा भएको छ।
समितिले सूचीमा गोलभेंडा आधा दर्जन थरिका राखेको भए पनि सामान्य उपभोक्ताले खरिद गर्न जाँदा एक थरि मात्रै किन्न पाउँछन्। व्यापारीले गोलभेंडा मिसमास गरेर बिक्री गर्दा समितिले सूचीमा फरक फरक मूल्य राख्न भने छाडेको छैन। बजारमा मूल्य किन घट्दैन भनेर अनुगमन नहुँदा भाउमा मनपरी छ। व्यवसायीले खरिदमै बढेर आएको भन्दै भाउ घटाउन नमानेको देखिएको छ।
रातो आलु किलोको ३०.१४ भाट घटेर २९.४३ रुपैयाँ हुँदा भारतीय रातो आलु साढे २५ रुपैयाँमा मूल्य स्थिर छ। सुकेको प्याज किलोको ५२.५०, लोकल बन्दा ४०, तराई बन्दा ३०,होब्रिड घिउ सिमी ८५, तीते करेला र भिन्डी १०५, लौका ६५, पाकेको फर्सी ३५, हरियो र डल्लो फर्सी ३७.५०, सलगम ८५, सेतो हाइब्रिड मुला २६.२५, लाम्चो भन्टा र मकै बोडी ५५ रुपैयाँमा मूल्य स्थिर छ। व्यापारीले मिसमास गरेर काउली एकै खालको बिक्री गरिरहँदा समितिले सूचीमा घटबढ देखाएको छ।
सूचीअनुसार शुक्रबार किलोको ६१ रुपैयाँ रहेको लोकल काउली शनिबार ५८.३३ रुपैयाँ भएको छ भने ज्यापु काउली ७५ रुपैयाँ छ। सेतो लोकल मुला किलोको १९.७५ बाट घटेर १७.६०, डल्लो भन्टा ५ रुपैयाँ बढेर ६५, पालुंगो साग ५ रुपैयाँ बढेर ७० भएको छ।
समितिको सूचीमा यस्तो छ शनिबार कालीमाटीमा थोकको भाउ
| कृषि उपज | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७६.०० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | केजी | रू ७८.०० | रू १००.०० | रू ८६.६० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | केजी | रू ८०.०० | रू ९६.०० | रू ८८.०० |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | केजी | रू ८०.०० | रू ९६.०० | रू ८९.३३ |
| आलु रातो | केजी | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २९.४३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २४.०० | रू २७.०० | रू २५.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| गाजर(लोकल) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| बन्दा(लोकल) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.१७ |
| काउली स्थानिय | केजी | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५८.३३ |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मूला रातो | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| भन्टा लाम्चो | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | केजी | रू ७५.०० | रू १००.०० | रू ८६.६७ |
| घिउ सिमी(लोकल) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| टाटे सिमी | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तितो करेला | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लौका | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू १४५.०० | रू १६०.०० | रू १५२.५० |
| घिरौला | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
| फर्सी पाकेको | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| सलगम | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| सखरखण्ड | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| बरेला | केजी | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५६.६७ |
| पिंडालू | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| स्कूस | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | केजी | रू २०.०० | रू ४०.०० | रू २५.०० |
| पालुंगो साग | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| चमसुरको साग | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| तोरीको साग | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७३.३३ |
| प्याज हरियो | केजी | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४२.५० |
| बकूला | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.३३ |
| तरुल | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| च्याउ(कन्य) | केजी | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०२.५० |
| च्याउ(डल्ले) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | केजी | रू २,०००.०० | रू २,४००.०० | रू २,२००.०० |
| ब्रोकाउली | केजी | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| चुकन्दर | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रातो बन्दा | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जिरीको साग | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ग्याठ कोबी | केजी | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७७.५० |
| सेलरी | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पार्सले | केजी | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| पुदिना | केजी | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| गान्टे मूला | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फुजी) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अनार | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | केजी | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | केजी | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काँक्रो(लोकल) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
| काँक्रो(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| निबुवा | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लप्सी | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | केजी | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवी | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| शरिफा | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| अदुवा | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | केजी | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| खु्र्सानी हरियो | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | केजी | रू ५०.०० | रू १००.०० | रू ७७.५० |
| हरियो धनियाँ | केजी | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | केजी | रू ४००.०० | रू ४४०.०० | रू ४२०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | केजी | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| माछा सुकेको | केजी | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | केजी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| राजा च्याउ | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | केजी | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |











