काठमाडौं। थोक बजारमा टनेलको सानो गोलभेंडाको भाउ एक महिनामा ३६.३३ रुपैयाँले घटेको छ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सोमबार औसतमा ८१.६७ रुपैयाँ प्रति किलोमा टनेलको सानो गोलभेंडा किनबेच भइरहेको छ। एक महिनाअघि अर्थात् मंसिर १४ गते यसको मूल्य ११८ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, लोकल सानो गोलभेंडाको मूल्य २७.५० रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार लोकल सानो गोलभेंडाको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा ६५ रुपैयाँ तय भएको छ। एक महिनाअघि यसको मूल्य प्रति किलो ९२.५० रुपैयाँ थियो।
तराईको सानो गोलभेंडा २३.६३ रुपैयाँले सस्तिएको छ। एक महिनाअघि औसतमा ११२.८० रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको तराईको सानो गोलभेंडाको मूल्य सोमबार ८९.१७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ७५.०० | रू १००.०० | रू ८१.६७ |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८९.१७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू २३.०० | रू २७.०० | रू २५.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ५२.०० | रू ५७.०० | रू ५४.७१ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| बन्दा(तराई) | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३२.५० |
| बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.५० |
| मुला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ५७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मकै बोडी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
| मटरकोसा | के.जी. | रू ७५.०० | रू १००.०० | रू ८८.७५ |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२७.५० |
| घिरौला | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०७.५० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ५५.०० | रू ७०.०० | रू ६२.५० |
| बरेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| रायो साग | के.जी. | रू २५.०० | रू ४५.०० | रू ३६.२५ |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बकुला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१५.०० |
| कुरिलो | के.जी. | रू १,२००.०० | रू १,५००.०० | रू १,३५०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू ११०.०० | रू ९५.०० |
| जुनार | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| शरिफा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |











