
काठमाडौं। उपत्यकाको थोक बजारमा शनिबार अन्य सागपातका तुलनामा चमसुरको साग निकै महँगिएको छ। एकै दिन ३५ रुपैयाँ बढ्दै किलोको ६५ रुपैयाँ पुगेको छ। चमसुरको साग शुक्रबार थोक मूल्य प्रति किलो ३० रुपैयाँ थियो।
कुरिलो किलोमा १३४ रुपैयाँ बढेको छ भने तराई परवर ७० रुपैयाँ घटेको छ। शुक्रबार ७६६ रुपैयाँ रहेको कुरिलो किलोको ९०० रुपैयाँ पुग्दा तराई परवर १४५ बाट घटेर ७५ रुपैयाँ भएको कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ।
थोक बजारमा ठूलो गोलभेंडा, गाजर, काउली, लौका, घिरौंला, फर्सी, चमसुरको साग, बकुल्ला सिमी महँगिएका छन्। सेतो मुला, लाम्चो भन्टा, बरेला, कागती, हरियो खुर्सानी सस्तिएका छन्।
शुक्रबार किलोको १८ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको ठूलो नेपाली गोलभेंडा बढेर शनिबार २२ रुपैयाँ ३३ पैसा भएको छ। भारतीय ठूलो गोलभेंडा प्रति किलो ४५ रुपैयाँमा मूल्य स्थिर छ। सानो तराई गोलभेंडा १८ रुपैयाँबाट घटेर किलोको १७ रुपैयाँ ६७ पैसा भएको छ।
सुकेको प्याज ५० र हरियो प्याज ३५ रुपैयाँ किलोमा मूल्य स्थिर छ। लोकल गाजर किलोको ३५ बाट बढेर ४५ र तराई गाजर २२ रुपैयाँ ३३ पैसाबाट ३० रुपैयाँ पुगेको छ। लोकल काउली किलोको १७ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर २२ रुपैयाँ ३३ पैसा भएको छ।
कन्य च्याउ किलोमा ३० रुपैयाँ बढेर १४०, ब्रोकाउली १० बढेर ४५ रुपैयाँ भएको छ। शुक्रबार प्रति किलो १४५ ले किनबेच भएको सजिवन शनिबार बढेर २२६ रुपैयाँ ६७ पैसा पुगेको छ।
सेतो लोकल मुला किलोको १७ रुपैयाँ ६७ पैसामा स्थिर रहँदा सेतो हाइब्रिड मुला २५ बाट घटेर २२ रुपैयाँ ३३ पैसा भएको छ। डल्लो भन्टा किलोको ४५ रुपैयाँमा स्थिर रहँदा लाम्चो भन्टा किलोको ३८ रुपैयाँ ३३ पैसाबाट घटेर ३५ रुपैयाँ भएको छ। १०/१० रुपैयाँ बढेर लौका किलोको ४५, घिरौंला ५५, हरियो लाम्चो र डल्लो फर्सी २५ रुपैयाँ भएको छ।
भिन्डी किलोको ९५, रायो साग ४५, तीते करेला १३५, पिँडालु ८५, पालुंगो साग ६५ रुपैयाँमा स्थिर छ। कोइरालो ३० रुपैयाँ बढेर किलोको १७० रुपैयाँ, १०/१० बढेर गान्टे मुला ५५, लोकल काँक्रो ५५, हाइब्रिड काँक्रो २५ रुपैयाँ भएको छ।
यस्तो छ आजको भाउ
कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गोलभेंडा सानो(लोकल) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
गोलभेंडा सानो(तराई) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
आलु रातो | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.३३ |
प्याज सुकेको (भारतीय) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
गाजर(लोकल) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
गाजर(तराई) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
बन्दा(लोकल) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
बन्दा(तराई) | केजी | रू १०.०० | रू १५.०० | रू १२.३३ |
बन्दा(नरिवल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
काउली स्थानीय | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
मुला रातो | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मुला सेतो(लोकल) | केजी | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.६७ |
सेतो मुला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.३३ |
भन्टा लाम्चो | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
भन्टा डल्लो | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
बोडी(तने) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
मटरकोशा | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(लोकल) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
टाटे सिमी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
तिते करेला | केजी | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
लौका | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
परवर(लोकल) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
घिरौँला | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
झिँगनी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
फर्सी पाकेको | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
फर्सी हरियो(लाम्चो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
सलगम | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
भिन्डी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
सखरखण्ड | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
बरेला | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
पिँडालु | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
स्कुस | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
रायो साग | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
पालूगो साग | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
चमसूरको साग | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
तोरीको साग | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
मेथीको साग | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
प्याज हरियो | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
बकुल्ला सिमी | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
तरुल | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
च्याउ(कन्य) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
च्याउ(डल्ले) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
कुरिलो | केजी | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
निगुरो | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
ब्रोकाउली | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
चुकन्दर | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
सजिवन | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
कोइरालो | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
रातो बन्दा | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
जिरीको साग | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
ग्याठ कोबी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
सेलरी | केजी | रू १००.०० | रू १५०.०० | रू १२६.६७ |
पार्सले | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
सौफको साग | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
पुदीना | केजी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७६.६७ |
गान्टे मुला | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
इमली | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
तामा | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
तोफु | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
गुन्द्रुक | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
स्याउ(झोले) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
स्याउ(फुजी) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
कागती | केजी | रू २५०.०० | रू २७०.०० | रू २६०.०० |
अनार | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
अंगुर(हरियो) | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
अंगुर(कालो) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
तरबुजा(हरियो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
तरबुजा(पाटे) | केजी | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
मौसम | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
जुनार | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
काक्रो(लोकल) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
काक्रो(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
रुख कटहर | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
निबुवा | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
मेवा(नेपाली) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११५.०० | रू १०८.३३ |
अम्बा | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
लप्सी | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.६७ |
खरबुजा | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
स्ट्रबेरी (भुईऐसेलु) | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
किवी | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
अमला | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
अदुवा | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
खुर्सानी सुकेको | केजी | रू ३००.०० | रू ३३०.०० | रू ३१६.६७ |
खुर्सानी हरियो | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(बुलेट) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
खुर्सानी हरियो(माछे) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
भेडे खुर्सानी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
लसुन हरियो | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
हरियो धनियाँ | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
लसुन सुकेको चाइनिज | केजी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
छ्यापी सुकेको | केजी | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
छ्यापी हरियो | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
ताजा माछा(रहु) | केजी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
ताजा माछा(बचुवा) | केजी | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
ताजा माछा(छडी) | केजी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
रुख टमाटर | केजी | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
राजा च्याउ | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
सिताके च्याउ | केजी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
फलफूलमा किलोको ३२० रहेको फुजी स्याउ १० रुपैयाँ बढेको छ भने २६५ रहेको कागती ५ रुपैयाँ सस्तिएको छ। भारतीय सुन्तला १२१ रुपैयाँ ६७ पैसाबाट बढेर प्रति किलो १२५ रुपैयाँ पुगेको छ। नेपाली मेवा किलोको ४५ मा स्थिर रहँदा भारतीय मेवा ३ रुपैयाँ बढेर १०८ पुगेको छ। स्ट्रबेरी किलोको १९० बाट बढेर २२६ रुपैया पुगेको छ।