काठमाडौं। सोमबार क्यानेडियन डलरको भाउ घट्दा सिंगापुर र अष्ट्रेलियन डलरको भाउ बढेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार आज १ क्यानेडियन डलरको खरिददर १०९.०२ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०९.४५ रुपैयाँ छ। आइतबार १ क्यानेडियन डलरको खरिददर १०९.३१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०९.७४ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ सिंगापुर डलरको खरिददर आज ११९.१० रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्रीदर ११९.५७ रुपैयाँ छ। आइतबार खरिददर ११९.०२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ११९.५० रुपैयाँ थियो।
अष्ट्रेलियन डलरको भाउ पनि बढेको छ। आज १ अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर १०८.६७ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०९.१० रुपैयाँ छ। आइतबार खरिददर १०८.६३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १०९.०७ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.८८ | १५०.८८ | १५१.४८ | १५१.४८ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.२२ | १७५.२९ | १७५.९२ | १७५.९९ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०४.०३ | २०४.०४ | २०४.८४ | २०४.८५ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८६.३५ | १८६.३८ | १८७.०९ | १८७.१२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६७ | १०८.६३ | १०९.१० | १०९.०७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.०२ | १०९.३१ | १०९.४५ | १०९.७४ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११९.१० | ११९.०२ | ११९.५७ | ११९.५० |
| जापानी येन | १० | ९.६६ | ९.६४ | ९.७० | ९.६८ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४८ | २२.४८ | २२.५७ | २२.५७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.१८ | ४०.१८ | ४०.३४ | ४०.३४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३९ | ४१.३९ | ४१.५६ | ४१.५६ |
| थाइ भाट | १ | ४.५८ | ४.५८ | ४.६० | ४.६० |
| यूएई दिराम | १ | ४१.०८ | ४१.०८ | ४१.२४ | ४१.२४ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.३० | ३७.३० | ३७.४५ | ३७.४५ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ११.२२ | ११.१६ | ११.२७ | ११.२१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.७५ | १५.७८ | १५.८१ | १५.८५ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.४५ | २३.४५ | २३.५४ | २३.५४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२४ | १९.२४ | १९.३२ | १९.३२ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९१.४७ | ४९१.४७ | ४९३.४२ | ४९३.४२ |
| बहरेन दिनार | १ | ४००.१९ | ४००.१९ | ४०१.७८ | ४०१.७८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९१.८९ | ३९१.८९ | ३९३.४५ | ३९३.४५ |










