काठमाडौं। बिहीबार अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिंगापुर डलरको भाउ घटेको छ।
आज १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०६.५५ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १०६.९७ रुपैयाँ छ। बुधबार १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०७.४७ रुपैयाँ र बिक्री दर १०७.९० रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर आज १०९.२१ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १०९.६४ रुपैयाँ छ। बुधबार १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०९.३१ रुपैयाँ र बिक्री दर १०९.७५ रुपैयाँ थियो।
आज १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११८.११ रुपैयाँ र बिक्री दर ११८.५७ रुपैयाँ छ। हिजो १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११८.४७ रुपैयाँ र बिक्री दर ११८.९४ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.१३ | १५२.२७ | १५२.७३ | १५२.८७ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.६१ | १७६.२१ | १७६.३० | १७६.९१ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०३.६२ | २०४.०५ | २०४.४२ | २०४.८५ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १९०.४५ | १९१.३९ | १९१.२० | १९२.१४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.५५ | १०७.४७ | १०६.९७ | १०७.९० |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.२१ | १०९.३१ | १०९.६४ | १०९.७५ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.११ | ११८.४७ | ११८.५७ | ११८.९४ |
| जापानी येन | १० | ९.४८ | ९.५१ | ९.५२ | ९.५५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४४ | २२.४९ | २२.५३ | २२.५८ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५३ | ४०.५६ | ४०.६९ | ४०.७२ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७३ | ४१.७७ | ४१.८९ | ४१.९३ |
| थाइ भाट | १ | ४.६२ | ४.६४ | ४.६४ | ४.६६ |
| युएई दिराम | १ | ४१.४२ | ४१.४६ | ४१.५८ | ४१.६२ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.३८ | ३७.५० | ३७.५३ | ३७.६४ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ९.९८ | ९.९९ | १०.०२ | १०.०३ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.०२ | १६.१९ | १६.०८ | १६.२५ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.४९ | २३.५८ | २३.५९ | २३.६७ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४१ | १९.४३ | १९.४९ | १९.५१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.१३ | ४९५.५९ | ४९७.०९ | ४९७.५४ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०३.४५ | ४०३.८२ | ४०५.०४ | ४०५.४१ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९५.१२ | ३९५.४८ | ३९६.६८ | ३९७.०४ |











