काठमाडौं । अमेरिकी डलरको मूल्य आज बढेर बिक्री दर १५३.५६ रुपैयाँ र खरिद दर १५२.९६ रुपैयाँ पुगेको छ।
युरो र पाउण्डको मूल्य पनि बढेको छ। युरोको बिक्री दर १७८.७४ रुपैयाँ र पाउण्डको बिक्री दर २९६.६५ रुपैयाँ छ।
अष्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिंगापुर डलरको विनिमय दर भने घटेको छ। चिनियाँ युआनको बिक्री दर २२.६७ रुपैयाँमा स्थिर छ।
आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.९६ | १५२.८४ | १५३.५६ | १५३.४४ |
| युरोपियन युरो | १ | १७८.०५ | १७७.५८ | १७८.७४ | १७८.२८ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०५.८५ | २०५.६२ | २०६.६५ | २०६.४३ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १९४.२० | १९३.७५ | १९४.९६ | १९४.५१ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०९.२६ | १०९.५८ | १०९.६९ | ११०.०१ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ११०.१० | ११०.३३ | ११०.५३ | ११०.७६ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११९.२४ | ११९.२५ | ११९.७१ | ११९.७२ |
| जापानी येन | १० | ९.५७ | ९.५६ | ९.६१ | ९.६० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५८ | २२.५८ | २२.६७ | २२.६७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७४ | ४०.७१ | ४०.९० | ४०.८७ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९५ | ४१.९३ | ४२.१२ | ४२.०९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६९ | ४.६७ | ४.७१ | ४.६९ |
| युएई दिराम | १ | ४१.६५ | ४१.६१ | ४१.८१ | ४१.७८ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३८.१२ | ३८.२६ | ३८.२७ | ३८.४१ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ९.९८ | ९.९८ | १०.०२ | १०.०२ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.३८ | १६.३३ | १६.४५ | १६.३९ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.८२ | २३.७६ | २३.९२ | २३.८६ |
| हङकङ डलर | १ | १९.५२ | १९.५० | १९.६० | १९.५८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९८.३२ | ४९८.१७ | ५००.२८ | ५००.१३ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०५.६५ | ४०५.३० | ४०७.२४ | ४०६.८९ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९७.२९ | ३९६.९८ | ३९८.८५ | ३९८.५४ |









