काठमाडौं। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीले व्यापार बढाएका छन्। जसले गर्दा ती कम्पनीको नाफामा सुधार देखिएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका अधिकांश कम्पनीले व्यापार बढाएर आफ्नो ब्यालेन्स सिट सुधार गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्म सर्वोत्तम सिमेन्ट, हिमालयन डिष्टिलरी, शिवम् सिमेन्ट, बोटलर्स नेपाल बालाजु, सोनापुर मिनरल्स आयल र बोटलर्स नेपाल तराईले नाफा बढाएका छन्। वित्तीय लागत घट्दा र व्यापार बढ्दा ब्यालेन्स सिटमा सुधार देखिएको हो।
ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, सागर डिष्टिलरी र घोराही सिमेन्ट भने नोक्सानीमा छन्। घोराही सिमेन्टले व्यापार बढाएर नोक्सानी घटाएको छ। कम्पनीको वित्तीय स्थिति पोहोरभन्दा सुध्रिएको छ।
युनिलिभर नेपालको नाफामा सामान्य गिरावट आएको छ। कम्पनीको नाफा यो वर्ष ९ महिनामा ६ प्रतिशतले घटेको छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र एसवाइ प्यानलको नाफा घटेको छ।
नेप्सेमा सूचीकृत उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीको दुई आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय अवस्था
| कम्पनी | २०८२/८३ चैतसम्म खुद नाफा (रू लाखमा) | २०८१/८२ चैतसम्म खुद नाफा (रू लाखमा) | फरक % | २०८२/८३ चैतसम्म सञ्चालन आम्दानी (रू लाखमा) | २०८१/८२ चैतसम्म सञ्चालन आम्दानी (रू लाखमा) | फरक % |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट | ९०५८ | ६०३० | ५० | ७००७९ | ६८११४ | ३ |
| हिमालयन डिष्टिलरी | ८५१३ | ७३९२ | १५ | ५७१९१ | ५३५८३ | ७ |
| युनिलिभर नेपाल | ४५५३ | ४८२२ | -६ | १८७२७ | १९६६५ | -५ |
| शिवम् सिमेन्ट | ६१९१ | ४००५ | ५५ | ४९५४७ | ५३९७२ | -८ |
| बोटलर्स नेपाल बालाजु | २१९९ | १५९ | १२८३ | ७६५४१ | ७०७४४ | ८ |
| सोनापुर मिनरल्स | २२६१ | -७५९ | – | ३०४१७ | ९१५८ | २३२ |
| बोटलर्स नेपाल तराई | २७७० | ८०७ | २४३ | ५५५८० | ४९१३६ | १३ |
| श्रीनगर एग्रिटेक | २०० | – | – | १३,५१५ | – | – |
| एसवाई प्यानल नेपाल | ३०२ | ३६६ | -१७ | ५३०८ | ५१७० | ३ |
| सागर डिष्टिलरी | -३५३ | -७७ | – | १९४० | १५८८ | २२ |
| ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स | -४०९ | – | – | १३९१ | २१४८ | -३५ |
| घोराही सिमेन्ट | -१५८६ | -५५४३ | – | ३५५११ | ३५२६५ | १ |
| पाल्पा सिमेन्ट | ५७३ | – | – | ३४०३९ | – | – |
| रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स | २६६८ | ३२४२ | -१८ | ७४६०४ | ७३९१७ | १ |
मुनाफा सबैभन्दा धेरै बढाउनेमा बोटलर्स नेपाल बालाजु छ। उसले करिब १३ गुणाले मुनाफा बढाएको हो।
मुनाफा धेरै गर्नेमा भने सर्वोत्तम सिमेन्ट छ। यो कम्पनीले ९ महिनामा ९० करोड रुपैयाँ मुनाफा कमाएको छ। कम्पनीले पोहोर तेस्रो त्रैमासको तुलनामा नाफा ५० प्रतिशत वृद्धि गरेको हो।
गत वर्ष ९ महिनामा सर्वोत्तम सिमेन्टले ६० करोड ३० लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो। सर्वोत्तमले ९ अर्ब रुपैयाँको व्यापार गरेको छ। यो पोहोर ९ महिनाको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी हो।
बैंकको ब्याजदर निरन्तर घटेको प्रभाव कम्पनीहरुको ब्यालेन्स सिटमा देखिएको छ। ब्याजदरमा गिरावटले कम्पनीहरुको वित्तीय लागत घटेको छ।
नेप्सेमा सूचीकृत उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीको दुई आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय अवस्था
| कम्पनी | २०८२/८३ चैतसम्म वित्तीय लागत (रू लाखमा) | २०८१/८२ चैतसम्म वित्तीय लागत (रू लाखमा) | फरक % | २०८२/८३ चैतसम्म प्रति सेयर आम्दानी (रूपैयाँ) | २०८१/८२ चैतसम्म प्रति सेयर आम्दानी (रूपैयाँ) | फरक % | २०८२/८३ चैतसम्म प्रति सेयर नेटवर्थ (रूपैयाँ) | २०८१/८२ चैतसम्म प्रति सेयर नेटवर्थ (रूपैयाँ) | फरक % |
| सर्वोत्तम सिमेन्ट | १८६३ | २२७० | -१७.९३ | २३.१२ | १६.१६ | ४३.०७ | १९५.९६ | १९३.९३ | १.०५ |
| हिमालयन डिष्टिलरी | ८५१३ | ७,३९२ | १५.१७ | ३०.७८ | २६.७३ | १५.१५ | १३१.८ | १२८.८९ | २.२६ |
| युनिलिभर नेपाल | ८० | ६५ | २३.०८ | ४९५ | ५२४ | -५.५३ | ५११७ | ४,५९३ | ११.४१ |
| शिवम् सिमेन्ट | १०३ | ७४ | ३९.१९ | १४.७६ | ९.७९ | ५०.७७ | १८५.३१ | १८१.१ | २.३२ |
| बोटलर्स नेपाल बालाजु | -१२२१ | -१६२४ | -२४.८२ | १३३ | ६ | २११६.६७ | ३२९७ | ३,४१२ | -३.३७ |
| सोनापुर मिनरल्स | -३६३० | -२६४३ | – | ७.३५ | -२.४७ | – | १९७.२२ | १८५.८६ | ६.११ |
| बोटलर्स नेपाल तराई | -१०९६ | -१३९६ | – | ३०५ | ८९ | २४२.७ | ३१३८ | ३,४९७ | -१०.२७ |
| श्रीनगर एग्रिटेक | ४६२ | – | – | १.३३ | – | – | ११०.८९ | – | – |
| एसवाई प्यानल नेपाल | -१ | -२ | – | ३.७५ | ४.६७ | -१९.७ | – | – | – |
| सागर डिष्टिलरी | १७३ | १५५ | ११.६१ | -६.४९ | -१.७७ | – | १२७.०८ | १३८.५१ | -८.२५ |
| ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स | ३९८ | ४६९ | -१५.१४ | -६.८३ | १.२६ | – | ९७.५ | १०३.५४ | -५.८३ |
| घोराही सिमेन्ट | -४९१८ | -६,८८७ | – | -३.१६ | -१२.१४ | – | १६८.६९ | १९०.८ | -११.५९ |
| पाल्पा सिमेन्ट | २८२४२ | – | – | २.४८ | – | – | १२९.५८ | – | – |
| रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स | -४१९०९ | -६३६३२ | – | २०.४२ | २५.४९ | -१९.८९ | ४९७.३७ | – | – |









