काठमाडौं। थोक बजारमा लोकल सानो गोलभेंडाको भाउ एक महिनामा ४१.२५ रुपैयाँले बढेको छ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सोमबार औसतमा ८१.२५ रुपैयाँ प्रति किलोमा लोकल सानो गोलभेंडा किनबेच भइरहेको छ। एक महिनाअघि अर्थात् कात्तिक २९ गते यसको मूल्य ४० रुपैयाँ थियो।
यस्तै, टनेलको सानो गोलभेंडाको मूल्य २२.७५ रुपैयाँले बढेको छ। सोमबार टनेलको सानो गोलभेंडाको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा ९४ रुपैयाँ तय भएको छ। एक महिनाअघि यसको मूल्य प्रति किलो ७१.२५ रुपैयाँ थियो।
भारतीय सानो गोलभेंडा १५ रुपैयाँले महँगिएको छ। एक महिनाअघि औसतमा ७० रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको भारतीय सानो गोलभेंडाको मूल्य सोमबार ८५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८१.२५ |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९४.०० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९१.६७ |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४२.६३ |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३२.०० | रू ३०.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८२.५० |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.१७ |
| बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.८३ |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मुला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ३८.७५ |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २०.०० | रू १७.५० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २९.१७ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८५.०० | रू ७७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| मकै बोडी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६८.७५ |
| मटरकोसा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १२७.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.७५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.३३ |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.३३ |
| तितो करेला | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५६.२५ |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३६.२५ |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू २५.०० | रू ४०.०० | रू ३१.२५ |
| रायो साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५१.६७ |
| बकुला | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| कुरिलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू १३०.०० | रू १०६.६७ |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६५.०० | रू ४८.७५ |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६७.५० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | के.जी. | रू २००.०० | रू ३००.०० | रू २५०.०० |
| शरिफा | के.जी. | रू १५०.०० | रू २२०.०० | रू १८५.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९४.२९ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २१०.०० | रू २६०.०० | रू २३५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २००.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |











