काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दुई महिनामा सेयर कारोबार घटेको छ। यो वर्ष साउन र भदौमा १ खर्ब ८१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ।
यो रकम अघिल्लो आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा ५३.०८ प्रतिशतले कम हो। पोहोर साउन र भदौमा ३ खर्ब ८६ अर्ब ७२ लाख रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो।
दुई महिनामा बजारमा हाइड्रोपावरको सबैभन्दा धेरै ८६ अर्ब रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.५४ प्रतिशतले कम हो।
यो वर्ष ऋणपत्र बाहेक सबै सूचकको सेयर कारोबार घटेको छ। दुई महिनामा २ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र कारोबार भएको छ। यो रकम गत वर्ष दुई महिनाको तुलनामा ६६९ प्रतिशत बढी हो।
सेयर कारोबार रकम (दश लाखमा)
| सूचक | २०८३/८४ | २०८२/८३ | फरक % |
| हाइड्रोपावर | ८६०६१.१९ | १४००२५.८६ | -३८.५४ |
| उत्पादन तथा प्रशोधन | २३५१० | २९७९८.८१ | -२१.१ |
| वाणिज्य बैंक | २०२०१.१४ | ३७८८४.४६ | -४६.६८ |
| विकास बैंक | १०६८२.०९ | ३४४८२.७९ | -६९.०२ |
| इन्भेष्टमेन्ट | ८२९६.१२ | २०२५८.४५ | -५९.०५ |
| फाइनान्स | ७७४८.१९ | १०६०३.९७ | -२६.९३ |
| माइक्रोफाइनान्स | ६१८७.५४ | ३६७१७.०६ | -८३.१५ |
| होटल तथा पर्यटन | ४३१२.९९ | ८१३३.४ | -४६.९७ |
| अन्य | ४०५८.३६ | ३९५३९.२१ | -८९.७४ |
| जीवन बीमा | ३५७६.३७ | १२९५७.०९ | -७२.४ |
| ऋणपत्र | २५१२.८४ | ३२६.४७ | ६६९.७ |
| निर्जीवन बीमा | २३३५.०६ | ८०९७.२ | -७१.१६ |
| म्युचुअल फण्ड | ५५८ | १७७४.२८ | -६८.५५ |
| ट्रेडिङ | २३९.५४ | ६४३.६९ | -६२.७९ |
| कुल कारोबार | १८१४५२.७४ | ३८६७४२.११ | -५३.०८ |











