काठमाडौं। बिहीबार अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिंगापुर डलरको भाउ बुधबारको तुलनामा बढेको छ।
आज १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०४.७८ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १०५.२० रुपैयाँ छ। बुधबार १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०४.०६ रुपैयाँ र बिक्री दर १०४.४७ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर आज १०६.९३ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १०७.३५ रुपैयाँ छ। बुधबार १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०६.१७ रुपैयाँ र बिक्री दर १०६.५९ रुपैयाँ थियो।
आज १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११७.२९ रुपैयाँ र बिक्री दर ११७.७६ रुपैयाँ छ। हिजो १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११६.७५ रुपैयाँ र बिक्री दर ११७.२२ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.१० | १५१.१६ | १५२.७० | १५१.७६ |
| युरोपियन युरो | १ | १७३.२८ | १७२.२८ | १७२.९७ | |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०१.४७ | २००.०७ | २०२.२७ | २००.८६ |
| स्विस फ्रयांक | १ | १८७.६७ | १८६.७० | १८८.४१ | १८७.४४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०४.७८ | १०४.०६ | १०५.२० | १०४.४७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०६.९३ | १०६.१७ | १०७.३५ | १०६.५९ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११७.२९ | ११६.७५ | ११७.७६ | ११७.२२ |
| जापानी येन | १० | ९.३५ | ९.३१ | ९.३८ | ९.३५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.३९ | २२.२८ | २२.४७ | २२.३७ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.४९ | ४०.२४ | ४०.६५ | ४०.४० |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७३ | ४१.४७ | ४१.८९ | ४१.६३ |
| थाइ भाट | १ | ४.५६ | ४.५५ | ४.५७ | ४.५७ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४१ | ४१.१६ | ४१.५८ | ४१.३२ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.१५ | ३७.०० | ३७.३० | ३७.१५ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ९.७६ | ९.७५ | ९.८० | ९.७८ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.६१ | १५.५२ | १५.६७ | १५.५८ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.१७ | २३.०५ | २३.२६ | २३.१४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३९ | १९.२८ | १९.४७ | १९.३५ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९३.९९ | ४९०.९४ | ४९५.९४ | ४९२.८९ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०३.४५ | ४००.९३ | ४०५.०५ | ४०२.५२ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९५.०८ | ३९२.६४ | ३९६.६३ | ३९४.२० |










