काठमाडौं। आर्थिक गतिविधि बढ्न नसकेर ऋण असुलीमा सुधार हुन नसकेका बेला लघुवित्तहरुले खुद नाफा ८७.९० प्रतिशतले बढाएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ४७ वटा लघुवित्तले ४ अर्ब ४६ करोड ४ लाख रुपैयाँ नाफा गरेका छन्। पोहोर ६ महिनामा ती लघुवित्तको खुद नाफा २ अर्ब ३७ करोड ३७ लाख रुपैयाँमा सीमित थियो।
३१ वटा लघुवित्तले नाफा बढाएका छन् भने ७ वटाको खुम्चिएको छ। चार वटाको नाफा ऋणात्मक छ। श्रृजनशील, विन नेपाल, गणपति र विजय लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक हुन पुगेको हो। पोहोर दोस्रो त्रैमासमा ८ वटा लघुवित्तको नाफा ऋणात्मक थियो। नाफा बढेको रिपोर्टमा भने लघुवित्तकै सीइओहरुले आशंका गरेका छन्।
ऋण असुलीमा सुधार हुन नसके पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आधार दर (बेस रेट) घटेर बरोइङ कष्ट कम भइ लागत सस्तो भएपछि लघुवित्तको नाफामा सुधार देखिएको हो।
लघुवित्त संस्थाहरुका लागि पुँजीको मुख्य स्रोत बैंक हुन्। लघुवित्तले बैंकबाट पैसा लिएर लगानी गर्छन्। पछिल्लो समय बैंकहरुको औसत बेस रेट ५.२४ प्रतिशतमा आइपुगेको छ। बैंकहरुले बेस रेटमा २ प्रतिशत प्रिमियम थपेर लघुवित्तलाई विपन्न कर्जा उपल्बध गराउँछन्।
विजय लघुवित्तका सीइओ वसन्तराज लम्साल बरोइङ कष्ट घट्नु नै नाफामा सुधार हुनुको मुख्य कारण भएको बताउँछन्।
‘गत वर्षको तुलनामा अहिले ऋणीहरुमा कर्जा तिर्नुपर्छ भन्ने देखिएको छ। क्षमता हुनेहरुले तिरिरहेका पनि छन्। तर समग्रमा ऋण असुलीमा खासै सुधार भएको छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष क्षमता हुनेले पनि नतिर्दा खराब कर्जा बढेर प्रोभिजनिङ उच्च दरले छुट्याउनु परेको थियो। अहिले लघुवित्तहरुको लागत घट्नुका साथै रिस्ट्रक्चरले नाफा बढाउन सहयोग पुगेको हो।’
नाफा बढे पनि लघुवित्तहरुको खराब कर्जा उल्लेख्यरुपमा उकालो लागेको छ। पोहोर पुस मसान्तमा ६.५० प्रतिशत रहेको औसत खराब कर्जा अहिले १०.४२ प्रतिशत पुगेको छ।
नेसनल लघुवित्तका सीइओ रामबहादुर यादवले ब्याज आम्दानीका कारण नाफा बढे पनि खराब कर्जा बढेर गएको बताए।
‘ऋणीले ब्याज भुक्त्तानी गर्न थालेका छन्। ब्याज आम्दानीमा सुधार हुँदा त्यसले नाफा बढाएको हो,’ उनले भने, ‘यसअघि ऋण नतिरेका ऋणीले थुप्रिएको ब्याज बुझाउन थाले पनि साँवा घट्न सकेको छैन। उठेको ब्याजले नाफा बढ्यो। खराब कर्जा भने घट्न सकेन।’
समग्रमा लघुवित्तको ब्याज आम्दानी भने घटेको छ। पोहोर ६ महिनामा लघुवित्तहरुले २० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ ब्याज आम्दानी गरेकामा यो वर्ष ६ महिनामा १५ अर्ब ५३ करोडमा सीमित भएको छ।
| लघुवित्त | २०८२/८३ पुससम्मको नाफा | २०८१/८२ पुससम्मको नाफा | नाफा फरक (प्रतिशतमा) | २०८२/८३ पुससम्मको ब्याज आम्दानी | २०८१/८२ पुससम्मको ब्याज आम्दानी |
| महिला | ३५,९६६,२७२ | ७३,२९०,५५० | -५०.९२ | १५८,६७८,७१२ | १९५,७१४,९०५ |
| मातृभूमि | ३५,३४९,४१८ | -८१,४३७,६१५ | – | २६०,०९०,२७३ | १८५,७१४,०५९ |
| नाडेप | ३७,६८६,४३७ | १६,६६६,६६८ | १२६.११९ | २१३,२६८,१२२ | १६१,५३५,८३४ |
| सम्पदा | ८६,०३०,०२३ | ६१,७१७,६००.८८ | ३९.३९३ | ३४५,२४०,२१७ | ३३१,३४९,८५६.९६ |
| श्रृजनशील | -२००८४०००.४५ | १८७४३०००.९७ | – | ८६८१८०००.७७ | ७९५९३२२००० |
| सूर्योदय वोमी | ११७,१४२,१३३ | ३७,५२४,४५५ | २१२.१७५ | ४३०,३८०,२३४ | ३०३,९६२,६३५ |
| स्वस्तिक | ८,३५६,१४८ | ४,२२८,३७९ | ९७.६२१ | ३१,२६१,१५७ | १६,८२४,१३८ |
| विन नेपाल | -८,८२९,३९६ | -१४६,८७५,९१० | – | ३६,५३७,८४५ | १०,०००,९२० |
| सामुदायिक | ९,०८८,५५९ | -१९,९५८,७३० | -१४५.५३७ | ८६,८८४,८६८ | ४०,९८८,१२० |
| ग्रामीण | २१९,९०६,८७१ | १३९,३६३,६५७ | ५७.७९४ | ६६४,२८०,६५८ | ५९८,९२०,४९१ |
| गणपति | -३,५६९,४६३.८६ | १२,३५०,११४,१३ | – | १०१,९५०,६८९.७७ | ७५,०८३,२०९.७१ |
| निर्धन उत्थान | ११९,७३८,१४० | १३६,०२०,३१८ | -११.९७ | ९१३,७०६,७४६ | ८१३,०८२,३४१ |
| लक्ष्मी | ३३,८१५,२२९ | १७,५९१,३४९ | ९२.२२६ | २२५,६२९,८४५ | १९७,२३०,९९३ |
| विजय | -१,६७३,४७६.३५ | ७०,४५५,९०४.४५ | – | २१९,२९१,४४४.१९ | २७४,२९१,५२७.५२ |
| नेसनल | ३६६,६९७,००० | २१५,२९१,००० | ७०.३२६ | ९०२,२४१,००० | ६६३,८२६,००० |
| फरवार्ड | १९१,२३५,४२२ | ८,८५२,५१५ | २०६०.२३८ | ७१९,३३८,१९७ | ४६६,०९२,१०८ |
| जनउत्थान | १०,०३२,५८६ | -२१,५८०,०३९ | -१४६.४९ | ६४,७८६,२३६ | ३४,४००,१३३ |
| धौलागिरी | १२२३१४८१.९६ | २०८११२९ | ४८७.७३ | ८,२४,४२,४९२.२१ | ६,४१,३२,५६०.०० |
| महुली | ७०,०२०,८६२.२७ | ८,९५९,८०३.२५ | ६८१.५ | २२७,३०३,११६.०० | १६४,८५४,१२५.७४ |
| उपकार | २२७,३०३,११६.०० | १६४,८५४,१२५.७४ | ३७.८८१ | ९०,२४७,७१० | ६९,४७४,००० |
| युनिक नेपाल | ४६,२९१,०९१ | २७,४१०,७१३ | ६८.८८ | १३१,५३९,७३५ | ११२,९२६,४१५ |
| नेष्डो समृद्ध | ९३,२१६,०६०.०० | -१३५,१८७,४४०.०१ | – | १४७,१८४,८५०.०० | १३५,७४१,७४०.०० |
| मानुषी | ८,८६८,३९७ | ९८६,९१९ | ७९८.५९४ | ५२,३१६,९२० | ५०,८००,५३८ |
| अभियान | ७७,३६०,०५८ | ३,७८६,९२० | १९४२.८२३ | १५६,८७१,८६३ | ६३,१५८,०१३ |
| एनएमबि | ३४,८९१,७४४ | ११,८१५,४८५ | १९५.३०५ | २८३,१४३,९६९ | १७५,२७२,३८४ |
| इन्फिनिटी | ५९,८६६,११३ | -९४,६२२,३८० | – | २१२,०६१,८५८ | १२९,०४७,०११ |
| नेरुडे मिर्मिरे | ७८,१५०,५१९ | -६२,७०८,६०२ | – | ६८१,०७५,०४८ | ६३३,८४८,३६३ |
| स्वाभिमान | २९,२४२,७९६ | २०,३३१,९६४ | ४३.८२७ | ११५,३०६,४८४ | ७१,३८५,८८० |
| उन्नति सहकार्य | २१,०३८,५६९.९८ | ६,३८३,२२१.७१ | २२९.५९२ | ११९,२३४,५९०.७६ | १४३,०९१,४०८.४७ |
| सीवाईसी | ३७,२८९,०००.६९ | ४३,१६२,०००.०७ | -१३.६०७ | २०२,८६३,०००.०६ | १७४.०७७,०००.४८ |
| ग्लोबल आइएमई | १०५,९०५,६०७ | ११८,३३९,९३१ | -१०.५०७ | ४८७,६९१,११३ | ३५०,७४८,१०९ |
| छिमेक | ५७६,०९६,५०१.९३ | ५११,८३८,९८६.५७ | १२.५५४ | १,४५९,९५१,०३९.४० | १,३५८,७२५,२९२.५५ |
| कालिका | ५८,४९९,४३५ | ४२,१५५,१८६ | ३८.७७२ | २१७,६७०,७७४ | १७०,८१०,७६५ |
| डिप्रोक्स | ४४२,९१०,६४२ | २४५,६५२,१४३ | ८०.३ | १,०६१,०२५,५६९ | ९९४,६४७,०३७ |
| समता घरेलु | ५६,५३६,०००.४५ | -१५,६८३,०००.७७ | – | २२३,९९४,०००.२३ | ११३,८७८,०००.०२ |
| स्वावलम्बन | १७२,६२९,२४७ | ८०,७२०,४८० | ११३.८६१ | ९५०,७७५,५१२ | ८००,१०३,७८३ |
| आशा | १२५,५७४,०९० | २३,६२४,३२८ | ४३१.५४६ | ३८७,४५८,८९० | ३४०,११२,७११ |
| आरम्भ चौतारी | ५९,७८४,०२८ | ३२,६५४,७१८ | ८३.०७९ | २१९,२०१,४५३ | १६१,७४४,७३० |
| हिमालयन | ४४,७४२,७३३ | २६,०६३,९११ | ७१.६६५ | १९७,७०२,०५३ | १५३,३०१,८८१ |
| मेरो माइक्रोफाइनान्स | ९८,५१२,१६७ | ७९,५५३,८७८ | २३.८३१ | ५४४,५४३,७७७ | ५०६,३६३,००१ |
| साना किसान | ३८०,९५५,८८३.११ | ५१७,७५५,४०७.६९ | -२६.४२२ | ६५४,३३५,०११.५५ | ९६८,१५१,३३४.०६ |
| स्वरोजगार | १२७,४९५,५५७.०६ | ८८,००१,०२८.९८ | ४४.८८ | ३४८,९२४,७८८.९८ | २७५,१७६,५५०.४३ |
| आत्मनिर्भर | ३०५१४०००.६२ | ८४३१०००.०१ | २६१.९२६ | ७१८४६०००.९७ | ६५६७४०००.९३ |
| एनआइसी एसिया | १८,८१४,५६० | ४,२१४,०३४ | ३४६.४७४ | ५५१,०४७,३६० | ३३४,७१०,६०४ |
| सपोर्ट | ३१,७५५,७९३ | १५,५०३,५६१ | १०४.८२९ | ८९,४४९,००२ | ५१,६४५,९६० |
| गुराँस | २६,६२०,४५०.४० | १५,४६३,०९६.९८ | ७२.१५५ | ८७,६५९,३५३.२९ | ५६,४८७,२३६.९५ |
| फस्ट | ७०,४१६,२९६ | ५२,३००,८२६ | ३४.६३७ | ९७,४५४,९६६ | १११,४३२,९०७ |
| जम्मा | ४,४६०,४२०,७०२ | २,३७३,७३६,४७७ | ८७.९० | १५,५३०,२६४,०५२ | २०,८९१,६५३,०५२ |
४३ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा बढेको छ। पुस मसान्तसम्म २० वटा लघुवित्तको खराब कर्जा १० प्रतिशतभन्दा माथि छ। त्यसैगरी, दुई लघुवित्तको खराब कर्जा २० प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ। नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्तको खराब कर्जा सबैभन्दा धेरै २५.७५ प्रतिशत छ।
११ वटा लघुवित्तको खराब कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा कम छ। पुससम्म छिमेक लघुवित्तको खराब कर्जा सबैभन्दा कम २.४५ प्रतिशत छ। ४ वटा लघुवित्तले खराब कर्जा घटाएका छन्।
केही लघुवित्तले वास्तविक अवस्था देखाए पनि अधिकांशले काल्पनिक विवरण देखाएको एक लघुवित्तका सीइओले बताए।
‘अधिकांश संस्थाहरुको अवस्था थप बिग्रिएको छ। अवस्था बिग्रिए पनि रिपोर्ट ठिकठाकै देखाएका छन,’ उनले भने, ‘अनअडिटेड रिपोर्ट भएकाले अधिकांशले वास्तविक अवस्था देखाएका छैनन्। राष्ट्र बैंकले हेरेपछि प्रोभिजनिङ थप्न लगाउने अवस्था आउनेछ।’
कुन लघुवित्तको खराब कर्जा कति ?
| लघुवित्त | २०८२/८३ पुससम्मको खराब कर्जा | २०८१/८२ पुससम्मको खराब कर्जा |
| महिला | ४.७७% | १.८६% |
| मातृभूमि | १०.४०% | ९.६३% |
| नाडेप | १७.५४% | ८.००% |
| सम्पदा | ७.१५% | ४.५६% |
| श्रृजनशील | १४.७९% | ६.९७% |
| सूर्योदय वोमी | १२.८६% | ५.४४% |
| स्वस्तिक | ९.९५% | ८.५०% |
| विन नेपाल | ८.४०% | ६.२३% |
| सामुदायिक | ७.२५% | ४.८९% |
| ग्रामीण | ४.७६% | ४.१५% |
| गणपति | १४.३७% | ४.१३% |
| निर्धन उत्थान | १४.१२% | ९.४०% |
| लक्ष्मी | १३.०४% | ८.४७% |
| विजय | १९.३७% | ८.३५% |
| नेसनल | ४.८१% | ३.०४% |
| फरवार्ड | ८.९२% | ५.३५% |
| जनउत्थान | ९.१५% | ५.८४% |
| धौलागिरी | ९.८३% | ५.५०% |
| महुली | ८.८०% | ४.८९% |
| उपकार | ६.१९% | ४.१२% |
| युनिक नेपाल | १८.३८% | १९.२५% |
| नेष्डो समृद्ध | २१.६०% | २०.९५% |
| मानुषी | ५.९७% | ५.४८% |
| अभियान | ४.१५% | ४.१४% |
| एनएमबि | ४.८३% | ५.९६% |
| इन्फिनिटी | १७.८५% | ९.८५% |
| नेरुडे मिर्मिरे | २५.७५% | ८.४७% |
| स्वाभिमान | ४.९५% | ३.४२% |
| उन्नति सहकार्य | ९.८६% | ४.८३% |
| सीवाईसी | १८.४८% | ४.३५% |
| ग्लोबल आइएमई | ८.९६% | ४.१०% |
| छिमेक | २.४५% | २.७२% |
| कालिका | ११.४२% | ४.६७% |
| डिप्रोक्स | ८.४३% | ६.०९% |
| समता घरेलु | १३.३२% | ७.८३% |
| स्वावलम्बन | ११.७७% | ८.२८% |
| आशा | १०.१५% | ४.९२% |
| आरम्भ चौतारी | ५.२०% | २.९१% |
| हिमालयन | ८.५८% | ५.६२% |
| मेरो माइक्रोफाइनान्स | १९.५४% | ७.७८% |
| साना किसान | ४.००% | २.२७% |
| स्वरोजगार | ७.५५% | ५.०४% |
| आत्मनिर्भर | ११.८१% | १५.००% |
| एनआइसी एसिया | १७.३८% | १३.३७% |
| सपोर्ट | ३.१७% | १.७४% |
| गुराँस | ३.१३% | २.७८% |
| फस्ट | ४.५२% | ४.४४% |
| जम्मा | १०.४२% | ६.५०% |











