
काठमाडौं। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा आइपीओ निष्कासन अनुमति माग गर्दै आवेदनको चाङ लागेको छ।
सेबोनले निर्णय गर्न ढिलाइ गर्दा आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागिएका फाइलको चाङ लागेको हो। गत मंसिरमा सेबोन अध्यक्ष नियुक्त भएका सन्तोष नारायण श्रेष्ठले एकाध बाहेक कम्पनीको आइपीओ अनुमति अघि बढाएका छैनन्।
५४ अर्ब ३४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको ३८ करोड ७३ लाख ८४ हजार ८८२ कित्ता सेयर निष्कासनका लागि ८४ कम्पनीले सेबोनमा फाइल पेस गरेका छन्।
२०७९ मा परेका आवेदनमा पनि सेबोनले निर्णय गरेको छैन। आइपीओ अनुमतिको पाइपलाइनमा रहेकामध्ये सबैभन्दा धेरै ४३ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी हुन्। उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका १६ कम्पनीले सेबोनमा आवेदन दिएका छन्।
यस्तै, अन्य क्षेत्रका ११, होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका ७, इन्भेष्टमेन्ट र माइक्रो इन्स्योरेन्स ३/३ र माइक्रो फाइनान्स १ कम्पनीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति मागेका छन्।
तर, प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको हस्तक्षेप, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन र महालेखा परीक्षकले देखाएको कैफियतका कारण श्रेष्ठलाई आइपीओ अनुमति दिन सकस परेको छ।
प्रिमियम मूल्यको आइपीओमा उनले अनुमति दिएका छैनन्। लेखा समितिले गत वर्ष पुसमा नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीलाई आइपीओको स्वीकृति नदिन निर्देशन दिएको थियो।
सेबोनले असारमै समितिको निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेका कारण नेटवर्थ कम भएका कम्पनीले अनुमति नपाएका हुन्। प्रिमियम मूल्यको आइपीओमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ।
यसअघिका अध्यक्ष रमेशकुमार हमालले कम्पनीलाई फाइदा हुने गरी आइपीओ निष्कासन स्वीकृति दिएको विषय अख्तियारको छानबिनमा छ। लेखा समितिले कार्यदल बनाएरै छानबिन गरिरहेको छ।
‘प्रिमियम मूल्यमा यसअघि आइपीओ निकाल्न दिएको विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन गरिरहेका छन्। त्यसैले अहिले तत्कालै स्वीकृति दिने अवस्था देखिंदैन। यो विषय छानबिन गरिरहेका निकायबाटै टुंगिनुपर्छ,’ सेबोन स्रोतले भन्यो।
कुन कम्पनीको कति रुपैयाँ बराबरको आइपीओ पाइपलाइनमा ?
कम्पनी | सेयर कित्ता संख्या | निष्कासन रकम |
एपेक्स हस्पिटालिटी | २४००००० | २४००००००० |
होटल फरेस्ट इन | ९८००००० | ९८००००००० |
अर्किड होल्डिङ्स | ११५००००० | ११५००००००० |
अन्नपूर्ण केबलकार | ३१००००० | ३१००००००० |
बन्दिपुर केबलकार | ३०६०००० | ३०६०००००० |
अकामा होटल | ४५००००० | २२५०००००० |
ठमेल प्लाजा होटल | १०००००० | १०००००००० |
सानिमा हाइड्रोपावर | १४७०००० | १४७०००००० |
हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी | १११९००० | १११९००००० |
दरम खोला हाइड्रो इनर्जी | ३९५०००० | ३९५०००००० |
भुजुङ हाइड्रोपावर | १४५५००० | १४५५००००० |
रिचेत जलविद्युत कम्पनी | ११७६४५० | ११७६४५००० |
बेनी हाइड्रोपावर | २०८०००० | २०८०००००० |
यम्बलिङ हाइड्रोपावर | २८००००० | २८००००००० |
माबिलुङ इनर्जी | १८९०५३० | १८९०५३००० |
सोलु हाइड्रोपावर | २००००००० | २००००००००० |
टक्सार पिखुवाखोला हाइड्रोपावर | ४२३०६६८ | ४२३०६६८०० |
विकास हाइड्रोपावर कम्पनी | ४४५४५९६ | ४४५४५९६०० |
रिजलाइन इनर्जी | ५८०४२०१ | ५८०४२०१०० |
लाफिङ बुद्धपावर कम्पनी | ६५७७००० | ६५७७००००० |
कालिन्चोक हाइड्रोपावर | ७५०००० | ७५०००००० |
हिम रिभर पावर | १३३०००० | १३३०००००० |
लोअर इर्खुवा खोला | २८०५७५० | २८०५७५००० |
बुंगल हाइड्रोपावर | २९०५००० | २९०५००००० |
कालंगा हाइड्रोपावर | ४९००००० | ४९००००००० |
सानिगाढ हाइड्रोपावर | ८५५०००० | ८५५०००००० |
एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर | २४००००० | २४००००००० |
एपोलो हाइड्रोपावर | १४१०००० | १४१०००००० |
गौरीशंकर पावर डेभलपमेन्ट | २४००००० | २४००००००० |
शिखर पावर डेभलपमेन्ट | २१६०००० | २१६०००००० |
सिउरी याङ्दी पावर | ३०३६०७८४ | ३०३६०७८४०० |
सुपर खुदी हाइड्रोपावर | ७५९५००० | ७५९५००००० |
माउन्ट एभरेष्ट पावर डेभलपमेन्ट | २५८०००० | २५८०००००० |
युनिक हाइड्रो | २२००००० | २२००००००० |
आसुतोष इनर्जी | १२००००० | १२००००००० |
हिल्टन हाइड्रो | १३७५००० | १३७५००००० |
स्नो रिभर्स | १६२५००० | १६२५००००० |
सूर्यकुण्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिक | १३७९३५० | १३७९३५००० |
पुवा खोला हाइड्रो वान | १९४६६६० | १९४६६६००० |
मदामे खोला हाइड्रो | ३२५०००० | ३२५०००००० |
निलगिरी खोला हाइड्रोपावर | ४३२०००० | ४३२०००००० |
पिपुल्स इनर्जी | ६६००००० | ६६००००००० |
चम्पावती हाइड्रोपावर | १६००००० | १६००००००० |
हिमपर्वत हाइड्रोपावर | ५९१५००० | ५९१५००००० |
सेन्चुरी इनर्जी | ३००००० | ८२५३३००० |
ह्याबिटेट पावर कम्पनी | ११००००० | ११००००००० |
नुम्बुर हिमालयन हाइड्रोपावर | ३००६२०२ | ६५५३५२०३६ |
युनाइटेड मेवाखोला | १२३००००० | १२३००००००० |
आरती पावर | ३६००००० | ३६००००००० |
मेवा डेभलपर्स | ११२००००० | ११२००००००० |
वरुण इन्भेष्टमेन्ट | २४७५००० | २४७५००००० |
सिड इनर्जी | १५९८५०० | १५९८५०००० |
सिभम होल्डिङ्स | ११६००००० | २४३६०००००० |
एकर्ड फर्मास्युटिक्स | ७०६९०९ | ७०६९०९०० |
जगदम्बा स्टिल्स | २००७०००० | ६०२१०००००० |
एसवाई प्यानल नेपाल | ५२३२५४८ | ५२३२५४८०० |
सौर्य सिमेन्ट | १५९८१५०० | ४२२७२६६५६५ |
मारुती सिमेन्ट | ११६००००० | ४३७३२००००० |
स्मार्ट डोर्स | ३०६००० | ३०६००००० |
पाल्पा सिमेन्ट | ७५००००० | ७५००००००० |
लक्ष्मी टेक्नोप्लान्टस् | १०००००० | १०००००००० |
श्री डिष्टिलरी | ९६०००० | ९६०००००० |
सोपान फर्मास्युटिक्ल्स | ११००००० | ११००००००० |
भूगर्भ सिमेन्ट | १२६२५०० | १२६२५०००० |
रिद्धिसिद्धी सिमेन्ट | १२१७१५०० | २६०५९१८१५० |
सागर डिष्टिलरी | १४५२००० | १४५२००००० |
अम्बे स्टिल्स | १११९२७२७ | ३३९१३९६२८१ |
एभरेष्ट कलर कम्पनी | ७८०००० | ३९०००००० |
महाशक्ति सिमेन्ट | १७८५०८५७ | १७८५०८५७०० |
स्वस्तिक लघुवित्त | ८०००० | ८०००००० |
प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स | २२५०००० | २२५०००००० |
स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स | २२५०००० | २२५०००००० |
लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्स | २२५०००० | २२५०००००० |
ट्रेड टावर | ३९७१६९३ | ३९७१६९३०० |
कान्तिपुर टेलिभिजन | ७५०००० | ७५०००००० |
डिस मिडिया नेटवर्क | १३५८४९५५ | १३५८४९५५०० |
आइएमई लिमिटेड | १२५०६६७ | १२५०६६७०० |
ह्याम्स हस्पिटल | ११२५००० | ३२४०००००० |
नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल | १०००००० | ५००००००० |
कैलाश हेलिकोप्टर | ३५०००० | ११४४५०००० |
जाल्पा इनर्जी | ९५०४७५ | ९५०४७५०० |
छायाँदेवी कम्प्लेक्स | १४३७५०० | ५७५०००००० |
बिजनेस इन्ट्रेष्ट ग्रुप इन्डष्ट्रिज | ४५००००० | ४५००००००० |
जीआई सोलार | १३६३३६० | १३६३३६००० |
कुल | ३८७३८४८८२ | ५४३४७१६१३३२ |
मंसिर १० गते अध्यक्ष नियुक्त भएका श्रेष्ठले अहिलेसम्म ५ कम्पनीलाई मात्र आइपीओको अनुमति दिएका छन्। नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ, ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्स, पियोर इनर्जी र सान्भी इनर्जीले आइपीओ निष्कासनको अनुमति पाएका हुन्।
सेबोनमा आवेदन दिएका कम्पनीहरुले अंकित मूल्यका अलावा प्रिमियम र बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न चाहेका छन्।
सेबोनले अंकित र प्रिमियम मूल्य मात्रै नभएर बुक बिल्डिङको आइपीओ माग गरेका कम्पनीलाई पनि अनुमति दिएको छैन। वित्तीय विवरण म्यानुपुलेसन गरेर गत असारमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले बुक बिल्डिङमार्फत आइपीओ निष्कासन गर्न खोजेपछि विवाद भएका कारण सेबोन हच्किएको हो।
कम्पनीको वित्तीय विवरण अहिले लेखा समितिले कार्यदल बनाएर छानबिन गरिरहेको छ भने सेबोनले आन्तरिक समिति बनाएर अध्ययन गरिरहेको छ।
सेबोनले कम्पनीको वित्तीय विवरण अध्यावधिक गराइरहेको र कागजात पुगेकाहरूलाई अनुमति दिइरहेको प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले बताए।
‘कम्पनीहरूको वित्तीय विवरण अपडेटको काम भइरहेको छ। कागजात पुगेका कम्पनीहरूलाई सेबोनले अनुमति दिइरहेकै छ,’ उनले भने।