काठमाडौं। बुधबार कुवेती दिनारको भाउ बढेको छ भने बेलायती पाउण्ड र स्वीस फ्रयांक घटेको छ।
आज १ कुवेती दिनारको खरिददर ४९७.४८ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४९९.४३ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ कुवेती दिनारको खरिददर ४९७.२२ रुपैयाँ र बिक्रीदर ४९९.१७ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर आज २०६.७५ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्रीदर २०७.५६ रुपैयाँ छ। मंगलबार खरिददर २०७.०० रुपैयाँ र बिक्रीदर २०७.८१ रुपैयाँ थियो।
स्वीस फ्रयांकको भाउ पनि घटेको छ। आज १ स्वीस फ्रयांकको खरिददर १८८.२६ रुपैयाँ र बिक्रीदर १८९.०० रुपैयाँ छ। मंगलबार क्रमशः १८८.५५ रुपैयाँ र १८९.२९ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.८० | १५२.६७ | १५३.४० | १५३.२७ |
| युरोपियन युरो | १ | १७६.९३ | १७७.०३ | १७७.६२ | १७७.७२ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०६.७५ | २०७.०० | २०७.५६ | २०७.८१ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८८.२६ | १८८.५५ | १८९.०० | १८९.२९ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.६३ | १०८.७८ | १०९.०६ | १०९.२० |
| क्यानेडियन डलर | १ | ११०.१७ | ११०.१७ | ११०.६१ | ११०.६१ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११९.५९ | ११९.६४ | १२०.०६ | १२०.११ |
| जापानी येन | १० | ९.५७ | ९.५९ | ९.६१ | ९.६३ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६६ | २२.६६ | २२.७५ | २२.७५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७० | ४०.६६ | ४०.८६ | ४०.८२ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९२ | ४१.८८ | ४२.०८ | ४२.०५ |
| थाइ भाट | १ | ४.६२ | ४.६३ | ४.६३ | ४.६४ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.६१ | ४१.५७ | ४१.७७ | ४१.७३ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.६४ | ३७.६० | ३७.७९ | ३७.७५ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.८४ | १०.८१ | १०.८८ | १०.८५ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.०५ | १६.१० | १६.११ | १६.१६ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.६७ | २३.६८ | २३.७६ | २३.७७ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४८ | १९.४६ | १९.५६ | १९.५४ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९७.४८ | ४९७.२२ | ४९९.४३ | ४९९.१७ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०५.३१ | ४०४.९५ | ४०६.९० | ४०६.५४ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९६.८८ | ३९६.५३ | ३९८.४४ | ३९८.०९ |









