काठमाडौं। बिहीबार अस्ट्रेलियन डलरको भाउ बढ्दा क्यानेडियन डलर घटेको छ भने सिंगापुर डलर स्थिर छ।
आज १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०७.५५ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १०७.९७ रुपैयाँ छ। बुधबार १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०७.५३ रुपैयाँ र बिक्री दर १०७.९६ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर आज १०९.२५ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १०९.६८ रुपैयाँ छ। बुधबार १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०९.३७ रुपैयाँ र बिक्री दर १०९.८० रुपैयाँ थियो।
आज १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११८.९६ रुपैयाँ र बिक्री दर ११९.४२ रुपैयाँ छ। हिजो पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (आज) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.२४ | १५२.४० | १५२.८४ | १५३.०० |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.६२ | १७५.७९ | १७६.३२ | १७६.४८ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०५.७६ | २०५.७६ | २०६.५७ | २०६.५७ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८७.३७ | १८७.८८ | १८८.११ | १८८.६२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.५५ | १०७.५३ | १०७.९७ | १०७.९६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.२५ | १०९.३७ | १०९.६८ | १०९.८० |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.९६ | ११८.९६ | ११९.४२ | ११९.४२ |
| जापानी येन | १० | ९.५६ | ९.५७ | ९.६० | ९.६० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५८ | २२.५९ | २२.६७ | २२.६८ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.५५ | ४०.५९ | ४०.७१ | ४०.७५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७६ | ४१.८० | ४१.९२ | ४१.९७ |
| थाइ भाट | १ | ४.६० | ४.५९ | ४.६२ | ४.६१ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४५ | ४१.५० | ४१.६२ | ४१.६६ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.२६ | ३७.२४ | ३७.४१ | ३७.३९ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.७५ | १०.७६ | १०.८० | १०.८० |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.९६ | १६.०२ | १६.०२ | १६.०८ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.४९ | २३.५१ | २३.५९ | २३.६१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४० | १९.४२ | १९.४८ | १९.५० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.४९ | ४९६.२६ | ४९७.४५ | ४९८.२१ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०३.७९ | ४०४.१९ | ४०५.३८ | ४०५.७८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९५.४१ | ३९५.८३ | ३९६.९७ | ३९७.३९ |









