काठमाडौं। बिहीबार अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिंगापुर डलरको भाउ बुधबारको तुलनामा बढेको छ।
आज १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०५.६० रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १०६.०१ रुपैयाँ छ। बुधबार १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०५.२० रुपैयाँ र बिक्री दर १०५.७१ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर आज १०७.७८ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १०८.२० रुपैयाँ छ। बुधबार १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०६.६८ रुपैयाँ र बिक्री दर १०७.१० रुपैयाँ थियो।
आज १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११७.९२ रुपैयाँ र बिक्री दर ११८.३९ रुपैयाँ छ। हिजो १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११७.३८ रुपैयाँ र बिक्री दर ११७.८४ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.६० | १५१.६६ | १५३.२० | १५२.२६ |
| युरोपियन युरो | १ | १७४.०७ | १७३.२८ | १७४.७६ | १७३.९६ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०३.६५ | २०२.८४ | २०४.४५ | २०३.६४ |
| स्विस फ्रयांक | १ | १८८.८५ | १८७.९० | १८९.५९ | १८८.६४ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०५.६० | १०५.२० | १०६.०१ | १०५.७१ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०७.७८ | १०६.६८ | १०८.२० | १०७.१० |
| सिंगापुर डलर | १ | ११७.९२ | ११७.३८ | ११८.३९ | ११७.८४ |
| जापानी येन | १० | ९.३९ | ९.३६ | ९.४३ | ९.४० |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.४४ | २२.३२ | २२.५३ | २२.४१ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.६४ | ४०.३९ | ४०.८० | ४०.५५ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.८६ | ४१.६० | ४२.०२ | ४१.७७ |
| थाइ भाट | १ | ४.५६ | ४.५५ | ४.५८ | ४.५७ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.५५ | ४१.२९ | ४१.७१ | ४१.४६ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.४३ | ३७.२६ | ३७.५८ | ३७.४१ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.११ | ९.९८ | १०.१५ | १०.०२ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.७२ | १५.७० | १५.७९ | १५.७७ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.२९ | २३.१८ | २३.३८ | २३.२७ |
| हङकङ डलर | १ | १९.४७ | १९.३४ | १९.५४ | १९.४१ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.८६ | ४९३.०४ | ४९७.८१ | ४९४.९९ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०४.७२ | ४०२.२९ | ४०६.३१ | ४०३.८८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९६.३३ | ३९३.९३ | ३९७.८९ | ३९५.४९ |










