काठमाडौं। बिहीबार बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ, युरोपियन युरो र अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०७.२९ रुपैयाँ र बिक्रीदर २०८.११ रुपैयाँ छ। बुधबार १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिददर २०६.७५ रुपैयाँ र बिक्रीदर २०७.५६ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिददर आज १७७.४६ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्रीदर १७८.१६ रुपैयाँ छ। बुधबार खरिददर १७६.९३ रुपैयाँ र बिक्रीदर १७७.६२ रुपैयाँ थियो।
अमेरिकी डलरको भाउ पनि बढेको छ। आज १ अमेरिकी डलरको खरिददर १५२.९१ रुपैयाँ र बिक्रीदर १५३.५१ रुपैयाँ छ। बुधबार क्रमशः १५२.८० रुपैयाँ र १५३.४० रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.९१ | १५२.८० | १५३.५१ | १५३.४० |
| युरोपियन युरो | १ | १७७.४६ | १७६.९३ | १७८.१६ | १७७.६२ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०७.२९ | २०६.७५ | २०८.११ | २०७.५६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८८.७१ | १८८.२६ | १८९.४५ | १८९.०० |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०८.२३ | १०८.६३ | १०८.६५ | १०९.०६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ११०.२३ | ११०.१७ | ११०.६७ | ११०.६१ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११९.८० | ११९.५९ | १२०.२७ | १२०.०६ |
| जापानी येन | १० | ९.६१ | ९.५७ | ९.६५ | ९.६१ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६९ | २२.६६ | २२.७८ | २२.७५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७३ | ४०.७० | ४०.८९ | ४०.८६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९५ | ४१.९२ | ४२.११ | ४२.०८ |
| थाइ भाट | १ | ४.६२ | ४.६२ | ४.६४ | ४.६३ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.६४ | ४१.६१ | ४१.८० | ४१.७७ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.६९ | ३७.६४ | ३७.८३ | ३७.७९ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ११.०० | १०.८४ | ११.०४ | १०.८८ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.०८ | १६.०५ | १६.१५ | १६.११ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २३.७४ | २३.६७ | २३.८३ | २३.७६ |
| हङकङ डलर | १ | १९.५० | १९.४८ | १९.५७ | १९.५६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९७.८३ | ४९७.४८ | ४९९.७९ | ४९९.४३ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०५.५८ | ४०५.३१ | ४०७.१७ | ४०६.९० |
| ओमानी रियाल | १ | ३९७.१६ | ३९६.८८ | ३९८.७२ | ३९८.४४ |








