काठमाडौं। बिहीबार अस्ट्रेलियन डलर, क्यानेडियन डलर र सिंगापुर डलरको भाउ बुधबारको तुलनामा बढेको छ।
आज १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०७.३७ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १०७.७८ रुपैयाँ छ। बुधबार १ अस्ट्रेलियन डलरको खरिद दर १०६.८१ रुपैयाँ र बिक्री दर १०७.२३ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर आज १०९.३२ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १०९.७४ रुपैयाँ छ। बुधबार १ क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०९.०७ रुपैयाँ र बिक्री दर १०९.५० रुपैयाँ थियो।
आज १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११८.९६ रुपैयाँ र बिक्री दर ११९.४३ रुपैयाँ छ। हिजो १ सिंगापुर डलरको खरिद दर ११८.८५ रुपैयाँ र बिक्री दर ११९.३२ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (हिजो) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.७२ | १५३.६३ | १५४.३२ | १५४.२३ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.५१ | १७५.१५ | १७६.१९ | १७५.८३ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०५.७८ | २०५.५६ | २०६.५९ | २०६.३७ |
| स्विस फ्रयांक | १ | १८९.५६ | १८९.१९ | १९०.३० | १८९.९३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.३७ | १०६.८१ | १०७.७८ | १०७.२३ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०९.३२ | १०९.०७ | १०९.७४ | १०९.५० |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.९६ | ११८.८५ | ११९.४३ | ११९.३२ |
| जापानी येन | १० | ९.४७ | ९.४७ | ९.५० | ९.५१ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६९ | २२.६६ | २२.७८ | २२.७५ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.९२ | ४०.९० | ४१.०८ | ४१.०६ |
| कतारी रियाल | १ | ४२.१६ | ४२.१५ | ४२.३३ | ४२.३१ |
| थाइ भाट | १ | ४.५७ | ४.५८ | ४.५९ | ४.६० |
| यूएई दिराम | १ | ४१.८५ | ४१.८३ | ४२.०२ | ४१.९९ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.६९ | ३७.६७ | ३७.८४ | ३७.८२ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.२९ | १०.२८ | १०.३३ | १०.३२ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.८८ | १५.८७ | १५.९४ | १५.९३ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.४८ | २३.४३ | २३.५७ | २३.५२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.६१ | १९.६० | १९.६९ | १९.६८ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९९.६६ | ४९९.२० | ५०१.६१ | ५०१.१५ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०७.६९ | ४०७.४५ | ४०९.२८ | ४०९.०४ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९९.२५ | ३९९.०२ | ४००.८१ | ४००.५८ |









