काठमाडौं । सोमबार स्थिर रहेको अमेरिकी डलरको विनिमय दर आज घटेको छ। डलरको खरिद दर आज १५१.५९ रुपैयाँ र बिक्री दर १५२.१९ रुपैयाँ छ।
युरो र पाउण्डको मूल्यमा पनि गिरावट आएको छ। युरोको बिक्री दर १७०.५७ रुपैयाँ र पाउण्डको २०२.८२ रुपैयाँ कायम भएको छ।
आज अष्ट्रेलियन डलरको मूल्य बढेर बिक्री दर १०६.२४ रुपैयाँ पुगेको छ। क्यानेडियन डलर पनि बढेर बिक्री दर १०७.९८ रुपैयाँ कायम भएको छ। सिंगापुर डलरको भाउ भने घटेको छ।
आज कुन विदेशी मुद्राको विनिमय दर कति?
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.५९ | १५१.६४ | १५२.१९ | १५२.२४ |
| युरोपियन युरो | १ | १६९.९० | १७०.४४ | १७०.५७ | १७१.११ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०२.०२ | २०२.१२ | २०२.८२ | २०२.९२ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८३.७० | १८४.०४ | १८४.४३ | १८४.७७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०५.८२ | १०५.३४ | १०६.२४ | १०५.७६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०७.५५ | १०७.२५ | १०७.९८ | १०७.६७ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.४६ | ११८.५० | ११८.९३ | ११८.९७ |
| जापानी येन | १० | ९.५८ | ९.६० | ९.६२ | ९.६३ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६९ | २२.६८ | २२.७८ | २२.७७ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.४० | ४०.४१ | ४०.५६ | ४०.५७ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.५९ | ४१.६२ | ४१.७५ | ४१.७८ |
| थाइ भाट | १ | ४.५१ | ४.५३ | ४.५३ | ४.५५ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.२७ | ४१.२९ | ४१.४३ | ४१.४५ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.१३ | ३७.१५ | ३७.२८ | ३७.३० |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ११.४० | ११.३६ | ११.४४ | ११.४१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.२९ | १५.३० | १५.३५ | १५.३६ |
| डेनिस क्रोनर | १ | २२.७३ | २२.८० | २२.८२ | २२.८९ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३२ | १९.३२ | १९.३९ | १९.४० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९२.१८ | ४९२.१० | ४९४.१२ | ४९४.०५ |
| बहराइन दिनार | १ | ४०१.४६ | ४०१.६४ | ४०३.०५ | ४०३.२३ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९३.७४ | ३९३.८७ | ३९५.२९ | ३९५.४२ |










