काठमाडौं । आज अमेरिकी डलरको खरिद दर १५२ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १५२ रुपैयाँ ६४ पैसा छ।
युरोपियन युरोको खरिद दर १७५ रुपैयाँ २७ पैसा र बिक्री दर १७५ रुपैयाँ ९६ पैसा तय हुँदा बेलायत पाउन्डको खरिद दर २०४ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्री दर २०५ रुपैयाँ १६ पैसा छ।
त्यस्तै, स्वीस फ्र्यांकको खरिद दर १८७ रुपैयाँ ५९ पैसा र बिक्री दर १८८ रुपैयाँ ३३ पैसा छ। आज अष्ट्रेलियन डलरको खरिद दर भने १०७ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्री दर १०७ रुपैयाँ ४६ पैसा छ।
क्यानेडियन डलरको खरिद दर १०८ रुपैयाँ ४५ पैसा र बिक्री दर १०८ रुपैयाँ ८८ पैसा तय हुँदा सिंगापुर डलरको खरिद दर ११८ रुपैयाँ ६७ पैसा र बिक्री दर ११९ रुपैयाँ १४ पैसा तोकिएको छ।
यस्तो छ आजको विनिमय दर
| मुद्रा | एकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
| भारतीय रुपैयाँ | १०० | १६०.०० | १६०.१५ |
| अमेरिकी डलर | १ | १५२.०४ | १५२.६४ |
| युरोपियन युरो | १ | १७५.२७ | १७५.९६ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०४.३६ | २०५.१६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८७.५९ | १८८.३३ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०७.०४ | १०७.४६ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.४५ | १०८.८८ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.८७ | ११९.१४ |
| जापानी येन | १० | ९.६० | ९.६४ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.५३ | २२.६२ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.५० | ४०.६६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.७२ | ४१.८९ |
| थाइ भाट | १ | ४.६० | ४.६२ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.४० | ४१.५६ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | ३७.१६ | ३७.३१ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.७४ | १०.७८ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १६.०२ | १६.०९ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.४५ | २३.५४ |
| हङकङ डलर | १ | १९.३८ | १९.४६ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९५.०८ | ४९७.०४ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०३.२४ | ४०४.८३ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९४.८९ | ३९६.४५ |










