काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा आज राजा च्याउको थोक मूल्य प्रति किलो १०० रुपैयाँले बढेको छ। आइतबार औसतमा १९० रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको राजा च्याउको मूल्य आज २९० रुपैयाँ पुगेको हो।
यस्तै, पुदिनाको मूल्य ४५ रुपैयाँले बढेको छ। आज पुदिनाको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा १९५ रुपैयाँ तय भएको छ। आइतबार यसको मूल्य प्रति किलो १५० रुपैयाँ थियो।
हरियो धनियाँ आज ३१ रुपैयाँले सस्तिएको छ। आइतबार औसतमा २७५ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको हरियो धनियाँको मूल्य आज २४४ रुपैयाँमा झरेको हो।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २९.०० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ४१.०० | रू ५२.०० | रू ४६.८० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४३.०० | रू ४६.०० | रू ४४.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.०० |
| आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ३६.०० | रू ३९.०० | रू ३७.५० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४४.०० | रू ४६.०० | रू ४५.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९०.०० | रू ८८.०० |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७१.२५ |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ३९.०० |
| मुला रातो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४३.०० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १०.०० | रू २५.०० | रू १७.५० |
| मकै बोडी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ४९.०० |
| मटरकोसा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५१.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३७.५० |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
| भटमासकोसा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १६०.०० | रू १४०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.०० |
| लौका | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २१.२५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| झिगुनी | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२२.५० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२८.०० |
| कुरिलो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| निहुरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१२.५० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३६.६७ |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३४०.०० | रू ३१२.५० |
| केरा | दर्जन | रू १२५.०० | रू १३५.०० | रू १३०.०० |
| कागती | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२५.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२५.०० | रू १२०.०० |
| आँप(दसहरी) | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४७.०० |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १४.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ७०.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३८.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३८.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ८५.०० | रू ९५.०० | रू ९१.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू २१०.०० | रू २६०.०० | रू २४४.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३३.३३ |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८६२.५० |











