काठमाडौं। सोमबार अमेरिकी डलरको भाउ स्थिर रहँदा युरोपियन युरो बढेको छ भने बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ घटेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १५०.६२ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १५१.२२ रुपैयाँ छ। आइतबार पनि सोही दर कायम थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १७२.७५ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १७३.४३ रुपैयाँ छ। आइतबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १७२.६६ रुपैयाँ र बिक्री दर १७३.३४ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९९.३३ रुपैयाँ र बिक्री दर २००.१२ रुपैयाँ छ। हिजो १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९९.३४ रुपैयाँ र बिक्री दर २००.१३ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर | बिक्री दर |
|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५०.६२ | १५१.२२ |
| युरोपियन युरो | १ | १७२.७५ | १७३.४३ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १९९.३३ | २००.१२ |
| स्विस फ्रयांक | १ | १८६.६३ | १८७.३७ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०५.६३ | १०६.०५ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०६.४१ | १०६.८४ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११६.६२ | ११७.०९ |
| जापानी येन | १० | ९.३४ | ९.३७ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.२५ | २२.३४ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.१३ | ४०.२९ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.३५ | ४१.५२ |
| थाइ भाट | १ | ४.५८ | ४.६० |
| यूएई दिराम | १ | ४१.०१ | ४१.१७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३६.४१ | ३६.५५ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ९.८४ | ९.८८ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.७२ | १५.७८ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.१२ | २३.२१ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२२ | १९.३० |
| कुवेती दिनार | १ | ४९०.१४ | ४९२.०९ |
| बहरेन दिनार | १ | ३९९.५२ | ४०१.११ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९१.२४ | ३९२.७९ |










