
काठमाडौं। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर सस्तिएर वित्तीय लागत घट्दा जलविद्युत कम्पनीको नाफामा उछाल आएको छ।
सेयर बजारमा सूचीकृत ९१ मध्ये वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेका ८८ जलविद्युत कम्पनीले १ अर्ब १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।
अघिल्लो वर्ष ९ महिनामा ६७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेका कम्पनीले यस वर्ष ब्याजदर सस्तिएका कारण खर्च घट्दा नाफा बढाएका हुन्।
वित्तीय विवरण अनुसार ६५ प्रतिशत अर्थात् ५७ वटा हाइड्रोपावर कम्पनी नाफामा छन्। पोहोर यस अवधिमा ४७ कम्पनी नाफामा थिए। साहस ऊर्जाले सबैभन्दा धेरै ८३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
गत वर्ष ९ महिनामा ४७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको साहस ऊर्जाले यसपटक मुनाफा ७४.४५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको हो। चालु वर्ष ३१ कम्पनी नोक्सानीमा छन्। गत वर्ष चैसम्म ४१ कम्पनी नोक्सानीमा थिए।
गत वर्ष नोक्सानीमा रहेका १५ वटा हाइड्रोपावर यसपटक नाफामा गएका छन्। पोहोर नाफामा रहेका बलेफी हाइड्रोपावर पिपुल्स हाइड्रोपावर र लिबर्टी इनर्जी भने यसपाला नोक्सानीमा गएका छन्।
अपर तामाकोशी सबैभन्दा धेरै २ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा छ। गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएर करिब तीन महिना बन्द हुँदा कम्पनीको नोक्सानी बढेको हो। पोहोर ९ महिनामा अपर तामाकोशी १ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा थियो।
जलविद्युत कम्पनीको दुई आर्थिक वर्षको ९ महिनाको नाफा रकम (रु हजारमा)
कम्पनी | २०८१/८२ | २०८०/८१ | फरक % |
साहस ऊर्जा | ८३४१८७ | ४७८१८९ | ७४.४५ |
चिलिमे हाडइड्रोपावर | ५०७८९६ | ४६६२२० | ८.९४ |
माउन्टेन इनर्जी | ४६५०६४ | ३०९११८ | ५०.४५ |
ग्रीन भेन्चर्स लिमिटेड | ३७३५१८ | २६०४१३ | ४३.४३ |
अपी पावर | ३५३४९७ | ४४८०३ | ६८९ |
अरुण भ्याली | ३४१८९८ | ५७९५ | ५७९९.८८ |
सानिमा माई | २७६९११ | ३१४७८२ | -१२.०३ |
सानिमा मिडल तमोर | २११४४५ | -२९५५३ | – |
बुटवल पावर | २१०२९९ | १८००६६ | १६.७९ |
माण्डू हाइड्रोपावर | १५०२६२ | २२१५६५ | -३२.१८ |
सिंगटी हाइड्रो इनर्जी | १३४३३१ | -३२१०८ | – |
अपर सोलु | १२२८१५ | ४१४७२ | १९६.१४ |
युनिभर्सल पावर | १०६४११ | ७४७४७ | ४२.३६ |
राधी विद्युत कम्पनी | ९१६३३ | ९०९१० | ०.८ |
कालिका पावर कम्पनी | ८८१८८ | ७१६३६ | २३.११ |
सुपर मार्दी | ८७७३८ | ९०२४१ | -२.७७ |
सुपर माई हाइड्रोपावर | ८७७३८ | ९०२४१ | -२.७७ |
मीड सोलु | ८७१३१ | २१६१९ | ३०३.०३ |
सिक्लेस | ८६४२५ | ५२२७९ | ६५.३१ |
रुरु जलविद्युत परियोजना | ७०२१३ | ६८५८५ | २.३७ |
स्वेत गंगा | ६८०६८ | -८२८७४ | -१८२.१३ |
बिन्धवासिनी हाइड्रोपावर | ६६३५० | ७११७१ | -६.७७ |
हिमालयन | ६४१९८ | ५५३२ | १०६०.४८ |
हिमालयन पावर पार्टनर | ५७८१३ | -२०१४८१ | – |
मकर जितुमाया | ५५६९२ | १२०१५ | ३६३.५२ |
नेपाल हाइड्रो डेभलपर्स | ४९८२५ | ३७६७२ | ३२.२६ |
युनाइटेड इदी मर्दी एण्ड आरबी हाइड्रोपावर | ४६९५१ | २२५१९ | १०८.५ |
अपर हेवाखोला | ४४६११ | -८५२ | – |
सिनर्जी पावर डेभलपमेन्ट | ४३६६१ | २१४०१ | १०४.०१ |
भगवती | ४२२३० | ६३३५९ | -३३.३५ |
मन्दाकिनी | ३६६७९ | – | – |
हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनी | ३४९२९ | -१११५७२ | – |
आँखु खोला जलविद्युत | ३३६८१ | २५७२ | १२०९.५३ |
अरुण काबेली | ३२१९९ | -३४१३६९ | – |
सगरमाथा जदविद्युत | ३१५७२ | ५१८६८ | -३९.१३ |
युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर | ३०७०४ | १९९४५ | ५३.९४ |
मोलुङ हाइड्रो | ३०१९६ | २०७५८ | ४५.४७ |
ग्रीन लाइफ | २५७४५ | २२१८३ | १६.०६ |
ङादी ग्रुप पावर | २२९९४ | २८५०० | -१९.३२ |
तेह्रथुम पावर | २२०६६ | -१९६५३ | – |
युनियन हाइड्रोपावर | २१९३९ | १५३४३ | ४२.९९ |
माथिल्लो मैलुङ खोला | १९००७ | -३१७०४ | – |
मौलुङ खोला जलविद्युत | १४६६० | ६१४७ | १३८.४९ |
रवा इनर्जी | १३९८३ | २१६२ | ५४६.७६ |
इस्टर्न | १२३७२ | ३३९९ | २६३.९९ |
सयपत्री हाइड्रोपावर | ११०६६ | ६२५६ | ७६.८९ |
कुथेली बुखरी | १०१०० | १४२७४ | -२९.२४ |
पिपुल्स पावर | ७८०२ | १२३३८ | -३६.७६ |
रिडी पावर | ५५९५ | -१०२१६१ | – |
चिर्ख्वा हाइड्रोपावर | ४८७८ | -१२४१ | – |
पञ्चकन्या माई | ४३१४ | २१३०० | -७९.७५ |
शुभम पावर | ४२९८ | -६४४० | – |
बरुण | ३५७८ | -४९२९३ | – |
बाराही हाइड्रोपावर | २९६६ | -९०४२ | – |
माई खोला | २४४९ | २६०६ | -६.०२ |
रिभर फल्स पावर | १४४६ | -५४१३० | – |
बुद्धभूमि नेपाल | ५६२ | १०२० | -४४.९ |
दिव्यश्वरी हाइड्रोपावर | -१५७२ | -३०९४९ | – |
थ्रीस्टार | -३२७१ | -२३९३८ | – |
नेसनल | -८१४१ | -११४९७ | – |
समलिङ पावर कम्पनी | -१२०७० | -१९९२१ | – |
दोल्ती पावर | -१३३७९ | -३२३६२ | – |
अपर सान्जे | -१६२९८ | -३४१७ | |
त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी | -१७६४७ | -३०६४६६ | – |
जोशी हाइड्रोपावर | -१७८३५ | -७५२८ | |
मनकामना इन्जिनियरिङ | -१८०८७ | -३१३०४ | – |
भूगोल इनर्जी | -१९५४९ | -२७८७९ | – |
लिबर्टी इनर्जी | -२४५७१ | ४७२२६ | – |
घलेम्दी हाइड्रोपावर | -२४६४२ | -७३०१३ | – |
मध्य भोटेकोशी जलविद्युत | -२७४९१ | -१३१७३ | |
ईङ्वा हाइड्रो | -२९५७४ | ८०१ | – |
एसियन हाइड्रोपावर | -३०६५१ | -४८८५५ | – |
राप्ती हाइड्रो | -३७१५४ | -९७५५५ | – |
दोर्दी खोला जलविद्युत | -३८९१३ | -५८२८२ | – |
छ्याङ्दी | -४०२०३ | -१८४३२ | – |
न्यादी हाइड्रोपावर | -४२९०३ | -१५११८० | – |
हिमाल दोलखा | -४६५७४ | -३६३९८ | – |
खानी खोला हाइड्रोपावर | -४९२१३ | -४७९६ | – |
माया खोला हाइड्रोपावर | -४९२४४ | -२२६५५० | – |
पाँचथर पावर कम्पनी | -५१६१० | -१२०५८५ | – |
मोर्दी इनर्जी | -७४५१७ | -२६१९२४ | – |
पिपुल्स हाइड्रोपावर | -१३५२०४ | ४९०४८ | – |
रसुवागढी हाइड्रोपावर | -१४६०३२ | -२७१७० | – |
सान्जेन जलविद्युत | -२४२८६८ | -११३०७७ | – |
बलेफी हाइड्रोपावर | -३२६६७० | २६८५१९ | – |
माउन्टेन हाइड्रो नेपाल | -३९२७१७ | -४१३४६ | – |
मेन्छियम हाइड्रोपावर | -४६४८५९ | -१३३७९९ | – |
अपर तामाकोशी | -२०६७४८२ | -१३९१३५८ | – |
कूल | ११९७८३८ | -६७३६१२ | – |
घाटामा रहेका अन्य हाइड्रोपावरले पोहोरको तुलनामा नोक्सानी घटाएका छन्। बैंकको ब्याज लागत घट्दा कम्पनीहरुको नोक्सानी घटेको उत्पादकहरु बताउँछन्।
स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पान, नेपालका महासचिव बलराम खतिवडाले आयोजनाको विद्युत् उत्पादन बढेको र लागत घटेका कारण नाफामा सुधार आएको बताए।
‘तेस्रो त्रैमासमा मल्टिजेनरेसनको इम्प्याक्ट परेको हो। त्यसअघि विद्युत् उत्पादन राम्रो भएकाले यस त्रैमासमा ड्राइसिजनको प्रभाव देखिन पाएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले आयोजनाहरुको वित्तीय अवस्थामा सुधार आएको छ। बैंकहरुको ब्याजदर घट्दा वित्तीय लागत कम पर्ने भयो। यसले पनि सकारात्मक बनाएको हो।’
बैंकको ऋण लगानीमा परियोजना निर्माण गरिने भएका कारण ब्याजदरमा उतारचढावले हाइड्रोपावरको वित्तीय विवरणमा तलमाथि हुने गरेको छ।
बैंकहरुले तरलता थुप्रिएका कारण एकल अंकको ब्याजदरमै कर्जा दिइरहेका छन्। अहिले देशका अधिकांश भागमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन जोडिएको छ। प्रसारण लाइन हुँदा आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन सुरु भएपछि विगतमा जस्तो खेर फाल्नुपर्ने अवस्था छैन। जसले गर्दा निर्माण सम्पन्न भएदेखि नै आयोजनाले विद्युत् बिक्रीबाट आम्दानी गर्न पाएका छन्।
गत असोजमा आएको बाढीपहिरोले क्षति पुर्याएका आयोजनामध्ये धेरैजसो पुनर्निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आइसकेका छन्। बाढीपहिरोका कारण तीन दर्जन आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अवरुद्ध भएको थियो।
रिडी पावरका अध्यक्ष कुवेर नेपालले विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि र लागतमा कमीका कारण ब्यालेन्स सिट राम्रो देखिएको बताए।
‘सस्तो ब्याजदर र उत्पादन पनि बढेका कारण कम्पनीहरुको नाफा बढेको हो,’ उनले भने, ‘यसअघि निर्माणाधीन रहेका आयोजनाले पनि उत्पादन सुरु गरे। त्यसले उनीहरुको नोक्सानी घटायो।’