
काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विद्युतीय र इन्धनबाट संचालन हुने सवारीसाधनले वार्षिक रुपमा तिर्ने कर ५ हजारसम्म बढाएको छ। आर्थिक विद्येयक २०८१ मार्फत प्रदेश सरकारले सवारीसाधनको वार्षिक कर बढाएको हो।
सवारीसाधन दस्तुर तथा शुल्क प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयले संकलन गरि मासिक रुपमा प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेश सरकारले विद्युतीय र इन्धन दुवै सवारीमा लाग्दै आएको वार्षिक करमा २ सयदेखि ५ हजारसम्म बढाएको हो। चार पाङ्ग्रे निजी इन्धन सवारी साधनको हकमा २ हजारदेखि ५ हजारसम्म वार्षिक तिर्ने कर बढाइएको छ। यस्तै चार पाङ्ग्रे सार्वजनिक इन्धन सवारी साधनको हकमा २ सयदेखि ५ हजारसम्म बढेको छ। यसैगरि, दुई पाङ्ग्रे निजी इन्धन सवारीको हकमा एक सयदेखि २ हजार ५ सयसम्म बढेको छ।
चार पाङ्ग्रे निजी इभीमा पनि प्रदेश सरकारले कर बढाएको छ। जसमा किलोवाट अनुसार २ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँ कर बढेको छ। दुई पाङ्ग्रे निजी इभीमा पनि २ सयदेखि ५ सय रुपैयाँ कर बढाइएको छ। सार्वजनिक इभीमा १ हजारदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म कर बढेको छ।
सवारी दर्ता प्रमाणपत्र ब्लु बुक नवीकरण र प्रतिलिपि दस्तुर शुल्क पनि केही बढाइएको छ। जसमा सार्वजनिक तथा निजी ठूला, मझौला तथा साना सवारीको नवीकरण दस्तुर एकदेखि दुई सयसम्म बढेको छ। प्रतिलिपि दस्तुर भने १ हजार रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
यस्तै, सवारी साधन दर्ता दस्तुरमा पनि वृद्धि गरिएको छ। जसमा सार्वजनिक तथा निजी ठूला, मझौला तथा साना सावरीको दर्ता दस्तुर २ सयदेखि १ हजारसम्म बढेको छ।
प्रदुषण जाँच दस्तुर, नविकरण र प्रतिलिपि तथा अन्य दस्तुर समेत बढाइएको छ। यसमा सार्वजनिक तथा निजी ठूला, मझौला तथा साना सावरीको दर्ता दस्तुर एक सयदेखि दुई सय रुपैयाँसम्म बढेको छ।
सवारी साधन कर निजी
सवारीको किसिम | वार्षिक कर २०८० | वार्षिक कर २०८१ | कति परिवर्तन |
१००० सीसीसम्म | १९ हजार | २१ हजार | २ हजार बढ्यो |
१००१-१५०० सीसीसम्म | २१ हजार | २३ हजार | २ हजार बढ्यो |
१५०१-२००० सीसीसम्म | २३ हजार | २५ हजार | २ हजार बढ्यो |
२००१-२५०० सीसीसम्म | ३२ हजार | ३५ हजार | ३ हजार बढ्यो |
२५०१-२९०० सीसीसम्म | ३७ हजार | ४० हजार | ३ हजार बढ्यो |
२९०१ सीसीदेखि माथि | ५३ हजार | ५८ हजार | ५ हजार बढ्यो |
डोजर, इक्साभेटर, लोडर मेसिनरी | ३५ हजार | ४० हजार | ५ हजार बढ्यो |
मिनिटिपर | २५ हजार | २८ हजार | ३ हजार बढ्यो |
ट्रेक्टर | ४ हजार | ८ हजार | ४ हजार बढ्यो |
पावर टिलर | १ हजार | १ हजार | उस्तै दर कायम |
मिनिट्रक/ मिनिबस | २० हजार | २३ हजार | ३ हजार बढ्यो |
ट्रक/ बस | ३० हजार | ३५ हजार | ५ हजार बढ्यो |
सवारी साधन कर मोटर साइकल तथा स्कुटर
सवारीको किसिम | वार्षिक कर २०८० | वार्षिक कर २०८१ | कति परिवर्तन |
१२५ सीसीसम्म | २ हजार ५ सय | २ हजार ६ सय | १ सय बढ्यो |
१२६-१५० सीसीसम्म | ४ हजार ५ सय | ४ हजार ८ सय | ३ सय बढ्यो |
१५१-२५० सीसीसम्म | ५ हजार ५ सय | ६ हजार | ५ सय बढ्यो |
२५१-४०० सीसीसम्म | ८ हजार | १० हजार | २ हजार बढ्यो |
४०१ सीसीदेखि माथि | ९ हजार | ११ हजार ५ सय | २ हजार ५ सय बढ्यो |
सवारी साधन कर सार्वजनिक सवारी
सवारीको किसिम | वार्षिक कर २०८० | वार्षिक कर २०८१ | कति परिवर्तन |
१३०० सीसीसम्म | ८ हजार | १० हजार | २ हजार बढ्यो |
१३०१-२००० सीसीसम्म | १० हजार | १२ हजार | २ हजार बढ्यो |
२००१-२९०० सीसीसम्म | ११ हजार | १३ हजार | २ हजार बढ्यो |
२९०१-४००० सीसीसम्म | १३ हजार | १५ हजार | २ हजार बढ्यो |
४००० सीसीभन्दा माथि | १५ हजार | १८ हजार | ३ हजार बढ्यो |
मिनि ट्रिपर | १२ हजार | ||
डोजर, इक्साभेटर, लोडर मेसिनरी | १५ हजार | २० हजार | ५ हजार बढ्यो |
मिनिटिपर | १२ हजार | १५ हजार | ३ हजार बढ्यो |
ट्रेक्टर | १ हजार ५ सय | २ हजार ५ सय | १ हजार बढ्यो |
पावर टिलर | १ हजार | १ हजार २ सय | २ सय बढ्यो |
मिनिट्रक/ मिनिबस | १० हजार | १३ हजार | ३ हजार बढ्यो |
ट्रक/ बस | १६ हजार | २० हजार | ४ हजार बढ्यो |
सवारी साधन कर चार पाङ्ग्रे इभी
सवारीको किसिम | वार्षिक कर २०८० | वार्षिक कर २०८१ | कति परिवर्तन |
४९ किलोवाटसम्म | १० हजार | १२ हजार | २ हजार बढ्यो |
४९-१२५ किलोवाटसम्म | १५ हजार | १८ हजार | ३ हजार बढ्यो |
१२५-२२५ किलोवाटसम्म | २० हजार | २४ हजार | ४ हजार बढ्यो |
२२५ किलोवाटदेखि माथि | ३० हजार | ३५ हजार | ५ हजार बढ्यो |
दुई पाङ्ग्रे इभी
सवारीको किसिम | वार्षिक कर २०८० | वार्षिक कर २०८१ | कति परिवर्तन |
५०० वाटसम्म | १ हजार | १ हजार २ सय | २ सय बढ्यो |
५०१-१००० वाटसम्म | १ हजार ५ सय | १ हजार ७ सय | २ सय बढ्यो |
१००१-१५०० वाटसम्म | २ हजार | २ हजार ३ सय | ३ सय बढ्यो |
१५०१ वाटमाथि | ३ हजार | ३ हजार ५ सय | ५ सय बढ्यो |
सार्वजनिक इभी चार पाङ्ग्रे
सवारीको किसिम | वार्षिक कर २०८० | वार्षिक कर २०८१ | कति परिवर्तन |
४९ किलोवाटसम्म | २ हजार ५ सय | ३ हजार ५ सय | १ हजार बढ्यो |
४९-१२५ किलोवाटसम्म | ४ हजार ५ सय | ६ हजार | १ हजार ५ सय बढ्यो |
१२५-२२५ किलोवाटसम्म | १० हजार | १३ हजार | ३ हजार बढ्यो |
२२५ किलोवाट माथि | १५ हजार | २० हजार | ५ हजार बढ्यो |