काठमाडौं। जीवन बीमा कम्पनीले व्यापार बढाएका छन्। चालु आर्थिक वर्ष पाँच महिनामा माइक्रोसहित १७ वटा जीवन बीमा कम्पनीले ७८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेका छन्।
इन्स्योरेन्सले आर्जन गरेको यो कम्पनी पोहोर सोही अवधिको तुलनामा १९.१ प्रतिशत धेरै हो। इन्स्योरेन्सले गत वर्ष मंसिसम्म ६६ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेका थिए।
सबै बीमा कम्पनीले व्यापार बढाएका छन्। कम्पनीहरुले प्रथम बीमा शुल्क ४८.३३ प्रतिशत बढाएका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै २१ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेको छ।
जीवन बीमा कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षमा मंसिरसम्म आर्जन गरेको प्रिमिमय रकम लाखमा
| कम्पनी | २०८२/८३ | २०८१/८२ | फरक % |
| हिमालयन लाइफ | ६९२४३.८९ | ६७९१४.५९ | १.९६ |
| नेपाल लाइफ | २१३७४१.६८ | १८७६४८.३२ | १३.९१ |
| सूर्यज्योति लाइफ | ४४७९१.८३ | ३९९६८.२५ | १२.०७ |
| लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन | ८१८१०.५१ | ७६६३६.४८ | ६.७५ |
| सन नेपाल लाइफ | १६४९९.१५ | १५७५६.२० | ४.७२ |
| रिलायबल नेपाल | २३४२०.०५ | १९२१५.९६ | २१.८८ |
| नेसनल लाइफ | ९२७०२.९६ | ७९८६८.२० | १६.०७ |
| सिटिजन लाइफ | ३२३२५.४६ | २६५५४.२९ | २१.७३ |
| आइएमई लाइफ | २४५९४.१२ | १८९४९.७३ | २९.७९ |
| प्रभु महालक्ष्मी लाइफ | २२२१८.०५ | १९४२५.४९ | १४.३८ |
| सानिमा रिलायन्स लाइफ | २८०५२.५२ | २५९७५.२१ | ८ |
| एसियन लाइफ | ३७५१७.३४ | ३३६०४.४१ | ११.६४ |
| राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी | ५५७६३.०० | २२५८१.२३ | १४६.९४ |
| मेट लाइफ | २६३७६.५५ | २३३२०.१३ | १३.११ |
| कुल | ७८७७५८.९७ | ६६१४५३.३२ | १९.१ |
| प्रथम बीमा शुल्क | १८८१०५.२१ | १२६८१९.०४ | ४८.३३ |










