काठमाडौं। हिउँदका तरकारी उपत्यकाको बजारमा अझै सस्तिन सकेका छैनन्। मागका तुलनामा आपूर्ति पर्याप्त नहुँदा यतिबेला सस्तो हुनुपर्ने रायो सागको मूल्य पनि घटेको छैन। अधिकांश तरकारी थोकमै महँगो हुँदा खुद्रामा मूल्य अझ उच्च छ, जसले उपभोक्तालाई भान्साको खर्च महँगीमा पारेको छ।
पोषिलो तरकारीमा पर्ने कुरिलो शनिबार थोकमा किलोको ९८७ रुपैयाँ ५० पैसा पुगेको छ। कालीमाटी तरकारी मण्डीमा शुक्रबार किलोको ८०० रुपैयाँ थियो। एकै दिन किलोकोमा ८७ रुपैयाँ ५० पैसा बढेको हो।
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार कन्य च्याउ ८० रुपैयाँ बढेर किलोको ३१० रुपैयाँ पुगेको छ। शुक्रबार किलोको ३४० रहेको डल्ले च्याउ पनि बढेर शनिबार ३७६ रुपैयाँ भएको छ।
५/५ रुपैयाँ बढेर भिन्डी किलोको ११५, लौका ५५ रुपैयाँ भएको छ भने २० रुपैयाँ बढेर घिरौंला ८५ पुगेको छ। परवर किलोको ७०, तीते करेला १०५, पाकेको फर्सी ५०, पिँडालु ७५, रातो आलु ६५, सुकेको प्याज ३८, तराई गाजर ९५, रातो मुला ४७.६७, सेतो लोकल मुला २७.६७, सेतो हाइब्रिड मुला ३५, डल्लो भन्टा ७५ रुपैयाँमा मूल्य स्थिर छ।
लाम्चो भन्टा १० रुपैयाँ बढेर किलोको ५५, लोकल काउली १५ रुपैयाँ बढेर ९०, लोकल बन्दा ५ रुपैयाँ बढेर ५० भएको छ। शुक्रबार किलोको ५२ रुपैयाँ ५० पैसाले किनबेच भएको सेतो आलु शनिबार घटेर ४३ रुपैयाँ ५० पैसा बएको छ। ५९.२० रहेको सानो लोकल गोलभेंडा ५६ र सानो टनेल गोलभेंडा किलोको ९० बाट घटेर ८८ रुपैयाँ ३३ पैसा भएको छ। ठूलो भारतीय गोलभेंडा किलोको ९५ रुपैयाँमा मूल्य स्थिर छ।
रायो साग किलोको १२०, पालुंगो साग १३५, चमसुरको साग २०२ र तोरीको साग ७५ रुपैयाँमा स्थिर हुँदा मेथीको साग भने २२८ बाट बढेर २३४ रुपैयाँ भएको छ। हरियो धनियाँ किलोको २०२ बाट बढेर ३२६ रुपैयाँ पुगेको छ। फलफूलमा स्याउ, केरा, कागती, अनार, तरबुजा, नासपाती, मेवा, अम्बा, लप्सी, किवी, आभोकाडो, अमला, मौसम र भुइँकटहरको मूल्य स्थिर छ। नेपाली सुन्तला किलोको ९५ बाट बढेर १०५, लोकल काँक्रो ११५ बाट १३५ र हाइब्रिड काँक्रो ३५ बाट ५० रुपैयाँ भएको छ।
यस्तो छ आजको भाउ
| कृषि उपज | एकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | केजी | रू ५२.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | केजी | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८८.३३ |
| आलु रातो | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | केजी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
| आलु सेतो | केजी | रू ४२.०० | रू ४५.०० | रू ४३.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | केजी | रू ३७.०० | रू ३९.०० | रू ३८.०० |
| गाजर(लोकल) | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १११.२५ |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| बन्दा(लोकल) | केजी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| काउली स्थानीय | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मुला रातो | केजी | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.६७ |
| मुला सेतो(लोकल) | केजी | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.६७ |
| सेतो मुला(हाइब्रीड) | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| भन्टा लाम्चो | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | केजी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मटरकोशा | केजी | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| टाटे सिमी | केजी | रू १००.०० | रू १४०.०० | रू १२०.०० |
| भटमासकोशा | केजी | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८२.५० |
| तितो करेला | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लौका | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(लोकल) | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| घिरौँला | केजी | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| फर्सी पाकेको | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| भिन्डी | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| सखरखण्ड | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | केजी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.५० |
| पिँडालु | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कुस | केजी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रायो साग | केजी | रू ९०.०० | रू १५०.०० | रू १२०.०० |
| पालुंगो साग | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| चमसुरको साग | केजी | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २०२.०० |
| तोरीको साग | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेथीको साग | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३४.०० |
| प्याज हरियो | केजी | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| तरुल | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| च्याउ(कन्य) | केजी | रू २५०.०० | रू ४००.०० | रू ३१०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| कुरिलो | केजी | रू ९००.०० | रू १,१००.०० | रू ९८७.५० |
| ब्रोकाउली | केजी | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४६.२५ |
| चुकन्दर | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| रातो बन्दा | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| जिरीको साग | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| सेलरी | केजी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७६.६७ |
| पार्सले | केजी | रू ६००.०० | रू ८००.०० | रू ७००.०० |
| सौँफको साग | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| पुदिना | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२८.०० |
| गान्टे मुला | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | केजी | रू १२५.०० | रू १३०.०० | रू १२८.३३ |
| तोफु | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १३८.७५ |
| गुन्द्रुक | केजी | रू २५०.०० | रू ३८०.०० | रू ३२२.०० |
| स्याउ(झोले) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१५.०० |
| स्याउ(फुजी) | केजी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०४.०० |
| अनार | केजी | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४०२.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | केजी | रू ९०.०० | रू ११५.०० | रू १०२.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | केजी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| जुनार | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४२.५० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काँक्रो(लोकल) | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| काँक्रो(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| निबुवा | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०७.५० |
| मेवा(नेपाली) | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | केजी | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११३.०० |
| लप्सी | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.२५ |
| किवी | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३०२.०० |
| शरिफा | केजी | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७६.०० |
| आभोकाडो | केजी | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू २९८.०० |
| अमला | के.जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| अदुवा | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९१.२५ |
| खुर्सानी सुकेको | केजी | रू ४००.०० | रू ४२०.०० | रू ४१०.०० |
| खुर्सानी हरियो | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | केजी | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ७८.७५ |
| भेडे खुर्सानी | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| हरियो धनियाँ | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| लसुन सुकेको चाइनिज | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | केजी | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| छ्यापी सुकेको | केजी | रू २००.०० | रू २४०.०० | रू २२२.५० |
| छ्यापी हरियो | केजी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| माछा सुकेको | केजी | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | केजी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | केजी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| राजा च्याउ | केजी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | केजी | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काँक्रो(लोकल क्रस) | केजी | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |











