काठमाडौं। कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा आज पुदिनाको थोक मूल्य प्रति किलो ११५ रुपैयाँले बढेको छ। बुधबार औसतमा ७८५ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको पुदिनाको मूल्य आज ९०० रुपैयाँ पुगेको हो।
यस्तै, पार्सलेको मूल्य ४० रुपैयाँले बढेको छ। आज पार्सलेको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा १ हजार २०० रुपैयाँ तय भएको छ। बुधबार यसको मूल्य प्रति किलो १ हजार १६० रुपैयाँ थियो।
डल्ले च्याउ आज ३९ रुपैयाँले सस्तिएको छ। बुधबार औसतमा ४२५ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको डल्ले च्याउको मूल्य आज ३८६ रुपैयाँमा झरेको हो।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १८.०० | रू २५.०० | रू २१.६० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३३.०० | रू २७.८० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४९.०० | रू ५३.०० | रू ५१.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.४० |
| आलु रातो(मुडे) | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४४.०० | रू ४३.२५ |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३७.०० | रू ४०.०० | रू ३८.५० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३९.०० | रू ४१.०० | रू ४०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११६.२५ |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.०० |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९९.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| मुला रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.२५ |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.०० |
| मकै बोडी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९२.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८१.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८८.०० |
| भटमासकोसा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०६.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५९.०० |
| लौका | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५८.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| झिगुनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ५९.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| स्कुस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४४.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १६८.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८४.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८६.०० |
| कुरिलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ४००.०० | रू ३६०.०० |
| निहुरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २६६.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १,१००.०० | रू १,३००.०० | रू १,२००.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू ८५०.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| इमली | के.जी. | रू १८०.०० | रू १९०.०० | रू १८५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०६.६७ |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०८.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३२०.०० | रू ३००.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
| कागती | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५६.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३३०.०० | रू ३६०.०० | रू ३४६.०० |
| सुन्तला(भारतीय) | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३३०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २७.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५४.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| किवि | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७०.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६८.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११२.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६२.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २५०.०० | रू २००.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १५६.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३८०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२५.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ९००.०० | रू १,०००.०० | रू ९५०.०० |











