.jpg)
काठमाडौं। बैंकिङ क्षेत्रको नाफामा आएको संङ्कुचनको असर सरकारी राजश्वमा पनि परेको छ। बाणिज्य बैंकहरुले नियामकीय प्रावधानका साथै ब्यापार बिस्तार गर्न खर्च बढाउँदा नाफा घटेको छ।
नाफा घटेपछि उनीहरुले सरकारलाई बुझाउने राजश्वमा पनि कमी आएको छ। २८ मध्ये १० वटा बैंकले पोहोरको भन्दा कम आय करका लागि रकम छुट्याएका छन्। जबकी यसअघि उनीहरुले आयकर रकम बढाएर छुट्याउँथे।
पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले स्प्रेड दरमा बैंकहरु कस्दै लगेको छ। ऋणको ब्याज दर महँग नहोस् भनेर कतिपय क्षेत्रका लागि आधार दरमा निष्चित प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम तोकेर ब्याज दर कायम गर्नु पर्ने निर्देशन जारी गरेको छ।
यसबाहेक बैंकहरुले ब्यापार बढाउन ब्यापक रुपमा शाखा सञ्जाल बिस्तार गरेका छन्। शाखासँगै कर्मचारी तथा अन्य प्रशासनिक खर्च पनि बढेको छ। चौतर्फी खर्च बढेर नाफा बृद्धि दर कम भएको छ। गत असोजसम्म बैंकहरुको नाफा बृद्धि दर ६ प्रतिशत मात्रै छ। जबकी अघिल्लो बर्ष ४७ प्रतिशतसम्मले नाफा बढाएका थिए।
| Bank | (Rs 000) 1st Quarter 76/77 |
(Rs 000) 1st Quarter 75/76 |
Growth Volume | Growth % |
| Rastriya Banijya Bank | 483,230 | 484,595 | (1,365) | -0.28% |
| Nabil | 481,537 | 450,826 | 30,711 | 6.81% |
| NIC Asia | 432,688 | 322,585 | 110,103 | 34.13% |
| Nepal Investment | 361,895 | 452,001 | (90,106) | -19.93% |
| Himalayan | 297,524 | 278,520 | 19,004 | 6.82% |
| Everest | 296,086 | 271,445 | 24,641 | 9.08% |
| Global IME | 289,631 | 217,457 | 72,174 | 33.19% |
| Prime | 282,758 | 249,286 | 33,472 | 13.43% |
| Standard Chartered | 276,048 | 259,713 | 16,335 | 6.29% |
| Prabhu | 262,547 | 218,834 | 43,713 | 19.98% |
| Sanima | 241,169 | 222,373 | 18,795 | 8.45% |
| Agriculture Dev | 224,634 | 214,457 | 10,177 | 4.75% |
| Siddhartha | 223,474 | 225,032 | (1,558) | -0.69% |
| Sunrise | 194,729 | 145,468 | 49,261 | 33.86% |
| Nepal SBI | 187,385 | 209,904 | (22,519) | -10.73% |
| Mega | 187,268 | 173,389 | 13,879 | 8.00% |
| Machhapuchchre | 173,941 | 159,296 | 14,645 | 9.19% |
| Kumari | 172,281 | 150,773 | 21,508 | 14.27% |
| Laxmi | 172,263 | 129,864 | 42,399 | 32.65% |
| Bank of Kathmandu | 164,454 | 165,781 | (1,327) | -0.80% |
| Nepal Bangladesh | 164,160 | 143,867 | 20,293 | 14.11% |
| Century | 158,921 | 117,429 | 41,492 | 35.33% |
| Janata | 157,252 | 137,980 | 19,272 | 13.97% |
| Citizens | 149,644 | 183,776 | (34,132) | -18.57% |
| Nepal Credit & Commerce | 124,725 | 162,612 | (37,887) | -23.30% |
| NMB | 116,505 | 234,673 | (118,168) | -50.35% |
| Nepal Bank | 104,217 | 391,664 | (287,447) | -73.39% |
| Civil | 66,837 | 79,311 | (12,474) | -15.73% |
| Total | 6,447,801 | 6,452,911 | (5,110) | -0.08% |










