काठमाडौं। आज अमेरिकी डलरको भाउमा सामान्य गिरावट आउँदा युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.८१ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.४१ रुपैयाँ रहेको छ। बुधबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १३२.९० रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १३३.५० रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १४०.८३ रुपैयाँ पुगेको छ। बिक्री दर १४१.४७ रुपैयाँ छ। बुधबार १ युरोको खरिद दर १४०.८१ रुपैयाँ र बिक्री दर १४१.४४ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १६३.२० रुपैयाँ र बिक्री दर १६३.९३ रुपैयाँ रहेको छ। हिजो १ पाउण्डको खरिद दर १६३.०० रुपैयाँ र बिक्री दर १६३.७३ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद (आज) | खरिद (हिजो) | बिक्री (आज) | बिक्री (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १३२.८१ | १३२.९० | १३३.४१ | १३३.५० |
| युरोपियन युरो | १ | १४०.८३ | १४०.८१ | १४१.४७ | १४१.४४ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | १६३.२० | १६३.०० | १६३.९३ | १६३.७३ |
| स्वीस फ्रान्क | १ | १४७.०९ | १४६.८७ | १४७.७६ | १४७.५३ |
| अस्ट्रेलियन डलर | १ | ८५.२४ | ८५.१८ | ८५.६३ | ८५.५७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | ९७.६५ | ९७.७५ | ९८.०९ | ९८.१९ |
| सिंगापुर डलर | १ | ९७.४२ | ९७.३६ | ९७.८६ | ९७.८० |
| जापानी येन | १० | ८.९३ | ८.९३ | ८.९७ | ८.९७ |
| चिनियाँ युआन | १ | १८.१९ | १८.२१ | १८.२७ | १८.२९ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ३५.४१ | ३५.४३ | ३५.५७ | ३५.५९ |
| कतारी रियाल | १ | ३६.४२ | ३६.४४ | ३६.५८ | ३६.६१ |
| थाइ भाट | १ | ३.६५ | ३.६२ | ३.६७ | ३.६४ |
| यूएई दिराम | १ | ३६.१६ | ३६.१८ | ३६.३२ | ३६.३५ |
| मलेसियन रिंगिट | १ | २८.१५ | २८.१० | २८.२७ | २८.२२ |
| कोरियन ओन | १०० | ९.९१ | ९.८७ | ९.९५ | ९.९१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १२.१८ | १२.१८ | १२.२३ | १२.२३ |
| डेनिश क्रोनर | १ | १८.८९ | १८.८८ | १८.९७ | १८.९७ |
| हङकङ डलर | १ | १६.९९ | १७.०० | १७.०६ | १७.०७ |
| कुवेती दिनार | १ | ४२९.६५ | ४२९.८५ | ४३१.५९ | ४३१.७९ |
| बहराइन दिनार | १ | ३५२.२७ | ३५२.५२ | ३५३.८६ | ३५४.११ |










