काठमाडौं। बैंकको ब्याजदर घट्दा सेयर बजारमा ऋणपत्रको कारोबार ह्वात्तै बढेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को दुई महिनामा २ अर्ब ५१ करोड १२ लाख रुपैयाँको ऋणपत्र किनबेच भएको छ। यो गत आर्थिक वर्ष साउन र भदौको तुलनामा ६६९ प्रतिशत धेरै हो। पोहोर दुई महिनामा ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको ऋणपत्र किनबेच भएको थियो।
चालु आर्थिक वर्ष भदौमा १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँको ऋणपत्र किनबेच भएको छ। बैंकको मुद्दतीमा गरेको लगानीले लागत समेत उठ्ने नदेखिएपछि संस्थागत लगानीकर्ताहरु ऋणपत्रको कारोबारतिर आकर्षित भएका हुन्।
भदौमा एग्रिकल्चर बण्ड सबैभन्दा धेरै १ अर्बको कारोबार भएको छ। जसको मूल्य प्रति ऋणपत्र १ हजार १५ रुपैयाँ छ। बजारमा सबैभन्दा महँगो महालक्ष्मी डिबेञ्चरको भाउ प्रति ऋणपत्र १३४१ रुपैयाँ छ।
कुन ऋणपत्रको कति कारोबार ?
| ऋणपत्रको नाम | सूचीकृत ऋणपत्र | कुल कारोबार संख्या | कुल कारोबार मूल्य (दश लाखमा) | उच्च मूल्य(रुपैयाँ) | न्यून मूल्य(रुपैयाँ) | अन्तिम मूल्य(रुपैयाँ) |
| एग्रिकल्चर बण्ड | ६०००००० | १०००००० | १०१३.३ | १०१५ | १०१२ | १०१५ |
| ६.२५% प्राइभ बैंक डिबेञ्चर २०९३ | ० | ३०७६१ | ३१.७७ | १०५३ | १००० | १०३६ |
| ९.५% एनसीसी डिबेञ्चर २०८६ | ३०००००० | २५०९२ | ३०.३२ | १२४१ | १०६५ | १२०४ |
| हिमालयन बैंक बण्ड २०८६ | २५००००० | २०२०७ | २३.७९ | १२२० | १११२.४ | ११९८ |
| ७.२५% एसबिएल डिबेञ्चर २०९१ | २५००००० | १९३७१ | २२.५२ | १२०६ | १०५१ | १२०६ |
| ११% महालक्ष्मी डिबेञ्चर २०८९ | १०००००० | ७१०१ | ९.५८ | १३८१.२ | १२५० | १३४१ |
| ७% नबिल डिबेञ्चर २०८९ | ३०००००० | ७८८४ | ८.५८ | ११०५ | १०३० | ११०५ |
| १०.२५% एनबिबिएल डिबेञ्चर २०८५ | २०००००० | ६४६० | ७.४३ | ११६० | ११४५ | ११६० |
| ७% आरबिबि डिबेञ्चर २०८८ | २५००००० | ४६१७ | ४.९९ | १०९८.५ | १०३० | १०७० |
| ७% एनआइसी एसिया डिबेञ्चर २०९१ | ५०००००० | २९२५ | ३.१७ | १०९४ | १०२५ | १०८२ |
| १०.२५% एनआइसी एसिया डिबेञ्चर २०८३/८४ | ० | २७७० | २.७८ | १०११ | १००१.४ | १००० |
| ८% आइसीएफसी फाइनान्स डिबेञ्चर २०८९ | ० | २१५२ | २.३५ | १११९.६८ | १०६५.८ | १०९५ |
| एभरेष्ट बैंक डिबेञ्चर २०९१ | ३०००००० | १९७६ | २.१५ | ११३३ | १०४४ | १११० |
| एनएमबि इनर्जी बण्ड २०९३/९४ | २७२७४३७ | १९९५ | १.९४ | १००० | ९०३.१ | ९०७.६ |
| गरिमा डिबेञ्चर २०८५ | १०००००० | १४६९ | १.५७ | १०८५ | १०३६.५ | १०५५ |
| नबिल डिबेञ्चर २०८५ | २२०७१०८ | १३२४ | १.४१ | १०७१ | १०२१.७ | १०७० |
| ९.५% मञ्जुश्री फाइनान्स डिबेञ्चर २०८५ | ५००००० | १२७० | १.३९ | ११०५ | १०७५.९ | ११०४ |
| १०% एनआइसी एसिया डिबेञ्चर २०८५/८६ | २४०४६८८ | १२२० | १.३७ | ११४० | ११२० | ११२० |
| १२% गुडविल फाइनान्स डिबेञ्चर २०८३ | २५०००० | १३०० | १.३३ | १०६५ | १०१६ | १०४५ |
| १०.३५% कृषि बैंक डिबेञ्चर २०८३ | २५००००० | १२५१ | १.२९ | १०५०.९ | १०२०.१ | १०३८.५ |
| शाइन रेसुङगा डिबेञ्चर | १०००००० | १०९० | १.२१ | ११२५ | १०७९ | ११०१ |
| १०% सिटिजन्स बैंक डिबेञ्चर २०९० | ३०००००० | ८८० | १.१ | १२६१.७ | १२२५ | १२२५ |
| एभरेष्ट बैंक | ८५६७८३ | ९१७ | १.०३ | ११५४ | १०५०.६ | १०९० |
| ९% नेपाल एसबिआइ बैंक ऋणपत्र २०८९ | १४१८३६६ | ८७८ | १ | ११६३.९ | ११३० | ११४२ |
| १०% सानिमा बैंक डिबेञ्चर | २०००००० | ८६४ | ०.९८ | ११४९.९ | ११०० | ११०० |
| १०.२५% एसबिएल डिबेञ्चर २०८३ | ० | ९५० | ०.९६ | १०२० | १००० | १००० |
| ८.७५% प्राइभ बैंक डिबेञ्चर २०८५ | २४४७९६३ | ८६० | ०.९५ | १११५ | ११०० | १११५ |
| १०% प्राइम डिबेञ्चर २०८८ | १७४१८८४ | ७१४ | ०.८४ | १२०० | ११५५.१ | १२०० |
| १०.२५% केबिएल डिबेञ्चर २०८६ | ३०००००० | ६८७ | ०.७८ | ११९७ | १०८० | ११९७ |
| १०.२५% सनराइज बैंक डिबेञ्चर २०८३ | ३०००००० | ७०० | ०.७१ | १०२५ | १००६.१ | १०२०.६ |
| १०.५०% एभरेष्ट बैंक डिबेञ्चर २०८५ | २०००००० | ५६७ | ०.६४ | ११५१.४ | १०६५ | ११०५.१ |
| ७% नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र २०९० | ३०००००० | ६०५ | ०.६४ | १०७२.२ | १०३० | १०७२.२ |
| १०.२५% एसबिआइ बैंक डिबेञ्चर २०८३ | २४०१४८२ | ६०५ | ०.६३ | १०६० | १०२९.३ | १०३०.१ |
| ज्योति विकास बण्ड २०८७ | १५००००० | ५१० | ०.५९ | ११७० | ११००.१ | ११७० |
| सिभिल बैंक डिबेञ्चर २०८८ | ३०००००० | ४५३ | ०.५५ | १२३६ | ११५५ | १२३५ |
| ११% कुमारी बैंक डिबेञ्चर २०८९ | ३०००००० | ४०५ | ०.५२ | १३१८.४ | १२३५ | १३११ |
| ८.५% नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक डिबेञ्चर २०८४ | ४०००००० | ४४५ | ०.४६ | १०३५ | १०१७.२ | १०३१.१ |
| १०.७५% एसबिएल डिबेञ्चर २०८९ | ४०००००० | ३३५ | ०.४२ | १२९७ | १२२६ | १२९७ |
| १०% नबिल डिबेञ्चर २०८२ | २०००००० | ४०१ | ०.४१ | १०५१.१ | १०१८ | १०५४.६ |
| १०% प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८४ | २०००००० | ३८० | ०.४१ | १०८० | १०६५ | १०८० |
| ९% आइसीएफसी डिबेञ्चर २०८८ | ३००००० | ३४० | ०.३८ | ११२५ | १०९१.१ | ११२१ |
| ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर २०८४/८५ | ५०००००० | ३२८ | ०.३७ | ११५३ | ११०१.१ | ११३४.९ |
| सांग्रिला डेभलपमेन्ट डिबेञ्चर २०८७ | ७५०००० | ३०२ | ०.३४ | ११५५ | ११०५ | ११०७.२ |
| सेन्चुरी डिबेञ्चर २०८८ | २२००००० | २६७ | ०.३२ | १२२० | ११६५ | १२१० |
| निफ्रा ग्रिन इनर्जी डिबेञ्चर २०८८/८९ | ५०००००० | ३०६ | ०.३१ | १०३५ | १०००.१ | १०२५.४ |
| १०.२५% सिटिजन्स बैंक डिबेञ्चर २०८६ | २५००००० | २२३ | ०.२७ | १२१४.९ | ११७७.६ | १२१० |
| ८.५% नेपाल बैंक डिबेञ्चर २०८०७ | ३५००००० | २२५ | ०.२४ | १०८० | १०६० | १०६० |
| ८.५% एसबिएल डिबेञ्चर २०८४ | ३०००००० | २०७ | ०.२२ | १०५५ | १०१६.७ | १०२०.१ |
| एभरेष्ट बैंक इनर्जी बण्ड २०८९ | ७४६८३० | १८४ | ०.२ | ११०२ | १०४०.१ | ११०२ |
| ९% नबिल डिबेञ्चर २०८७ | ३०००००० | १६५ | ०.१८ | ११०१ | १०८७.५ | ११०१ |
| एनआइसी एसिया ऋणपत्र २०८८ | १५७३८७२ | १६४ | ०.१८ | ११०० | १०६७ | १०८५ |
| ग्लोबल आइएमई डिबेञ्चर २०८६/८७ | ३०००००० | १५० | ०.१६ | १०८५ | १०५५ | १०८५ |
| ८.५% सानिमा डिबेञ्चर २०८७ | ३०५२४०४ | १३६ | ०.१५ | १०९० | १०६२ | १०६२ |
| ८.५% माछापुच्छ्रे डिबेञ्चर २०८७ | २२५३४९६ | १२३ | ०.१४ | ११२७ | ११२६.२ | ११२७ |
| एनएमबी डिबेञ्चर २०८७/८८ | २०००००० | १२५ | ०.१४ | १११७.६ | १०८० | १०८५ |
| १०% केबीएल डिबेञ्चर २०९० | ५०००००० | ९५ | ०.१३ | १३४१.८ | १३०१.६ | १३०१.६ |
| ९% कामना सेवा विकास बैंक डिबेञ्चर २०८७ | १०००००० | १०५ | ०.१२ | १११२.२ | १०९५.१ | १११२.२ |
| मुक्तिनाथ डिबेञ्चर २०८४/८५ | १२५०००० | ११० | ०.१२ | १०६८ | १०३७.७ | १०६८ |
| १०% लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८६ | २०००००० | १०० | ०.११ | १०९७ | १०८३ | १०८५ |
| ८.५% लक्ष्मी बैंक डिबेञ्चर २०८८ | २०००००० | ९४ | ०.११ | ११२५ | १०९० | ११२२ |
| ११% एलबिबिएल डिबेञ्चर २०८९ | १०००००० | ७५ | ०.०९ | १२८५ | १२३१ | १२८५ |
| एनएमबि डिबेञ्चर २०८९/९० | ४०००००० | ७५ | ०.०९ | १२५९.६ | १२२३ | १२२५ |
| १०.३०% स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक ऋणपत्र | २४००००० | ६३ | ०.०७ | ११३५.१ | १०५६.६ | १०५६.६ |
| ८.५% बीओके डिबेञ्चर २०८६ | १६००००० | ६१ | ०.०७ | १०८७ | १०५३.१ | १०८७ |
| ८.५% प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८७ | २६५०००० | ६० | ०.०७ | ११०२.२ | १०७०.१ | ११०० |
| १०% एनआइएमबि डिबेञ्चर २०९० | ४०४०००० | ५० | ०.०६ | १२००.१ | ११७६.५ | ११७६.५ |
| ८.५% आरबिबि डिबेञ्चर २०८३ | २५००००० | ६० | ०.०६ | १०४५ | १०१०.३ | १०४५ |
| १०% एनएमबि डिबेञ्चर २०८५ | १६८४५०५ | २५ | ०.०३ | ११०२.१ | ११०२.१ | ११०२.१ |
| 10 % नेपाल एसबिआई बैंक ऋणपत्र २०८६ | २०३३८८८ | २५ | ०.०३ | ११३० | ११३० | ११३० |
| १०.२५% सानिमा डिबेञ्चर २०८९ | ५०००००० | २५ | ०.०३ | ११९० | ११९० | ११९० |
| १२% आइसीएफसी फाइनान्स डिबेञ्चर २०८३ | २००००० | ३२ | ०.०३ | १०३५ | ८४३.२ | ९२१.२ |
| बीओके डिबेञ्चर २०८६ क | ११००००० | २५ | ०.०३ | १०९६.५ | १०९६.५ | १०९६.५ |
| निफ्रा ऊर्जा ऋणपत्र २०८५/८६ | २२८९८१३ | २५ | ०.०३ | १०३० | १०१० | १०३० |
| १०.२५% प्रभु बैंक डिबेञ्चर २०८६ | १०००००० | ४ | ० | ११०३ | ११०२ | ११०४.१ |
| कुल | १६८०८०५१९ | ११५८७४५ | ११९२.७४ |











