काठमाडौं। बुधबार अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ घटेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १५३.०७ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १५३.६७ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १५४.२१ रुपैयाँ र बिक्री दर १५४.८१ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १७३.८३ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १७४.५२ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १७५.३१ रुपैयाँ र बिक्री दर १७५.९९ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०३.२६ रुपैयाँ र बिक्री दर २०४.०६ रुपैयाँ छ। हिजो १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २०५.४६ रुपैयाँ र बिक्री दर २०६.२६ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५३.०७ | १५४.२१ | १५३.६७ | १५४.८१ |
| युरोपियन युरो | १ | १७३.८३ | १७५.३१ | १७४.५२ | १७५.९९ |
| बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २०३.२६ | २०५.४६ | २०४.०६ | २०६.२६ |
| स्वीस फ्रयांक | १ | १८६.६१ | १८८.४९ | १८७.३५ | १८९.२२ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०६.६२ | १०७.६५ | १०७.०४ | १०८.०७ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०८.४४ | १०९.४१ | १०८.८७ | १०९.८३ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११८.३३ | ११९.४८ | ११८.७९ | ११९.९५ |
| जापानी येन | १० | ९.३४ | ९.४१ | ९.३८ | ९.४५ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.६१ | २२.७७ | २२.७० | २२.८६ |
| साउदी अरेबियन रियाल | १ | ४०.७७ | ४१.०८ | ४०.९३ | ४१.२४ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.९९ | ४२.३२ | ४२.१५ | ४२.४८ |
| थाइ भाट | १ | ४.५५ | ४.५८ | ४.५७ | ४.५९ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.६८ | ४१.९९ | ४१.८४ | ४२.१५ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.४१ | ३७.६९ | ३७.५५ | ३७.८४ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | १०.४८ | १०.५७ | १०.५२ | १०.६१ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.७० | १५.८८ | १५.७७ | १५.९४ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.२५ | २३.४६ | २३.३५ | २३.५५ |
| हङकङ डलर | १ | १९.५२ | १९.६६ | १९.६० | १९.७४ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९७.०६ | ५०१.०१ | ४९९.०१ | ५०२.९६ |
| बहरेन दिनार | १ | ४०५.८९ | ४०८.९९ | ४०७.४८ | ४१०.५८ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९७.५७ | ४००.५३ | ३९९.१३ | ४०२.०९ |









