काठमाडौं। बुधबार अमेरिकी डलर, युरोपियन युरो र बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको भाउ बढेको छ।
आज १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १५१.१६ रुपैयाँ रहँदा बिक्री दर १५१.७६ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ अमेरिकी डलरको खरिद दर १५०.९७ रुपैयाँ र बिक्री दर १५१.५७ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, १ युरोपियन युरोको खरिद दर आज १७२.२८ रुपैयाँ कायम भएको छ। बिक्री दर १७२.९७ रुपैयाँ छ। मंगलबार १ युरोपियन युरोको खरिद दर १७२.१६ रुपैयाँ र बिक्री दर १७२.८४ रुपैयाँ थियो।
आज १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर २००.०७ रुपैयाँ र बिक्री दर २००.८६ रुपैयाँ छ। हिजो १ बेलायती पाउण्ड स्टर्लिङको खरिद दर १९९.५५ रुपैयाँ र बिक्री दर २००.३५ रुपैयाँ थियो।
यस्तो छ आजको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
| मुद्रा | इकाइ | खरिद दर (आज) | खरिद दर (हिजो) | बिक्री दर (आज) | बिक्री दर (हिजो) |
|---|---|---|---|---|---|
| अमेरिकी डलर | १ | १५१.१६ | १५०.९७ | १५१.७६ | १५१.५७ |
| युरोपियन युरो | १ | १७२.२८ | १७२.१६ | १७२.९७ | १७२.८४ |
| पाउण्ड स्टर्लिङ | १ | २००.०७ | १९९.५५ | २००.८६ | २००.३५ |
| स्विस फ्रयांक | १ | १८६.७० | १८६.७४ | १८७.४४ | १८७.४८ |
| अष्ट्रेलियन डलर | १ | १०४.०६ | १०४.१६ | १०४.४७ | १०४.५८ |
| क्यानेडियन डलर | १ | १०६.१७ | १०६.४० | १०६.५९ | १०६.८२ |
| सिंगापुर डलर | १ | ११६.७५ | ११६.७१ | ११७.२२ | ११७.१७ |
| जापानी येन | १० | ९.३१ | ९.३३ | ९.३५ | ९.३६ |
| चिनियाँ युआन | १ | २२.२८ | २२.२२ | २२.३७ | २२.३१ |
| साउदी रियाल | १ | ४०.२४ | ४०.२० | ४०.४० | ४०.३६ |
| कतारी रियाल | १ | ४१.४७ | ४१.४२ | ४१.६३ | ४१.५८ |
| थाइ भाट | १ | ४.५५ | ४.५३ | ४.५७ | ४.५५ |
| यूएई दिराम | १ | ४१.१६ | ४१.११ | ४१.३२ | ४१.२७ |
| मलेसियन रिंगेट | १ | ३७.०० | ३७.०८ | ३७.१५ | ३७.२३ |
| साउथ कोरियन वोन | १०० | ९.७५ | ९.७८ | ९.७८ | ९.८२ |
| स्वीडिश क्रोनर | १ | १५.५२ | १५.५३ | १५.५८ | १५.५९ |
| डेनिश क्रोनर | १ | २३.०५ | २३.०३ | २३.१४ | २३.१२ |
| हङकङ डलर | १ | १९.२८ | १९.२५ | १९.३५ | १९.३३ |
| कुवेती दिनार | १ | ४९०.९४ | ४९०.३२ | ४९२.८९ | ४९२.२७ |
| बहरेन दिनार | १ | ४००.९३ | ४००.४५ | ४०२.५२ | ४०२.०४ |
| ओमानी रियाल | १ | ३९२.६४ | ३९२.१५ | ३९४.२० | ३९३.७० |








