काठमाडौं। बीमा कम्पनीले आफ्नो व्यापार बढाएका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले प्रिमियम आर्जन बढाएका हुन।
कम्पनीहरुको नयाँ व्यापार बढ्दा चालु आर्थिक वर्ष ८ महिनामा प्रिमियम आर्जनमा सुधार देखिएको छ।
यो आर्थिक वर्ष साउनदेखि फागुनसम्म ३ वटा लघुसहित १७ जीवन बीमा कम्पनीले १ खर्ब २७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका छन्। यो रकम गत वर्ष ८ महिनाको तुलनामा १६.६८ प्रतिशत धेरै हो।
पोहोर ८ महिनामा जीवन बीमा कम्पनीले १ खर्ब ९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए।
जीवन बीमा कम्पनीले प्रथम बीमा शुल्क ४४.४६ प्रतिशत बढाएका छन्। पोहोर फागुनसम्म प्रथम बीमा शुल्क २१ अर्ब ५२ करोड ६७ लाख रुपैयाँ आर्जन गरेका कम्पनीले यो वर्ष सोही अवधिमा ३१ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ कमाएका हुन्।
प्राधिकरणका अनुसार सबै जीवन बीमा कम्पनीले प्रिमियम आर्जन बढाएका छन्। नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै ३२ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गरेको छ।
जीवन बीमा कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा आर्जन गरेको प्रिमियम रकम लाखमा
| कम्पनी | २०८२/८३ | २०८१/८२ | फरक % |
| नेपाल लाइफ | ३२९७५७.०७ | २९३९८९.३९ | १२.१७ |
| नेसनल लाइफ | १५००२१.१७ | १३६२८४.५७ | १०.०८ |
| लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन | १३४६०३.४७ | १२५६०५.३१ | ७.१६ |
| हिमालयन लाइफ | ११७१६२.१८ | ११२२२७.५२ | ४.४ |
| राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी | ८७४३०.४७ | ४४७९३.४० | ९५.१९ |
| सूर्यज्योति लाइफ | ७४३८७.४१ | ६६९५०.०९ | ११.११ |
| एसियन लाइफ | ६३८४८.५९ | ५६९८२.७६ | १२.०५ |
| सिटिजन लाइफ | ५३२५८.२८ | ४४९००.४१ | १८.६१ |
| सानिमा रिलायन्स लाइफ | ४७६२८.८६ | ४२९२६.७८ | १०.९५ |
| आइएमई लाइफ | ४२८५५.५६ | ३२८७८.२५ | ३०.३५ |
| मेट लाइफ | ४२५१६.३९ | ३८८०९.२१ | ९.५५ |
| रिलायबल नेपाल | ३९०९१.०५ | ३१७५९.७१ | २३.०८ |
| प्रभु महालक्ष्मी लाइफ | ३६६७७.५२ | ३१९७६.६७ | १४.७ |
| सन नेपाल लाइफ | २८०२०.३० | २७०२९.५८ | ३.६७ |
| माइक्रो सहित कुल | १२७६८८१.८१ | १०९४३५९.७८ | १६.६८ |
निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यापार १३.७ प्रतिशत बढेको छ। निर्जीवन बीमा कम्पनी यो वर्ष ८ महिनामा ३२ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेका छन्। उनीहरुले गत वर्ष सोही अवधिमा २८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रिमियम संकलन गरेका थिए।
१३ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीको प्रिमियम बढेको छ। शिखर इन्स्योरेन्सले सबैभन्दा धेरै ४ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ प्रिमियम आर्जन गरेको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीले दुई आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा आर्जन गरेको प्रिमियम रकम लाखमा
| निर्जीवन बीमा कम्पनी | २०८१/८२ | २०८०/८१ | फरक % |
| शिखर इन्स्योरेन्स | ४३८५४.२५ | ४०१३९.५६ | ९.२५ |
| सगरमाथा लुम्बिनी | ३३६८४.४० | ३३२४४.६३ | १.३२ |
| हिमालयन एभरेष्ट | ३२०८५.९४ | २२१०५.७९ | ४५.१५ |
| सिद्धार्थ प्रिमियर | २७९२१.१९ | २७५३९.५६ | १.३९ |
| आइजीआई प्रुडेन्सियल | २६८४७.५३ | २३७६०.७९ | १२.९९ |
| एनएलजी इन्स्योरेन्स | २५३२५.१० | १८५९१.२६ | ३६.२२ |
| नेको इन्स्योरेन्स | २३९५४.८३ | २१९४८.७६ | ९.१४ |
| युनाइटेड अजोड | १९६२९.१३ | १५९८६.४५ | २२.७९ |
| ओरियन्टल इन्स्योरेन्स | १९४३६.९३ | १७०३५.५८ | १४.१ |
| सानिमा जिआईसी | १७८५९.८९ | १५७१०.३१ | १३.६८ |
| नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी | १४९६१.७० | १४०२४.०८ | ६.६९ |
| प्रभु इन्स्योरेन्स | १२१४२.०७ | ११६१५.२४ | ४.५४ |
| राष्ट्रिय बीमा कम्पनी | १०६३३.३१ | १०९३८.७१ | -२.७९ |
| नेसनल इन्स्योरेन्स | ८६८७.६६ | ७६४७.७९ | १३.६ |
| माइक्रो सहित कुल | ३२५२८२.७१ | २८६०८४.६३ | १३.७ |










