काठमाडौं। इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ। जीवन बीमा कम्पनीको नाफा घट्दा निर्जीवन बीमा कम्पनी नोक्सानीमै गएका छन्।
चालु आर्थिक वर्ष दोस्रो त्रैमासमा १३ वटा जीवन बीमा कम्पनीले ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन्।
जीवन बीमा कम्पनीले कमाएको नाफा पोहोर ६ महिनाको तुलनामा ४.६९ प्रतिशत कम हो। जीवन बीमकले पोहोर साउनदेखि पुससम्म ३ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए।
४ वटा कम्पनीको नाफा घटेको छ। ९ कम्पनीले नाफा बढाउँदा रिलायबल नेपालले सर्वाधिक ३९ करोड ५८ लाख रुपैयाँ नाफा कमाएको छ।
जीवन बीमा कम्पनीको दुई आर्थिक वर्षको नाफा रु हजारमा
| बीमा कम्पनी | २०८२/८३ साउन-पुस | २०८१/८२ साउन-पुस | फरक % |
| रिलायबल नेपाल | ३९५८७८ | ३५०३९० | १२.९८ |
| नेपाल लाइफ | ३३६९२० | ४६८१५० | -२८.०३ |
| नेसनल लाइफ | २८६८३१ | २७९१४० | २.७६ |
| सन नेपाल | २८५४१५ | २८२२७९ | १.११ |
| सानिमा रिलायन्स | २७६१८७ | २३१६८९ | १९.२१ |
| आइएमई लाइफ | २७०६५८ | २६७८६२ | १.०४ |
| एसियन | २६३५६३ | २५०३०७ | ५.३ |
| सिटिजन | २३१५२९ | २३०९७१ | ०.२४ |
| लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन | २२४५५८ | १४१७९९ | ५८.३६ |
| मेट लाइफ | २०३५०८ | २२२५५९ | -८.५६ |
| सूर्यज्योति | २०१८७३ | १९६१३९ | २.९२ |
| प्रभु महालक्ष्मी | १३३१५९ | १८२५८६ | -२७.०७ |
| हिमालयन | २०६७३७ | ३७६२८२ | -४५.०६ |
| कुल | ३३१६८१६ | ३४८०१५३ | -४.६९ |
बैंकको ब्याजदर घट्दा र दाबी भुक्तानी बढ्दा बीमा कम्पनीको नाफा प्रभावित भएको हो।
निर्जीवन बीमा कम्पनी नोक्सानीमै गएका छन्। १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी ४१ लाख रुपैयाँ नोक्सानीमा गएका छन्। ५ वटा कम्पनी घाटामा छन्। ६ वटाको नाफा घटेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन तथा प्राकृतिक विपत्तिका कारण उच्च दाबी भुक्तानी आउँदा निर्जीवन बीमा कम्पनीको नाफामा असर परेको हो।
बैंकको ब्याजदर निरन्तर घटेकाले पनि मुद्दती निक्षेपबाट प्राप्त हुने बीमा कम्पनीको आम्दानीमा गिरावट आएको छ।
निर्जीवन बीमा कम्पनीको दुई आर्थिक वर्षको नाफा रु हजारमा
| बीमा कम्पनी | २०८२/८३ साउन-पुस | २०८१/८२ साउन-पुस | फरक % |
| राष्ट्रिय बीमा कम्पनी | १७७,२६३ | ३४६,६८८ | -४८.८७ |
| प्रभु | १२२,४५९ | १२०,०४९ | २.०१ |
| सगरमाथा लुम्बिनी | ३७,३४४ | ६५,८५३ | -४३.२९ |
| हिमालयन एभरेष्ट | १५,७५५ | १५९८७४ | -९०.१५ |
| एनएलजी इन्स्योरेन्स | ११,०४४ | ७४,५०३ | -८५.१८ |
| नेको | १०,७७५ | १५६,०३० | -९३.०९ |
| नेपाल इन्स्योरेन्स | ४,९५८ | ८६,०२७ | -९४.२४ |
| ओरियन्टल | १६२२३४ | -१९७,५४१ | |
| शिखर इन्स्योरेन्स | -४४,७३१ | २५७,३५२ | |
| सानिमा जीआइसी | -९५,९०५ | १२१,६९८ | |
| युनाइटेड अजोड | -१०६,६२८ | ६९६८३ | |
| आइजीआइ प्रुडेन्सियल | -१८१,१३२ | १४३,०९७ | |
| सिद्धार्थ प्रिमियर | -१७८,५५२ | २२५,००० | -१७९.३६ |
| नेसनल इन्स्योरेन्स | ६१,००१ | -३६९,८६८ | |
| कुल | -४११५ | १,२५८,४४५ |










