काठमाडौं। आइपीओ निष्कासन रोकिँदा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)मा निवेदनको चाङ लागेको छ।
सेबोनले बुधबार अध्यावधिक गरेको विवरण अनुसार आइपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिने कम्पनीको संख्या ११२ पुगेको छ।
उत्पादन तथा प्रशोधन, हाइड्रोपावर, होटल तथा पर्यटन, अन्य र इन्स्योरेन्स कम्पनीले अंकित मूल्य र प्रिमियम गरेर ७१ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको ४९ करोड ६९ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्न आवेदन दिएका हुन्।
सेबोनले पछिल्लो ६ महिनायता कुनै कम्पनीलाई पनि आइपीओ अनुमति दिएको छैन। तत्कालीन अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले वैशाख पहिलो साता आइपीओ निष्कासन अनुमति दिएकामा त्यसयता कुनै कम्पनीले अनुमति पाएका छैनन्। जसका कारण पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीको संख्या थपिंदै गएको हो।
असार दोस्रो साता सेबोन अध्यक्ष बनेका डा. गोपाल भट्टले कम्पनीको आइपीओ निष्कासन स्वीकृति अगाडि बढाएका छैनन्।
| कम्पनीको नाम | निष्कासन कित्ता (संख्या) | निष्कासन रकम (रुपैयाँ) |
| एपेक्स हस्पिटालिटी | २,२५०,००० | २२५,०००,००० |
| अन्नपूर्ण केबलकार | ४,३४०,००० | ४३४,०००,००० |
| अकामा होटल | ४,२८५,८०० | ४२८,५८०,००० |
| ठमेल प्लाजा होटल एण्ड सुट्स | २,२५०,००० | २२५,०००,००० |
| वर्णबास म्युजियम होटल | ३,९६०,००० | ३९६,०००,००० |
| माउन्टेन ग्लोरी | ४,०००,००० | ४००,०००,००० |
| मौलाकाली केबलकार | १,८७९,१३० | १८७,९१३,००० |
| नगरकोट रिसोर्ट | १,५००,००० | १५०,०००,००० |
| होटल सब्रिना | ४,७०४,००० | ४७०,४००,००० |
| स्वर्णिम होटल लिमिटेड (हलिडे इन एक्स्प्रेस) | ३,८००,००० | ३८०,०००,००० |
| श्री एयरलाइन्स | ६,३००,००० | १,२६०,०००,००० |
| होटल इच्छा | ३,५००,००० | ३५०,०००,००० |
| अतिथि रिसोर्ट एण्ड स्पा | १,६२५,००० | १६२,५००,००० |
| एसियन होटल | ४,२००,००० | ४२०,०००,००० |
| होटल पार्क ल्याण्ड लिमिटेड | १,५००,००० | १५०,०००,००० |
| बुढानीलकण्ठ हेरिटेज लिमिटेड | ४,९५०,००० | ४९५,०००,००० |
| डोलेश्वर भिलेज रिसोर्ट एण्ड फार्म हाउस लिमिटेड | १,६२०,००० | १६२,०००,००० |
| केटीएम हस्पिटालिटी लिमिटेड | १,५५०,००० | १५५,०००,००० |
| रिचेत जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड | १,६८९,५०० | १६८,९५०,००० |
| हिम रिभर पावर लिमिटेड | ३,९६२,५०० | ३९६,२५०,००० |
| लोअर इर्खुवा हाइड्रोपावर कम्पनी | २,८०५,७५० | २८०,५७५,००० |
| एपेक्स मकालु हाइड्रोपावर | २,४००,००० | २४०,०००,००० |
| गौरीशङ्कर पावर डेभलपमेन्ट | २,४००,००० | २४०,०००,००० |
| सिउरी न्यादी पावर | ३०,३६०,७८४ | ३,०३६,०७८,४०० |
| आशुतोष इनर्जी | १,२००,००० | १२०,०००,००० |
| हिल्टन हाइड्रो इनर्जी | १,७००,००० | १७०,०००,००० |
| पुवा खोला-१ हाइड्रोपावर | २,०७०,००० | २०७,०००,००० |
| मादामे खोला हाइड्रोपावर | २,६००,००० | २६०,०००,००० |
| निलगिरी खोला हाइड्रोपावर कम्पनी | ७,९२०,००० | ७९२,०००,००० |
| पिपल्स इनर्जी | ६,६००,००० | ६६०,०००,००० |
| चम्पावती हाइड्रोपावर | १,६००,००० | १६०,०००,००० |
| हिम पर्वत हाइड्रोपावर | ५,९१५,००० | ५९१,५००,००० |
| सेन्चुरी इनर्जी | ५१०,००० | ५१,०००,००० |
| ह्याबिटेट पावर कम्पनी | २,०००,००० | २००,०००,००० |
| नुम्बुर हिमालय हाइड्रोपावर | ३,००६,२०२ | ६५५,३५२,०३६ |
| युनाइटेड मेवा खोला हाइड्रोपावर | १२,३००,००० | १,२३०,०००,००० |
| आरती पावर कम्पनी | ३,६००,००० | ३६०,०००,००० |
| मेवा डेभलपर्स | ११,२००,००० | १,१२०,०००,००० |
| म्याग्दी हाइड्रोपावर | ४,७४५,००० | ४७४,५००,००० |
| एलसी इनर्जी | ६००,००० | ६०,०००,००० |
| झ्यामोलोङ्मा हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनी | ५,१०६,००० | ५१०,०००,००० |
| अर्बिट इनर्जी | ४,०००,००० | ४००,०००,००० |
| भिजन इनर्जी एण्ड पावर | ८,३००,००० | ८३०,०००,००० |
| ह्वाइट लोटस पावर | १,२१९,००० | १२१,९००,००० |
| इलेक्ट्रो पावर कम्पनी | ८,१२५,००० | ८१२,५००,००० |
| काबेली हाइड्रोपावर कम्पनी | ४,१२५,००० | ४१२,५००,००० |
| दूधपोखरी चेपे हाइड्रोपावर | २,०२०,००० | २०२,०००,००० |
| संयुक्त ऊर्जा | ४,१६०,००० | ४१६,०००,००० |
| ग्लोबल हाइड्रोपावर एसोसिएट | ५,८३०,००० | ५८३,०००,००० |
| सभापोखरी हाइड्रोपावर | १,०७५,००० | १०७,५००,००० |
| सुपर हेवा पावर कम्पनी | १,९२५,००० | १९२,५००,००० |
| राघुगंगा हाइड्रोपावर | १५,०००,००० | १,५००,०००,००० |
| मकारिगाड हाइड्रोपावर | २,२२७,५०० | २२२,७५०,००० |
| वरुण इन्भेष्टमेन्ट | २,४७५,००० | २४७,५००,००० |
| सिड इनर्जी | २,४७५,३७५ | २४७,५३७,५०० |
| शिवम होल्डिङ्स | ११,६००,००० | २,४३६,०००,००० |
| शिव शङ्कर हाइड्रो इन्भेष्टमेन्ट | २,१००,००० | २१०,०००,००० |
| ईस्टर्न सहारा कम्पनी | ४,४००,००० | ४४०,०००,००० |
| टिम भेन्चर्स | २,५१८,२८७ | २५१,८२८,७०० |
| कालिञ्चोक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी | २,४००,००० | २४०,०००,००० |
| नेक्स्टजेन म्यानेजमेन्ट एण्ड इक्विटी सोलुसन्स | १,२५०,००० | १२५,०००,००० |
| वैदिक इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी | २,८३५,००० | २८३,५००,००० |
| जगदम्बा स्टिल्स | २०,०७०,००० | ६,६२३,१००,००० |
| सौर्य सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज | १५,९८१,५०० | ५,३२१,८३९,५०० |
| मारुती सिमेन्ट्स | ११,६००,००० | ४,९४१,६००,००० |
| लक्ष्मी टेक्नोप्लास्ट | १,०००,००० | १००,०००,००० |
| श्री डिस्टिलरी | १,५१२,००० | १५१,२००,००० |
| भूगर्भ सिमेन्ट | २,०२०,००० | २०२,०००,००० |
| ऋद्धिसिद्धि सिमेन्ट | १२,१७१,५०० | २,९९४,१८९,००० |
| अम्बे स्टिल्स | ११,१९२,७२७ | ३,३९१,३९६,२८१ |
| कान्तिपुर फार्मास्युटिकल्स ल्याब | १,७००,००० | १७०,०००,००० |
| महाशक्ति सिमेन्ट | १७,८५०,८५७ | १,७८५,०८५,७०० |
| शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योग | २०,२१०,००० | २,०२१,०००,००० |
| हुलास इन्फ्रा | ३,५४७,१८८ | १,१८३,२००,०२९ |
| दाउन्ने एग्रो फार्म | १,३००,००० | १३०,०००,००० |
| गोदावरी स्टिल | १४,६८५,००० | १,०५०,०००,००० |
| जस्मिन पेन्ट्स | १,०००,००० | १००,०००,००० |
| एनसी एग्रो टेक इन्डस्ट्रिज | २,५३१,२५० | २५३,१२५,००० |
| केबी एग्रो एण्ड रिसर्च कम्पनी | १,०९७,२५० | १०९,७२५,००० |
| निविक्स फर्मास्युटिकल्स | १,३७५,००० | १३७,५००,००० |
| सारथि केबल इन्डस्ट्रिज | १,४००,००० | १४०,०००,००० |
| सुप्रिम हेल्थकेयर | १,४००,००० | १४०,०००,००० |
| एसियन ब्याट्रिज | १,३००,००० | १३०,०००,००० |
| हुलास आइरन इन्डस्ट्रिज | ९,७५०,००० | २,४८६,२५०,००० |
| नेसनल बायोटेक | १,०००,००० | १००,०००,००० |
| शान्ता प्लाइउड | २,१५०,००० | २१५,०००,००० |
| भगवती स्टिल इन्डस्ट्रिज | १,५००,००० | ३४९,५००,००० |
| एसियन कन्क्रिटो | १,०६२,५०० | १०६,२५०,००० |
| राजेश मेटल क्राफ्ट्स | ६,०००,००० | ६००,०००,००० |
| अन्नपूर्ण माछा दाना उद्योग | १,००९,५३१ | १००,९५३,१०० |
| युवरानी एग्रो इन्डस्ट्रिज | १,६५०,००० | १६५,०००,००० |
| प्रिमियर डिस्टिलरी | २,२५०,००० | २२५,०००,००० |
| इन्द्रेणी मसरुम फार्म | ८७५,००० | ८७,५००,००० |
| सौर्य कृषि कम्पनी | २,०००,००० | २००,०००,००० |
| प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स | २,२५०,००० | २२५,०००,००० |
| स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी | २,२५०,००० | २२५,०००,००० |
| लिबर्टी माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स | २,२५०,००० | २२५,०००,००० |
| डिस मिडिया नेटवर्क | १९,७०५,९७० | १,९७०,५९७,००० |
| आइएमई | १,२५०,६६७ | १२५,०६६,७०० |
| हस्पिटल फर एडभान्स्ड मेडिसिन एण्ड सर्जरी (ह्याम्स हस्पिटल) | २,४००,००० | २४०,०००,००० |
| नेपाल ब्रोडकास्टिङ च्यानल | ९००,००० | ९०,०००,००० |
| कैलाश हेलिकोप्टर सर्भिसेज | ३५०,००० | ११४,४५०,००० |
| छायाँदेवी कम्प्लेक्स | १,४३७,५०० | ५७५,०००,००० |
| बिग एग्रो ग्रुप | ७,४२०,००० | ७४२,०००,००० |
| मेडिकेयर हस्पिटल | १,१२५,००० | ११२,५००,००० |
| जीआई सोलर | १,३६३,३६० | १३६,३३६,००० |
| प्रभु हेलिकोप्टर | ६,१२५,००० | ६१२,५००,००० |
| सोलार फार्म | १,९२८,५७२ | १९२,८५७,२०० |
| हुलास फिनसर्भ हायर पर्चेज | २,०७५,००० | ७४४,६१३,७५० |
| भेन्चर हायर पर्चेज | १,१००,००० | ११०,०००,००० |
| पशुपति रिन्युएबल्स | १,४४०,००० | १४४,०००,००० |
| मध्यपुर अस्पताल | २,८००,००० | २८०,०००,००० |
| कुल | ४९६,९२१,२०० | ७१,२९१,९४८,८९६ |










