काठमाडौं। थोक बजारमा भारतीय सानो गोलभेंडाको भाउ एक महिनामा ५१.७५ रुपैयाँले घटेको छ।
कालीमाटी तरकारी तथा फलफूल बजारमा सोमबार औसतमा ३६ रुपैयाँ प्रति किलोमा भारतीय सानो गोलभेंडा किनबेच भइरहेको छ। एक महिनाअघि अर्थात् पुस १२ गते यसको मूल्य ८७.७५ रुपैयाँ थियो।
यस्तै, लोकल सानो गोलभेंडाको मूल्य ३९.१७ रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार लोकल सानो गोलभेंडाको प्रति किलो थोक मूल्य औसतमा २७.५० रुपैयाँ तय भएको छ। एक महिनाअघि यसको मूल्य प्रति किलो ६६.६७ रुपैयाँ थियो।
टनेलको सानो गोलभेंडा ३१.८३ रुपैयाँले सस्तिएको छ। एक महिनाअघि औसतमा ८६.८३ रुपैयाँ प्रति किलोमा बिक्री भएको टनेलको सानो गोलभेंडाको मूल्य सोमबार ५५ रुपैयाँ तोकिएको छ।
कालीमाटी तरकारी बजारमा आज तरकारी, फलफूल र माछाको थोक मूल्य कति?
| कृषि उपज | इकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेंडा ठूलो(भारतीय) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| गोलभेंडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २७.५० |
| गोलभेंडा सानो(टनेल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेंडा सानो(भारतीय) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४३.०० | रू ३६.०० |
| गोलभेंडा सानो(तराई) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५३.११ |
| आलु रातो | के.जी. | रू २४.०० | रू ३०.०० | रू २७.१४ |
| आलु रातो(भारतीय) | के.जी. | रू २३.०० | रू २५.०० | रू २४.२५ |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४३.०० | रू ४५.०० | रू ४४.२० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गाजर(तराई) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४५.०० | रू ४२.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ५०.०० | रू ४३.३३ |
| काउली स्थानीय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४५.०० | रू ६०.०० | रू ५४.१७ |
| मुला रातो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| मुला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू १२.०० | रू १६.०० | रू १४.०० |
| सेतो मुला(हाइब्रिड) | के.जी. | रू १८.०० | रू २२.०० | रू २०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६६.६७ |
| मटरकोसा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८३.७५ |
| परवर(तराई) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| पिंडालु | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५७.५० |
| स्कुस | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| पालुंगो साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चम्सुरको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| बकुला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सीताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५२.५० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२३.३३ |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| पुदिना | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| गान्टे मुला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्द्रुक | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३५०.०० | रू ३३५.०० |
| रुख टमाटर | के.जी. | रू २४०.०० | रू २६०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| स्याउ(फुजी) | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३३०.०० | रू ३०५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२३.३३ |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १८०.०० | रू १६०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मौसम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| काक्रो(हाइब्रिड) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| किनु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| किवि | के.जी. | रू २२०.०० | रू २८०.०० | रू २५०.०० |
| आभोकाडो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| अमला | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खुर्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| खुर्सानी हरियो | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू १२०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५५०.०० | रू ५००.०० |
| भेडे खुर्सानी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८३.३३ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो धनियाँ | के.जी. | रू ४०.०० | रू ८०.०० | रू ५६.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २१०.०० | रू २३०.०० | रू २२०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के.जी. | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के.जी. | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |










